- Germany Bundesliga
- Freiburg vs RB Leipzig
- Value betting model
Reference odds
B
1
2.40X
3.902
2.62P
1
2.55X
3.862
2.66Match results
Home win | 2.55 (39.3%) |
Draw | 4.23 (23.6%) |
Away win | 2.70 (37.1%) |
Double chance
1X | 1.59 (62.9%) |
X2 | 1.65 (60.7%) |
12 | 1.31 (76.3%) |
Both teams to score
Yes1.59 (62.9%)
No2.69 (37.1%)
Exact goals
0
23.31 (4.3%)
1
7.41 (13.5%)
2
4.70 (21.3%)
3
4.48 (22.3%)
4
5.69 (17.6%)
5
9.04 (11.1%)
6
17.18 (5.8%)
7+
24.15 (4.1%)
Asian goal line
| Handicap | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.76 | 1.27 |
| 4.25 | 4.34 | 1.30 |
| 4 | 3.92 | 1.34 |
| 3.75 | 3.06 | 1.49 |
| 3.5 | 2.59 | 1.63 |
| 3.25 | 2.30 | 1.77 |
| 3 | 2.01 | 1.99 |
| 2.75 | 1.79 | 2.27 |
| 2.5 | 1.64 | 2.56 |
| 2.25 | 1.47 | 3.14 |
| 2 | 1.29 | 4.43 |
| 1.75 | 1.25 | 5.02 |
| 1.5 | 1.22 | 5.62 |
| 1.25 | 1.13 | 8.45 |
| 1 | 1.05 | 20.16 |
| 0.75 | 1.05 | 21.74 |
| 0.5 | 1.04 | 23.31 |
Match results
Home win | 2.55 (39.3%) |
Draw | 4.23 (23.6%) |
Away win | 2.70 (37.1%) |
Double chance
1X | 1.59 (62.9%) |
X2 | 1.65 (60.7%) |
12 | 1.31 (76.3%) |
Handicap
Win | Draw | Lose | |
|---|---|---|---|
-3 | 38.31 (2.6%) | 19.01 (5.3%) | 1.09 (92.1%) |
-2 | 12.71 (7.9%) | 8.56 (11.7%) | 1.24 (80.5%) |
-1 | 5.12 (19.6%) | 5.08 (19.7%) | 1.65 (60.8%) |
1 | 1.59 (62.9%) | 5.24 (19.1%) | 5.55 (18.0%) |
2 | 1.22 (82.0%) | 9.12 (11.0%) | 14.18 (7.0%) |
3 | 1.08 (93.0%) | 20.92 (4.8%) | 44.05 (2.3%) |
Asian handicap
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| -3 | 36.30 | 1.03 |
| -2.75 | 18.58 | 1.06 |
| -2.5 | 12.71 | 1.09 |
| -2.25 | 11.96 | 1.09 |
| -2 | 11.22 | 1.10 |
| -1.75 | 6.87 | 1.17 |
| -1.5 | 5.12 | 1.24 |
| -1.25 | 4.61 | 1.28 |
| -1 | 4.11 | 1.32 |
| -0.75 | 3.07 | 1.48 |
| -0.5 | 2.55 | 1.65 |
| -0.25 | 2.25 | 1.80 |
| 0 | 1.95 | 2.06 |
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| 3 | 1.02 | 41.95 |
| 2.75 | 1.05 | 20.95 |
| 2.5 | 1.08 | 14.18 |
| 2.25 | 1.08 | 13.41 |
| 2 | 1.09 | 12.63 |
| 1.75 | 1.15 | 7.54 |
| 1.5 | 1.22 | 5.55 |
| 1.25 | 1.25 | 5.02 |
| 1 | 1.29 | 4.49 |
| 0.75 | 1.44 | 3.28 |
| 0.5 | 1.59 | 2.70 |
| 0.25 | 1.73 | 2.38 |
| 0 | 1.95 | 2.06 |
Scores
Home win
1:0
14.58 (6.9%)
2:0
18.21 (5.5%)
2:1
11.76 (8.5%)
3:0
34.13 (2.9%)
3:1
22.08 (4.5%)
3:2
28.49 (3.5%)
4:0
85.47 (1.2%)
4:1
55.25 (1.8%)
4:2
70.92 (1.4%)
4:3
136.99 (0.7%)
Draw
0:0
23.31 (4.3%)
1:1
9.41 (10.6%)
2:2
15.17 (6.6%)
3:3
54.95 (1.8%)
4:4
357.14 (0.3%)
Away win
0:1
15.06 (6.6%)
0:2
19.42 (5.1%)
0:3
37.59 (2.7%)
0:4
97.09 (1.0%)
1:2
12.14 (8.2%)
1:3
23.47 (4.3%)
1:4
60.61 (1.7%)
2:3
29.41 (3.4%)
2:4
75.76 (1.3%)
3:4
142.86 (0.7%)
Other22.78 (4.4%)

