- USA MLS
- New York City vs Columbus Crew
- Value betting model
Reference odds
B
1
2.45X
3.602
2.70P
1
2.52X
3.632
2.78Match results
Home win | 2.37 (42.2%) |
Draw | 4.27 (23.4%) |
Away win | 2.91 (34.4%) |
Double chance
1X | 1.53 (65.6%) |
X2 | 1.73 (57.8%) |
12 | 1.31 (76.6%) |
Both teams to score
Yes1.58 (63.2%)
No2.72 (36.8%)
Exact goals
0
24.04 (4.2%)
1
7.56 (13.2%)
2
4.76 (21.0%)
3
4.49 (22.3%)
4
5.64 (17.7%)
5
8.88 (11.3%)
6
16.72 (6.0%)
7+
23.20 (4.3%)
Asian goal line
| Handicap | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.64 | 1.28 |
| 4.25 | 4.23 | 1.31 |
| 4 | 3.82 | 1.36 |
| 3.75 | 3.00 | 1.50 |
| 3.5 | 2.55 | 1.65 |
| 3.25 | 2.26 | 1.79 |
| 3 | 1.98 | 2.02 |
| 2.75 | 1.76 | 2.31 |
| 2.5 | 1.62 | 2.60 |
| 2.25 | 1.45 | 3.21 |
| 2 | 1.28 | 4.54 |
| 1.75 | 1.24 | 5.15 |
| 1.5 | 1.21 | 5.75 |
| 1.25 | 1.13 | 8.67 |
| 1 | 1.05 | 20.86 |
| 0.75 | 1.05 | 22.45 |
| 0.5 | 1.04 | 24.04 |
Match results
Home win | 2.37 (42.2%) |
Draw | 4.27 (23.4%) |
Away win | 2.91 (34.4%) |
Double chance
1X | 1.53 (65.6%) |
X2 | 1.73 (57.8%) |
12 | 1.31 (76.6%) |
Handicap
Win | Draw | Lose | |
|---|---|---|---|
-3 | 31.45 (3.2%) | 16.78 (6.0%) | 1.10 (90.9%) |
-2 | 10.94 (9.1%) | 7.91 (12.6%) | 1.28 (78.2%) |
-1 | 4.59 (21.8%) | 4.91 (20.4%) | 1.73 (57.8%) |
1 | 1.52 (65.6%) | 5.50 (18.2%) | 6.17 (16.2%) |
2 | 1.19 (83.8%) | 9.92 (10.1%) | 16.29 (6.1%) |
3 | 1.07 (93.9%) | 23.64 (4.2%) | 52.36 (1.9%) |
Asian handicap
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| -3 | 29.57 | 1.03 |
| -2.75 | 15.75 | 1.07 |
| -2.5 | 10.94 | 1.10 |
| -2.25 | 10.25 | 1.11 |
| -2 | 9.56 | 1.12 |
| -1.75 | 6.06 | 1.20 |
| -1.5 | 4.59 | 1.28 |
| -1.25 | 4.12 | 1.32 |
| -1 | 3.66 | 1.38 |
| -0.75 | 2.81 | 1.55 |
| -0.5 | 2.37 | 1.73 |
| -0.25 | 2.09 | 1.91 |
| 0 | 1.82 | 2.23 |
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| 3 | 1.02 | 50.14 |
| 2.75 | 1.04 | 24.32 |
| 2.5 | 1.07 | 16.29 |
| 2.25 | 1.07 | 15.47 |
| 2 | 1.07 | 14.64 |
| 1.75 | 1.13 | 8.49 |
| 1.5 | 1.19 | 6.17 |
| 1.25 | 1.22 | 5.60 |
| 1 | 1.25 | 5.04 |
| 0.75 | 1.39 | 3.59 |
| 0.5 | 1.53 | 2.91 |
| 0.25 | 1.64 | 2.57 |
| 0 | 1.82 | 2.23 |
Scores
Home win
1:0
14.31 (7.0%)
2:0
17.04 (5.9%)
2:1
11.36 (8.8%)
3:0
30.40 (3.3%)
3:1
20.28 (4.9%)
3:2
27.03 (3.7%)
4:0
72.46 (1.4%)
4:1
48.31 (2.1%)
4:2
64.52 (1.6%)
4:3
128.21 (0.8%)
Draw
0:0
24.04 (4.2%)
1:1
9.54 (10.5%)
2:2
15.15 (6.6%)
3:3
54.05 (1.8%)
4:4
344.83 (0.3%)
Away win
0:1
16.03 (6.2%)
0:2
21.37 (4.7%)
0:3
42.74 (2.3%)
0:4
113.64 (0.9%)
1:2
12.72 (7.9%)
1:3
25.45 (3.9%)
1:4
68.03 (1.5%)
2:3
30.30 (3.3%)
2:4
80.65 (1.2%)
3:4
144.93 (0.7%)
Other21.69 (4.6%)

