- USA MLS
- New York RB vs Columbus Crew
- Value betting model
Reference odds
B
1
2.55X
3.902
2.45P
1
2.67X
3.942
2.47Match results
Home win | 2.48 (40.3%) |
Draw | 4.15 (24.1%) |
Away win | 2.82 (35.5%) |
Double chance
1X | 1.55 (64.4%) |
X2 | 1.68 (59.6%) |
12 | 1.32 (75.8%) |
Both teams to score
Yes1.65 (60.8%)
No2.55 (39.2%)
Exact goals
0
20.70 (4.8%)
1
6.83 (14.6%)
2
4.51 (22.2%)
3
4.46 (22.4%)
4
5.90 (17.0%)
5
9.72 (10.3%)
6
19.27 (5.2%)
7+
28.90 (3.5%)
Asian goal line
| Handicap | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.28 | 1.23 |
| 4.25 | 4.83 | 1.26 |
| 4 | 4.38 | 1.30 |
| 3.75 | 3.34 | 1.43 |
| 3.5 | 2.79 | 1.56 |
| 3.25 | 2.47 | 1.68 |
| 3 | 2.16 | 1.86 |
| 2.75 | 1.89 | 2.13 |
| 2.5 | 1.72 | 2.40 |
| 2.25 | 1.53 | 2.91 |
| 2 | 1.33 | 4.00 |
| 1.75 | 1.28 | 4.57 |
| 1.5 | 1.24 | 5.14 |
| 1.25 | 1.15 | 7.63 |
| 1 | 1.06 | 17.67 |
| 0.75 | 1.06 | 19.19 |
| 0.5 | 1.05 | 20.70 |
Match results
Home win | 2.48 (40.3%) |
Draw | 4.15 (24.1%) |
Away win | 2.82 (35.5%) |
Double chance
1X | 1.55 (64.4%) |
X2 | 1.68 (59.6%) |
12 | 1.32 (75.8%) |
Handicap
Win | Draw | Lose | |
|---|---|---|---|
-3 | 38.31 (2.6%) | 18.62 (5.4%) | 1.09 (92.0%) |
-2 | 12.53 (8.0%) | 8.32 (12.0%) | 1.25 (80.0%) |
-1 | 5.00 (20.0%) | 4.92 (20.3%) | 1.68 (59.7%) |
1 | 1.55 (64.5%) | 5.29 (18.9%) | 6.02 (16.6%) |
2 | 1.20 (83.4%) | 9.62 (10.4%) | 16.08 (6.2%) |
3 | 1.07 (93.8%) | 23.15 (4.3%) | 52.63 (1.9%) |
Asian handicap
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| -3 | 36.26 | 1.03 |
| -2.75 | 18.38 | 1.06 |
| -2.5 | 12.53 | 1.09 |
| -2.25 | 11.78 | 1.09 |
| -2 | 11.03 | 1.10 |
| -1.75 | 6.72 | 1.17 |
| -1.5 | 5.00 | 1.25 |
| -1.25 | 4.49 | 1.29 |
| -1 | 3.98 | 1.34 |
| -0.75 | 2.98 | 1.51 |
| -0.5 | 2.48 | 1.68 |
| -0.25 | 2.18 | 1.85 |
| 0 | 1.88 | 2.14 |
| Handicap | Home | Away |
|---|---|---|
| 3 | 1.02 | 50.36 |
| 2.75 | 1.04 | 24.10 |
| 2.5 | 1.07 | 16.08 |
| 2.25 | 1.07 | 15.24 |
| 2 | 1.07 | 14.41 |
| 1.75 | 1.14 | 8.30 |
| 1.5 | 1.20 | 6.02 |
| 1.25 | 1.23 | 5.45 |
| 1 | 1.26 | 4.88 |
| 0.75 | 1.40 | 3.47 |
| 0.5 | 1.55 | 2.82 |
| 0.25 | 1.68 | 2.48 |
| 0 | 1.88 | 2.14 |
Scores
Home win
1:0
13.18 (7.6%)
2:0
16.81 (5.9%)
2:1
11.51 (8.7%)
3:0
32.05 (3.1%)
3:1
21.98 (4.5%)
3:2
30.12 (3.3%)
4:0
81.97 (1.2%)
4:1
55.87 (1.8%)
4:2
76.92 (1.3%)
4:3
158.73 (0.6%)
Draw
0:0
20.70 (4.8%)
1:1
9.03 (11.1%)
2:2
15.75 (6.3%)
3:3
61.73 (1.6%)
4:4
434.78 (0.2%)
Away win
0:1
14.18 (7.0%)
0:2
19.42 (5.1%)
0:3
39.84 (2.5%)
0:4
109.89 (0.9%)
1:2
12.38 (8.1%)
1:3
25.45 (3.9%)
1:4
69.44 (1.4%)
2:3
32.36 (3.1%)
2:4
88.50 (1.1%)
3:4
169.49 (0.6%)
Other26.32 (3.8%)

