概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 720 |
| ホームチーム得点数 | 422 |
| アウェイチ-ム得点 | 298 |
| シーズン平均 | 3.3 |
| シーズンBTTS(%) | 61% |
| 平均期待値 | 2.96 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 10 | 5.48 | 4.51 |
| 平均カード数 | 4.51 | 2.06 | 2.44 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ナッシュビルSC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | 2.33 -0.03 | 1.28 | 19.63 11.37 | 16.58 5.58 |
| 0 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | 1.83 -0.46 | 1.36 | 28.05 5.95 | 13.52 1.52 |
| 0 | サンノゼ・アースクエイクス | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | 1.33 -0.80 | 1.23 | 23.67 10.33 | 20.92 5.92 |
| 0 | インテル・マイアミCF | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 28 | 2.17 0.17 | 1.23 | 25.41 7.59 | 18.72 -5.28 |
| 0 | シカゴ・ファイアー | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | 2.00 0.14 | 1.18 | 22.99 4.01 | 19.33 3.33 |
| 0 | レアル・ソルトレイク | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 | 1.67 -0.19 | 1.39 | 23.46 2.54 | 19.23 0.23 |
| 0 | FCダラス | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 25 | 2.00 0.33 | 1.57 | 20.89 9.11 | 19.19 -2.81 |
| 0 | ニューイングランド・レボリューション | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 25 | 1.67 -0.12 | 1.30 | 17.07 4.93 | 22.94 4.94 |
| 0 | シアトル・サウンダーズFC | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | 1.83 -0.17 | 1.42 | 20.34 -3.34 | 16.95 6.95 |
| 0 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | 0.83 -0.64 | 1.51 | 22.00 -4.00 | 21.82 -0.18 |
| 0 | ヒューストン・ダイナモ | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | 1.67 0.10 | 1.46 | 20.40 -1.40 | 21.39 -1.61 |
| 0 | ニューヨーク・レッドブルズ | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | 1.67 0.20 | 1.32 | 23.70 1.30 | 22.73 -9.27 |
| 0 | ロサンゼルスFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | 0.83 -0.67 | 1.45 | 22.48 0.52 | 19.05 2.05 |
| 0 | シャーロットFC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 | 1.17 -0.23 | 1.34 | 20.17 3.83 | 22.91 -0.09 |
| 0 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | 1.83 0.50 | 1.36 | 23.56 -1.56 | 21.60 -0.40 |
| 0 | FCシンシナティ | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | 1.83 0.50 | 1.35 | 23.15 12.85 | 27.78 -9.22 |
| 0 | ニューヨーク・シティFC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 19 | 1.17 -0.10 | 1.35 | 20.82 4.18 | 20.94 -0.06 |
| 0 | D.C. ユナイテッド | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | 1.50 0.30 | 1.37 | 20.77 0.23 | 23.05 -1.95 |
| 0 | null | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 17 | 1.00 -0.13 | 1.48 | 20.67 9.33 | 22.89 -4.11 |
| 0 | コロラド・ラピッズ | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 16 | 0.50 -0.57 | 1.49 | 19.59 5.41 | 20.47 -3.53 |
| 0 | null | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | 1.67 0.53 | 1.46 | 20.97 -4.97 | 19.18 -0.82 |
| 0 | ポートランド・ティンバーズ | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 | 1.17 0.17 | 1.47 | 19.42 2.58 | 28.51 0.51 |
| 0 | トロントFC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | 0.33 -0.67 | 1.42 | 19.36 2.64 | 18.91 -10.09 |
| 0 | モントリオール・インパクト | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 | 1.33 0.33 | 1.21 | 21.29 0.71 | 20.01 -10.99 |
| 0 | オースティン | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | 1.17 0.24 | 1.42 | 18.20 0.80 | 30.53 -0.47 |
| 0 | オーランド・シティSC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | 1.17 0.24 | 1.34 | 19.32 3.68 | 31.68 -12.32 |
| 0 | コロンバス・クルー | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -2 | 13 | 1.17 0.24 | 1.28 | 21.36 -2.36 | 17.61 -5.39 |
| 0 | アトランタ・ユナイテッドFC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -9 | 11 | 1.17 0.32 | 1.40 | 20.16 -6.16 | 18.30 -2.70 |
| 0 | スポルティング・カンザスシティ | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 | 1.17 0.38 | 1.50 | 15.94 -1.94 | 25.76 -10.24 |
| 0 | フィラデルフィア・ユニオン | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | 0.50 0.00 | 1.44 | 22.56 -8.56 | 14.89 -9.11 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.57 | 100% | 93% | 79% | 43% | 29% | 14% | 21% | 57% | |
| 15 | 1.67 | 100% | 87% | 53% | 27% | 20% | 7% | 20% | 53% | |
| 15 | 1.67 | 100% | 93% | 67% | 47% | 33% | 20% | 7% | 60% | |
| 14 | 2.43 | 100% | 79% | 57% | 43% | 36% | 14% | 36% | 64% | |
| 14 | 1.36 | 100% | 64% | 43% | 29% | 29% | 14% | 29% | 36% | |
| 14 | 1.93 | 93% | 79% | 71% | 36% | 21% | 7% | 43% | 71% | |
| 14 | 1 | 100% | 93% | 86% | 50% | 21% | 7% | 0% | 21% | |
| 15 | 1.4 | 93% | 87% | 60% | 33% | 20% | 0% | 20% | 67% | |
| 14 | 1.57 | 100% | 71% | 64% | 21% | 14% | 7% | 21% | 43% | |
| 15 | 2 | 93% | 80% | 67% | 53% | 33% | 13% | 20% | 67% | |
| 14 | 1.86 | 100% | 93% | 71% | 36% | 14% | 7% | 14% | 57% | |
| 15 | 1.53 | 100% | 93% | 73% | 60% | 60% | 33% | 0% | 47% | |
| 13 | 1.31 | 92% | 62% | 31% | 15% | 15% | 0% | 38% | 54% | |
| 14 | 1.57 | 100% | 93% | 71% | 43% | 36% | 21% | 7% | 29% | |
| 14 | 1.57 | 100% | 100% | 64% | 50% | 36% | 7% | 7% | 36% | |
| 15 | 1.6 | 87% | 67% | 53% | 33% | 27% | 7% | 60% | 47% | |
| 15 | 1.4 | 87% | 67% | 53% | 40% | 20% | 13% | 27% | 40% | |
| 15 | 2.6 | 93% | 93% | 73% | 60% | 47% | 33% | 20% | 53% | |
| 14 | 2.21 | 86% | 71% | 64% | 43% | 29% | 7% | 43% | 71% | |
| 14 | 1.14 | 100% | 86% | 36% | 21% | 14% | 0% | 14% | 36% | |
| 15 | 2 | 100% | 87% | 73% | 53% | 40% | 27% | 27% | 53% | |
| 15 | 1.47 | 100% | 100% | 67% | 20% | 7% | 0% | 13% | 47% | |
| 15 | 1.67 | 93% | 73% | 60% | 47% | 33% | 7% | 20% | 47% | |
| 15 | 2.27 | 100% | 80% | 60% | 47% | 33% | 7% | 33% | 67% | |
| 15 | 1.2 | 87% | 73% | 60% | 27% | 20% | 20% | 13% | 20% | |
| 15 | 1.2 | 93% | 67% | 53% | 33% | 13% | 7% | 27% | 27% | |
| 14 | 1 | 93% | 86% | 50% | 29% | 7% | 0% | 7% | 29% | |
| 15 | 2.4 | 100% | 87% | 67% | 67% | 60% | 53% | 13% | 33% | |
| 15 | 1.27 | 93% | 87% | 73% | 47% | 20% | 13% | 27% | 67% | |
| 15 | 1.6 | 93% | 73% | 67% | 40% | 20% | 13% | 13% | 40% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | +4 -1 | +7 -4 | +4 -2 | +6 -1 | +5 -2 | +5 -1 | +15 -7 | +16 -4 | |
| 32 | +5 -2 | +9 -0 | +5 -4 | +3 -3 | +5 -1 | +7 -2 | +19 -6 | +15 -6 | |
| 32 | +7 -3 | +3 -3 | +6 -1 | +7 -4 | +3 -1 | +8 -3 | +16 -7 | +18 -8 | |
| 28 | +4 -4 | +6 -4 | +8 -4 | +5 -5 | +4 -5 | +12 -6 | +18 -12 | +21 -16 | |
| 26 | +3 -0 | +5 -1 | +3 -6 | +3 -1 | +6 -1 | +7 -7 | +11 -7 | +16 -9 | |
| 26 | +4 -3 | +7 -4 | +5 -1 | +4 -3 | +2 -3 | +4 -5 | +16 -8 | +10 -11 | |
| 25 | +3 -1 | +1 -6 | +3 -6 | +5 -2 | +2 -1 | +8 -2 | +7 -13 | +15 -5 | |
| 25 | +7 -3 | +3 -6 | +6 -6 | +6 -2 | +1 -3 | +7 -2 | +16 -15 | +14 -7 | |
| 24 | +3 -1 | +3 -4 | +2 -1 | +3 -1 | +2 -1 | +4 -3 | +8 -6 | +9 -5 | |
| 22 | +6 -3 | +1 -2 | +5 -7 | +5 -8 | +2 -5 | +6 -7 | +12 -12 | +13 -20 | |
| 22 | +0 -4 | +2 -2 | +5 -4 | +2 -5 | +5 -2 | +5 -6 | +7 -10 | +12 -13 | |
| 22 | +1 -7 | +2 -4 | +4 -3 | +3 -5 | +5 -1 | +3 -2 | +7 -14 | +11 -8 | |
| 21 | +2 -3 | +4 -2 | +3 -2 | +3 -6 | +6 -2 | +6 -2 | +9 -7 | +15 -10 | |
| 21 | +1 -5 | +4 -4 | +3 -3 | +5 -3 | +4 -3 | +7 -5 | +8 -12 | +16 -11 | |
| 20 | +5 -2 | +3 -1 | +3 -7 | +3 -2 | +1 -6 | +7 -4 | +11 -10 | +11 -12 | |
| 20 | +1 -2 | +3 -7 | +11 -6 | +5 -8 | +3 -4 | +13 -10 | +15 -15 | +21 -22 | |
| 19 | +2 -2 | +6 -3 | +5 -4 | +6 -2 | +2 -4 | +4 -6 | +13 -9 | +12 -12 | |
| 18 | +2 -1 | +5 -4 | +2 -3 | +3 -3 | +2 -5 | +7 -9 | +9 -8 | +12 -17 | |
| 17 | +6 -5 | +4 -3 | +5 -8 | +7 -2 | +3 -2 | +5 -7 | +15 -16 | +15 -11 | |
| 16 | +1 -3 | +2 -1 | +2 -1 | +5 -5 | +2 -5 | +4 -5 | +5 -5 | +11 -15 | |
| 16 | +5 -3 | +3 -4 | +3 -5 | +5 -1 | +5 -5 | +4 -6 | +11 -12 | +14 -12 | |
| 14 | +5 -4 | +3 -4 | +5 -5 | +1 -7 | +3 -2 | +5 -9 | +13 -13 | +9 -18 | |
| 14 | +1 -5 | +8 -7 | +2 -8 | +3 -8 | +4 -4 | +5 -12 | +11 -20 | +12 -24 | |
| 14 | +2 -3 | +1 -4 | +2 -6 | +3 -5 | +5 -5 | +9 -6 | +5 -13 | +17 -16 | |
| 14 | +4 -7 | +6 -5 | +4 -5 | +0 -4 | +3 -2 | +5 -5 | +14 -17 | +8 -11 | |
| 14 | +5 -2 | +2 -3 | +3 -3 | +1 -4 | +1 -3 | +7 -16 | +10 -8 | +9 -23 | |
| 13 | +4 -4 | +3 -2 | +6 -1 | +4 -5 | +2 -5 | +2 -6 | +13 -7 | +8 -16 | |
| 11 | +0 -7 | +2 -4 | +4 -8 | +2 -4 | +4 -7 | +2 -6 | +6 -19 | +8 -17 | |
| 11 | +0 -2 | +1 -5 | +4 -2 | +4 -2 | +4 -5 | +1 -7 | +5 -9 | +9 -14 | |
| 7 | +2 -3 | +1 -7 | +4 -5 | +3 -4 | +3 -4 | +5 -7 | +7 -15 | +11 -15 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 28% | 28% | 14% | 14% | 16% | |
| 1.67 | 20% | 40% | 13% | 13% | 14% | |
| 1.67 | 20% | 33% | 20% | 13% | 14% | |
| 2.43 | 14% | 21% | 7% | 36% | 22% | |
| 1.36 | 28% | 36% | 14% | 14% | 8% | |
| 1.93 | 7% | 36% | 28% | 21% | 8% | |
| 1 | 36% | 36% | 21% | 7% | 0% | |
| 1.4 | 20% | 27% | 47% | 7% | 0% | |
| 1.57 | 21% | 36% | 28% | 7% | 8% | |
| 2 | 20% | 13% | 27% | 27% | 13% | |
| 1.86 | 14% | 21% | 36% | 21% | 8% | |
| 1.53 | 33% | 20% | 27% | 0% | 20% | |
| 1.31 | 23% | 46% | 15% | 8% | 8% | |
| 1.57 | 7% | 50% | 21% | 21% | 1% | |
| 1.57 | 28% | 21% | 36% | 7% | 8% | |
| 1.6 | 13% | 47% | 27% | 7% | 6% | |
| 1.4 | 33% | 27% | 20% | 7% | 13% | |
| 2.6 | 13% | 7% | 33% | 20% | 27% | |
| 2.21 | 21% | 7% | 28% | 21% | 23% | |
| 1.14 | 28% | 43% | 14% | 14% | 1% | |
| 2 | 13% | 27% | 33% | 13% | 14% | |
| 1.47 | 0% | 60% | 33% | 7% | 0% | |
| 1.67 | 27% | 33% | 20% | 0% | 20% | |
| 2.27 | 7% | 27% | 20% | 33% | 13% | |
| 1.2 | 33% | 40% | 7% | 13% | 7% | |
| 1.2 | 27% | 33% | 33% | 7% | 0% | |
| 1 | 43% | 28% | 14% | 14% | 1% | |
| 2.4 | 13% | 13% | 27% | 27% | 20% | |
| 1.27 | 20% | 40% | 33% | 7% | 0% | |
| 1.6 | 27% | 27% | 27% | 13% | 6% |
ホームアドバンテージ
| 7 | 7 | 33 | 2.71 | 2.00 | 0.71 | |
| 8 | 6 | 32 | 2.63 | 1.83 | 0.80 | |
| 7 | 8 | 32 | 1.86 | 2.38 | -0.52 | |
| 6 | 9 | 28 | 1.50 | 2.44 | -0.94 | |
| 8 | 6 | 26 | 1.88 | 1.83 | 0.05 | |
| 8 | 6 | 26 | 2.63 | 0.83 | 1.80 | |
| 8 | 6 | 25 | 2.63 | 0.67 | 1.96 | |
| 9 | 6 | 25 | 1.44 | 2.00 | -0.56 | |
| 6 | 7 | 24 | 2.17 | 1.57 | 0.60 | |
| 7 | 8 | 22 | 1.57 | 1.38 | 0.19 | |
| 7 | 7 | 22 | 2.14 | 1.00 | 1.14 | |
| 7 | 8 | 22 | 1.29 | 1.63 | -0.34 | |
| 8 | 7 | 21 | 2.00 | 1.14 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 21 | 1.89 | 0.67 | 1.22 | |
| 7 | 8 | 20 | 1.29 | 1.38 | -0.09 | |
| 7 | 8 | 20 | 1.86 | 0.88 | 0.98 | |
| 8 | 7 | 19 | 1.38 | 1.14 | 0.24 | |
| 7 | 8 | 18 | 1.14 | 1.25 | -0.11 | |
| 9 | 6 | 17 | 1.33 | 0.83 | 0.50 | |
| 6 | 8 | 16 | 1.67 | 0.75 | 0.92 | |
| 6 | 9 | 16 | 1.50 | 0.78 | 0.72 | |
| 6 | 8 | 14 | 1.67 | 0.50 | 1.17 | |
| 7 | 8 | 14 | 1.43 | 0.50 | 0.93 | |
| 9 | 5 | 14 | 1.22 | 0.60 | 0.62 | |
| 6 | 8 | 14 | 1.67 | 0.50 | 1.17 | |
| 7 | 8 | 14 | 1.57 | 0.38 | 1.19 | |
| 7 | 8 | 13 | 1.57 | 0.63 | 0.94 | |
| 7 | 7 | 11 | 0.71 | 0.86 | -0.15 | |
| 8 | 6 | 11 | 0.88 | 0.67 | 0.21 | |
| 6 | 9 | 7 | 0.50 | 0.44 | 0.06 |
