概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 470 |
| ホームチーム得点数 | 253 |
| アウェイチ-ム得点 | 217 |
| シーズン平均 | 2.61 |
| シーズンBTTS(%) | 50% |
| 平均期待値 | 2.49 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 9.21 | 4.82 | 4.39 |
| 平均カード数 | 4.13 | 2 | 2.13 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インヴァネス・カレドニアン・シッスルFC | 35 | 20 | 11 | 4 | 58 | 23 | 36 | 71 | 1.67 -0.36 | 1.29 | 60.75 -2.75 | 29.10 6.10 |
| 2 | ステンハウスミュアーFC | 35 | 17 | 13 | 5 | 47 | 27 | 22 | 64 | 1.83 0.00 | 1.32 | 42.02 4.98 | 41.25 14.25 |
| 3 | アロア・アスレティックFC | 35 | 16 | 7 | 12 | 49 | 33 | 13 | 55 | 1.17 -0.40 | 1.34 | 44.01 4.99 | 41.61 8.61 |
| 4 | ハミルトン・アカデミカルFC | 35 | 16 | 7 | 12 | 52 | 40 | 11 | 55 | 1.67 0.10 | 1.34 | 45.80 6.20 | 46.60 6.60 |
| 5 | クイーン・オブ・ザ・サウスFC | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 | 44 | 12 | 53 | 1.67 0.16 | 1.35 | 49.93 3.07 | 47.12 3.12 |
| 6 | ピーターヘッドFC | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 | 62 | -16 | 43 | 0.83 -0.40 | 1.38 | 42.06 5.94 | 43.04 -18.96 |
| 7 | モントローズFC | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 64 | -19 | 40 | 0.83 -0.31 | 1.39 | 40.02 6.98 | 52.23 -11.77 |
| 8 | コーヴ・レンジャーズFC | 35 | 10 | 9 | 16 | 41 | 44 | -3 | 39 | 1.67 0.56 | 1.40 | 41.89 -0.89 | 47.40 3.40 |
| 9 | イースト・ファイフFC | 35 | 9 | 7 | 19 | 33 | 59 | -26 | 34 | 0.83 -0.14 | 1.41 | 43.43 -10.43 | 45.37 -13.63 |
| 10 | ケルティー・ハーツFC | 35 | 5 | 10 | 20 | 30 | 62 | -30 | 25 | 1.17 0.46 | 1.44 | 36.49 -6.49 | 52.67 -9.33 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.47 | 92% | 75% | 56% | 33% | 8% | 0% | 39% | 56% | |
| 36 | 1.67 | 94% | 72% | 39% | 25% | 3% | 0% | 50% | 72% | |
| 36 | 1.58 | 97% | 92% | 47% | 31% | 14% | 3% | 25% | 50% | |
| 36 | 1.39 | 92% | 64% | 44% | 22% | 8% | 3% | 39% | 56% | |
| 36 | 0.92 | 97% | 75% | 50% | 19% | 11% | 3% | 14% | 31% | |
| 36 | 1.36 | 89% | 64% | 33% | 22% | 3% | 0% | 50% | 64% | |
| 36 | 1.33 | 100% | 92% | 67% | 42% | 11% | 0% | 8% | 42% | |
| 36 | 1.31 | 100% | 89% | 56% | 39% | 17% | 6% | 14% | 42% | |
| 36 | 1.14 | 89% | 67% | 42% | 22% | 8% | 6% | 25% | 33% | |
| 36 | 0.89 | 94% | 83% | 50% | 22% | 6% | 3% | 14% | 31% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | +10 -2 | +7 -4 | +11 -4 | +11 -3 | +13 -5 | +8 -6 | +28 -10 | +32 -14 | |
| 64 | +6 -3 | +8 -5 | +8 -4 | +11 -7 | +5 -3 | +11 -5 | +22 -12 | +27 -15 | |
| 55 | +8 -4 | +9 -6 | +8 -7 | +10 -12 | +8 -7 | +10 -6 | +25 -17 | +28 -25 | |
| 55 | +5 -4 | +9 -5 | +7 -3 | +9 -7 | +10 -8 | +10 -10 | +21 -12 | +29 -25 | |
| 53 | +7 -7 | +7 -7 | +5 -7 | +13 -9 | +9 -6 | +16 -9 | +19 -21 | +38 -24 | |
| 43 | +8 -9 | +11 -11 | +6 -7 | +10 -12 | +5 -9 | +8 -16 | +25 -27 | +23 -37 | |
| 40 | +6 -6 | +5 -10 | +10 -11 | +7 -10 | +11 -14 | +8 -15 | +21 -27 | +26 -39 | |
| 39 | +7 -8 | +5 -7 | +6 -5 | +3 -5 | +9 -8 | +11 -8 | +18 -20 | +23 -21 | |
| 34 | +3 -10 | +3 -8 | +6 -12 | +8 -10 | +6 -11 | +4 -8 | +12 -30 | +18 -29 | |
| 25 | +3 -10 | +7 -8 | +4 -11 | +6 -13 | +4 -9 | +8 -11 | +14 -29 | +18 -33 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 28% | 31% | 17% | 17% | 7% | |
| 1.67 | 8% | 47% | 22% | 14% | 9% | |
| 1.58 | 19% | 36% | 25% | 8% | 12% | |
| 1.39 | 28% | 33% | 22% | 6% | 11% | |
| 0.92 | 39% | 36% | 19% | 6% | 0% | |
| 1.36 | 22% | 39% | 25% | 8% | 6% | |
| 1.33 | 25% | 36% | 22% | 14% | 3% | |
| 1.31 | 25% | 42% | 17% | 14% | 2% | |
| 1.14 | 44% | 22% | 17% | 11% | 6% | |
| 0.89 | 39% | 36% | 22% | 3% | 0% |
ホームアドバンテージ
| 18 | 18 | 71 | 2.39 | 1.72 | 0.67 | |
| 18 | 18 | 64 | 2.06 | 1.67 | 0.39 | |
| 18 | 18 | 55 | 1.78 | 1.28 | 0.50 | |
| 18 | 18 | 55 | 1.78 | 1.28 | 0.50 | |
| 18 | 18 | 53 | 1.78 | 1.33 | 0.45 | |
| 18 | 18 | 43 | 1.39 | 1.00 | 0.39 | |
| 18 | 18 | 40 | 1.33 | 0.89 | 0.44 | |
| 18 | 18 | 39 | 1.17 | 1.06 | 0.11 | |
| 18 | 18 | 34 | 1.22 | 0.72 | 0.50 | |
| 18 | 18 | 25 | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
