概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 1218 |
| ホームチーム得点数 | 672 |
| アウェイチ-ム得点 | 546 |
| シーズン平均 | 2.63 |
| シーズンBTTS(%) | 56% |
| 平均期待値 | 2.83 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 9.43 | 5.25 | 4.18 |
| 平均カード数 | 5.56 | 2.71 | 2.85 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラシン・サンタンデール | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 | 26 | 79 | 2.33 0.40 | 1.35 | 65.95 20.05 | 59.18 -0.82 |
| 2 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | 22 | 77 | 2.67 0.79 | 1.35 | 59.31 4.69 | 56.58 14.58 |
| 3 | UDアルメリア | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 | 17 | 71 | 1.67 -0.06 | 1.36 | 70.00 10.00 | 61.06 -1.94 |
| 4 | マラガCF | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 | 21 | 70 | 1.67 -0.04 | 1.36 | 65.89 7.11 | 61.03 9.03 |
| 5 | UDラス・パルマス | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 | 16 | 70 | 2.17 0.46 | 1.36 | 55.79 -0.79 | 49.16 10.16 |
| 6 | CDカステリョン | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 | 18 | 69 | 1.83 0.15 | 1.36 | 71.45 -3.45 | 47.14 -2.86 |
| 7 | ブルゴスCF | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | 69 | 1.50 -0.18 | 1.36 | 46.84 0.16 | 54.36 21.36 |
| 8 | SDエイバル | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | 13 | 67 | 2.00 0.37 | 1.36 | 54.57 -3.57 | 53.97 15.97 |
| 9 | スポルティング・デ・ヒホン | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | 61 | 1.50 0.05 | 1.37 | 57.14 2.86 | 62.45 8.45 |
| 10 | ADセウタFC | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | 1.83 0.38 | 1.37 | 51.80 -0.80 | 62.53 -0.47 |
| 11 | コルドバCF | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | -4 | 60 | 2.00 0.54 | 1.37 | 72.55 -16.55 | 52.85 -7.15 |
| 12 | アルバセテ・バロンピエ | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | 59 | 2.00 0.60 | 1.37 | 60.45 -4.45 | 64.30 9.30 |
| 13 | FCアンドラ | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | 9 | 58 | 1.50 0.09 | 1.37 | 66.30 -4.30 | 53.66 0.66 |
| 14 | グラナダCF | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | 0.50 -0.64 | 1.39 | 54.79 -4.79 | 55.59 -0.41 |
| 15 | レアル・ソシエダB | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | 1.00 -0.12 | 1.39 | 57.53 -5.53 | 68.43 7.43 |
| 16 | レアル・バリャドリード | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | -12 | 46 | 1.00 -0.12 | 1.39 | 58.12 -14.12 | 50.82 -5.18 |
| 17 | CDレガネス | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 | -9 | 43 | 0.17 -0.88 | 1.39 | 54.93 -12.93 | 56.87 5.87 |
| 18 | カディスCF | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 | -17 | 43 | 0.83 -0.22 | 1.39 | 46.83 -6.83 | 65.27 8.27 |
| 19 | CDミランデス | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 | -21 | 40 | 1.17 0.19 | 1.39 | 55.12 -8.12 | 67.97 -0.03 |
| 20 | SDウエスカ | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 37 | 0.67 -0.23 | 1.40 | 49.28 -9.28 | 61.63 -0.37 |
| 21 | クルトゥラル・レオネサ | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | 0.83 -0.05 | 1.40 | 55.90 -16.90 | 62.11 -5.89 |
| 22 | レアル・サラゴサ | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 | -22 | 36 | 0.33 -0.55 | 1.40 | 55.08 -20.08 | 58.66 1.66 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.36 | 88% | 71% | 45% | 19% | 5% | 2% | 33% | 57% | |
| 42 | 1.02 | 83% | 69% | 45% | 14% | 7% | 2% | 31% | 36% | |
| 42 | 1.24 | 86% | 62% | 48% | 17% | 5% | 2% | 43% | 50% | |
| 42 | 1.19 | 88% | 64% | 43% | 29% | 17% | 10% | 29% | 48% | |
| 42 | 1.79 | 98% | 79% | 60% | 31% | 21% | 10% | 26% | 64% | |
| 42 | 1.55 | 98% | 83% | 50% | 21% | 5% | 2% | 26% | 60% | |
| 42 | 1.43 | 95% | 67% | 55% | 31% | 17% | 5% | 26% | 48% | |
| 42 | 1.36 | 93% | 81% | 60% | 33% | 10% | 2% | 21% | 50% | |
| 43 | 1.91 | 95% | 84% | 70% | 42% | 28% | 16% | 21% | 60% | |
| 42 | 1.05 | 93% | 62% | 43% | 24% | 14% | 5% | 26% | 36% | |
| 42 | 0.83 | 93% | 67% | 33% | 19% | 10% | 2% | 19% | 29% | |
| 42 | 1.12 | 95% | 76% | 57% | 31% | 12% | 5% | 7% | 36% | |
| 42 | 0.98 | 93% | 69% | 43% | 19% | 12% | 7% | 24% | 36% | |
| 42 | 0.98 | 90% | 67% | 52% | 21% | 10% | 2% | 26% | 40% | |
| 42 | 1.33 | 88% | 69% | 50% | 29% | 17% | 5% | 33% | 55% | |
| 42 | 2.14 | 98% | 86% | 71% | 55% | 31% | 12% | 19% | 60% | |
| 42 | 0.93 | 93% | 69% | 50% | 24% | 12% | 7% | 17% | 36% | |
| 42 | 1.14 | 83% | 55% | 31% | 14% | 7% | 2% | 45% | 45% | |
| 42 | 1.24 | 93% | 69% | 45% | 26% | 14% | 12% | 24% | 40% | |
| 43 | 1.65 | 91% | 77% | 49% | 40% | 16% | 7% | 28% | 60% | |
| 42 | 1.21 | 90% | 74% | 55% | 26% | 17% | 7% | 29% | 50% | |
| 42 | 1.48 | 95% | 74% | 52% | 29% | 14% | 7% | 21% | 43% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | +9 -13 | +14 -5 | +13 -10 | +15 -8 | +19 -13 | +20 -12 | +36 -28 | +54 -33 | |
| 77 | +7 -7 | +12 -6 | +9 -9 | +7 -4 | +11 -7 | +19 -11 | +28 -22 | +37 -22 | |
| 71 | +14 -7 | +12 -7 | +11 -10 | +13 -10 | +13 -6 | +19 -24 | +37 -24 | +45 -40 | |
| 70 | +8 -4 | +11 -4 | +11 -8 | +12 -4 | +5 -7 | +10 -13 | +30 -16 | +27 -24 | |
| 70 | +11 -4 | +6 -8 | +16 -5 | +15 -7 | +5 -11 | +22 -17 | +33 -17 | +42 -35 | |
| 69 | +4 -5 | +7 -4 | +13 -8 | +5 -6 | +8 -3 | +11 -7 | +24 -17 | +24 -16 | |
| 69 | +9 -7 | +12 -4 | +14 -9 | +10 -10 | +7 -10 | +19 -12 | +35 -20 | +36 -32 | |
| 67 | +8 -5 | +8 -6 | +7 -8 | +12 -4 | +8 -8 | +9 -9 | +23 -19 | +29 -21 | |
| 61 | +9 -7 | +11 -8 | +8 -8 | +9 -9 | +6 -4 | +17 -18 | +28 -23 | +32 -31 | |
| 61 | +11 -8 | +10 -11 | +9 -13 | +6 -13 | +4 -6 | +11 -12 | +30 -32 | +21 -31 | |
| 60 | +11 -7 | +5 -17 | +5 -8 | +10 -11 | +12 -8 | +14 -10 | +21 -32 | +36 -29 | |
| 59 | +9 -10 | +2 -6 | +9 -8 | +12 -10 | +10 -9 | +14 -12 | +20 -24 | +36 -31 | |
| 58 | +6 -9 | +8 -8 | +11 -5 | +9 -13 | +8 -5 | +20 -14 | +25 -22 | +37 -32 | |
| 48 | +12 -6 | +12 -10 | +7 -10 | +4 -9 | +10 -10 | +5 -11 | +31 -26 | +19 -30 | |
| 47 | +6 -14 | +8 -8 | +7 -7 | +9 -13 | +8 -3 | +14 -16 | +21 -29 | +31 -32 | |
| 46 | +4 -12 | +6 -6 | +11 -8 | +7 -9 | +6 -8 | +10 -14 | +21 -26 | +23 -31 | |
| 43 | +6 -5 | +4 -7 | +6 -8 | +6 -4 | +8 -10 | +13 -17 | +16 -20 | +27 -31 | |
| 43 | +10 -7 | +4 -11 | +3 -13 | +5 -9 | +9 -8 | +10 -13 | +17 -31 | +24 -30 | |
| 40 | +4 -11 | +8 -10 | +9 -11 | +12 -11 | +6 -11 | +8 -15 | +21 -32 | +26 -37 | |
| 37 | +3 -7 | +7 -11 | +5 -10 | +4 -14 | +6 -10 | +16 -11 | +15 -28 | +26 -35 | |
| 37 | +5 -11 | +4 -11 | +10 -11 | +9 -9 | +5 -7 | +6 -19 | +19 -33 | +20 -35 | |
| 36 | +4 -4 | +6 -9 | +3 -10 | +5 -9 | +3 -13 | +14 -14 | +13 -23 | +22 -36 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 21% | 40% | 24% | 10% | 5% | |
| 1.02 | 38% | 33% | 21% | 5% | 3% | |
| 1.24 | 26% | 40% | 17% | 17% | 0% | |
| 1.19 | 31% | 40% | 19% | 2% | 8% | |
| 1.79 | 14% | 33% | 24% | 19% | 10% | |
| 1.55 | 17% | 36% | 31% | 12% | 4% | |
| 1.43 | 19% | 43% | 19% | 14% | 5% | |
| 1.36 | 19% | 38% | 31% | 12% | 0% | |
| 1.91 | 12% | 35% | 21% | 19% | 13% | |
| 1.05 | 40% | 33% | 10% | 14% | 3% | |
| 0.83 | 38% | 45% | 12% | 5% | 0% | |
| 1.12 | 33% | 28% | 33% | 2% | 4% | |
| 0.98 | 26% | 52% | 19% | 2% | 1% | |
| 0.98 | 36% | 38% | 19% | 7% | 0% | |
| 1.33 | 21% | 45% | 21% | 2% | 11% | |
| 2.14 | 10% | 28% | 21% | 21% | 20% | |
| 0.93 | 40% | 40% | 12% | 2% | 6% | |
| 1.14 | 33% | 38% | 17% | 7% | 5% | |
| 1.24 | 31% | 31% | 26% | 7% | 5% | |
| 1.65 | 19% | 35% | 19% | 21% | 6% | |
| 1.21 | 26% | 38% | 24% | 12% | 0% | |
| 1.48 | 24% | 43% | 14% | 7% | 12% |
ホームアドバンテージ
| 21 | 21 | 79 | 2.24 | 1.67 | 0.57 | |
| 21 | 21 | 77 | 1.81 | 1.86 | -0.05 | |
| 21 | 22 | 71 | 2.24 | 1.27 | 0.97 | |
| 21 | 21 | 70 | 2.00 | 1.48 | 0.52 | |
| 21 | 21 | 70 | 2.05 | 1.43 | 0.62 | |
| 21 | 21 | 69 | 1.81 | 1.62 | 0.19 | |
| 22 | 21 | 69 | 2.00 | 1.38 | 0.62 | |
| 21 | 21 | 67 | 2.19 | 1.00 | 1.19 | |
| 21 | 21 | 61 | 1.86 | 1.05 | 0.81 | |
| 21 | 21 | 61 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 21 | 21 | 60 | 1.52 | 1.38 | 0.14 | |
| 21 | 21 | 59 | 1.48 | 1.33 | 0.15 | |
| 21 | 21 | 58 | 1.43 | 1.33 | 0.10 | |
| 21 | 21 | 48 | 1.24 | 1.05 | 0.19 | |
| 21 | 21 | 47 | 1.38 | 0.86 | 0.52 | |
| 21 | 21 | 46 | 1.38 | 0.81 | 0.57 | |
| 21 | 21 | 43 | 1.29 | 0.90 | 0.39 | |
| 21 | 21 | 43 | 1.10 | 0.95 | 0.15 | |
| 21 | 21 | 40 | 1.10 | 0.81 | 0.29 | |
| 21 | 21 | 37 | 1.33 | 0.48 | 0.85 | |
| 21 | 21 | 37 | 0.81 | 0.95 | -0.14 | |
| 21 | 21 | 36 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
