概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 474 |
| ホームチーム得点数 | 264 |
| アウェイチ-ム得点 | 210 |
| シーズン平均 | 2.47 |
| シーズンBTTS(%) | 49% |
| 平均期待値 | 2.95 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 10.17 | 5.67 | 4.5 |
| 平均カード数 | 5.28 | 2.52 | 2.76 |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.65 | 93% | 80% | 43% | 23% | 8% | 3% | 43% | 65% | |
| 44 | 1.77 | 95% | 86% | 64% | 34% | 7% | 5% | 30% | 68% | |
| 36 | 1.22 | 94% | 78% | 56% | 36% | 14% | 6% | 11% | 42% | |
| 40 | 1.3 | 90% | 60% | 40% | 18% | 5% | 3% | 45% | 43% | |
| 36 | 0.83 | 86% | 75% | 50% | 42% | 17% | 3% | 19% | 17% | |
| 40 | 1.15 | 95% | 63% | 43% | 20% | 8% | 3% | 35% | 60% | |
| 40 | 1.18 | 85% | 65% | 40% | 13% | 8% | 0% | 38% | 43% | |
| 36 | 0.97 | 97% | 75% | 42% | 25% | 8% | 6% | 17% | 39% | |
| 36 | 1.25 | 83% | 69% | 53% | 31% | 17% | 6% | 31% | 36% | |
| 36 | 0.86 | 81% | 61% | 39% | 11% | 6% | 0% | 33% | 33% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +8 -5 | +13 -3 | +15 -11 | +9 -3 | +6 -4 | +15 -8 | +36 -19 | +30 -15 | |
| - | +6 -2 | +8 -6 | +18 -12 | +6 -8 | +13 -10 | +27 -12 | +32 -20 | +46 -30 | |
| - | +4 -6 | +10 -11 | +8 -12 | +7 -8 | +6 -5 | +9 -16 | +22 -29 | +22 -29 | |
| - | +5 -8 | +6 -5 | +12 -5 | +9 -5 | +8 -5 | +12 -6 | +23 -18 | +29 -16 | |
| - | +1 -9 | +3 -10 | +9 -11 | +3 -8 | +5 -14 | +9 -17 | +13 -30 | +17 -39 | |
| - | +6 -4 | +7 -7 | +9 -10 | +6 -7 | +8 -6 | +10 -12 | +22 -21 | +24 -25 | |
| - | +9 -5 | +4 -5 | +6 -12 | +10 -5 | +8 -3 | +10 -7 | +19 -22 | +28 -15 | |
| - | +6 -7 | +6 -10 | +9 -13 | +4 -8 | +4 -5 | +6 -14 | +21 -30 | +14 -27 | |
| - | +4 -6 | +5 -4 | +10 -7 | +6 -7 | +5 -8 | +15 -17 | +19 -17 | +26 -32 | |
| - | +8 -5 | +4 -5 | +6 -9 | +3 -4 | +4 -7 | +6 -10 | +18 -19 | +13 -21 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 15% | 33% | 33% | 15% | 4% | |
| 1.77 | 16% | 25% | 34% | 18% | 7% | |
| 1.22 | 31% | 36% | 17% | 14% | 2% | |
| 1.3 | 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | |
| 0.83 | 47% | 28% | 19% | 6% | 0% | |
| 1.15 | 23% | 50% | 23% | 3% | 1% | |
| 1.18 | 33% | 35% | 20% | 10% | 2% | |
| 0.97 | 42% | 39% | 6% | 8% | 5% | |
| 1.25 | 31% | 33% | 22% | 8% | 6% | |
| 0.86 | 50% | 22% | 19% | 8% | 1% |
ホームアドバンテージ
| 20 | 20 | - | 2.10 | 1.60 | 0.50 | |
| 22 | 22 | - | 2.23 | 1.50 | 0.73 | |
| 18 | 18 | - | 1.28 | 0.78 | 0.50 | |
| 20 | 20 | - | 2.00 | 1.55 | 0.45 | |
| 18 | 18 | - | 1.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 20 | 20 | - | 1.95 | 1.15 | 0.80 | |
| 20 | 20 | - | 1.85 | 1.20 | 0.65 | |
| 18 | 18 | - | 1.06 | 0.78 | 0.28 | |
| 18 | 18 | - | 1.11 | 1.06 | 0.05 | |
| 18 | 18 | - | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
