概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 286 |
| ホームチーム得点数 | 156 |
| アウェイチ-ム得点 | 130 |
| シーズン平均 | 2.49 |
| シーズンBTTS(%) | 53% |
| 平均期待値 | 2.7 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 8.85 | 4.89 | 3.97 |
| 平均カード数 | 6.32 | 3 | 3.32 |
リーグ順位表
Group A
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1.67 0.25 | 0.37 | 26.42 -18.42 | 20.09 13.09 |
| 2 | ポルトゥゲーサFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1.33 -0.14 | 0.36 | 23.41 -16.41 | 24.56 16.56 |
| 3 | デポルティボ・ラグアイラ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1.17 -0.62 | 0.34 | 25.96 -20.96 | 19.68 14.68 |
| 4 | ウニベルシダード・セントラル・デ・ベネズエラFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1.00 -0.53 | 0.36 | 24.60 -16.60 | 26.55 18.55 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
Group B
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メトロポリタノス FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1.83 0.00 | 0.35 | 21.31 -17.31 | 24.78 22.78 |
| 2 | デポルティーボ・タチラFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1.83 0.05 | 0.35 | 25.45 -18.45 | 19.66 14.66 |
| 3 | カラボボFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 1.33 -0.17 | 0.38 | 30.65 -25.65 | 19.46 15.46 |
| 4 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -2 | 3 | 0.50 -0.78 | 0.39 | 21.57 -19.57 | 24.99 17.99 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.69 | 92% | 77% | 46% | 38% | 8% | 8% | 8% | 23% | |
| 19 | 1.16 | 89% | 53% | 21% | 21% | 16% | 5% | 53% | 58% | |
| 13 | 1.08 | 100% | 77% | 54% | 31% | 15% | 0% | 15% | 31% | |
| 13 | 1.15 | 92% | 77% | 38% | 23% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
| 19 | 1.32 | 89% | 58% | 42% | 21% | 11% | 0% | 32% | 58% | |
| 19 | 1.74 | 79% | 68% | 37% | 32% | 26% | 16% | 42% | 47% | |
| 19 | 1.21 | 100% | 74% | 47% | 21% | 16% | 0% | 11% | 37% | |
| 19 | 1.42 | 89% | 79% | 47% | 21% | 11% | 0% | 42% | 63% | |
| 13 | 1.08 | 85% | 77% | 38% | 8% | 8% | 0% | 31% | 38% | |
| 19 | 1.68 | 95% | 89% | 63% | 32% | 26% | 11% | 16% | 58% | |
| 13 | 1 | 92% | 69% | 62% | 31% | 15% | 8% | 8% | 46% | |
| 13 | 1.15 | 92% | 77% | 54% | 38% | 15% | 8% | 15% | 31% | |
| 19 | 1.05 | 79% | 58% | 11% | 11% | 5% | 0% | 58% | 58% | |
| 19 | 1.26 | 95% | 84% | 47% | 11% | 0% | 0% | 26% | 47% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +2 -3 | +2 -3 | +1 -3 | +0 -2 | +2 -5 | +2 -10 | +5 -9 | +4 -17 | |
| - | +0 -2 | +2 -6 | +1 -3 | +5 -3 | +4 -3 | +2 -5 | +3 -11 | +11 -11 | |
| - | +0 -2 | +2 -4 | +3 -5 | +1 -1 | +2 -2 | +7 -3 | +5 -11 | +10 -6 | |
| - | +4 -2 | +2 -4 | +0 -3 | +1 -2 | +3 -2 | +4 -1 | +6 -9 | +8 -5 | |
| - | +2 -1 | +2 -3 | +3 -7 | +2 -4 | +2 -3 | +2 -5 | +7 -11 | +6 -12 | |
| - | +2 -3 | +1 -4 | +5 -1 | +2 -4 | +1 -7 | +4 -6 | +8 -8 | +7 -17 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 46% | 38% | 15% | 0% | 1% | |
| 1.16 | 21% | 47% | 26% | 5% | 1% | |
| 1.08 | 38% | 31% | 15% | 15% | 1% | |
| 1.15 | 23% | 54% | 15% | 0% | 8% | |
| 1.32 | 21% | 42% | 21% | 16% | 0% | |
| 1.74 | 21% | 47% | 11% | 0% | 21% | |
| 1.21 | 42% | 11% | 32% | 16% | 0% | |
| 1.42 | 21% | 42% | 16% | 16% | 5% | |
| 1.08 | 31% | 46% | 8% | 15% | 0% | |
| 1.68 | 21% | 26% | 26% | 21% | 6% | |
| 1 | 46% | 23% | 15% | 15% | 1% | |
| 1.15 | 38% | 31% | 8% | 23% | 0% | |
| 1.05 | 26% | 47% | 21% | 5% | 1% | |
| 1.26 | 16% | 53% | 21% | 11% | 0% |
ホームアドバンテージ
| 7 | 6 | - | 0.43 | 0.17 | 0.26 | |
| 7 | 6 | - | 1.57 | 0.00 | 1.57 | |
| 7 | 6 | - | 1.43 | 0.83 | 0.60 | |
| 6 | 7 | - | 1.50 | 1.14 | 0.36 | |
| 6 | 7 | - | 1.17 | 1.00 | 0.17 | |
| 6 | 7 | - | 0.33 | 1.00 | -0.67 |
