概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 389 |
| ホームチーム得点数 | 231 |
| アウェイチ-ム得点 | 158 |
| シーズン平均 | 2.16 |
| シーズンBTTS(%) | 36% |
| 平均期待値 | 2.53 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 8.45 | 4.78 | 3.67 |
| 平均カード数 | 4.32 | 1.94 | 2.37 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKジェリェズニチャル・サラエヴォ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 8 | 2.00 0.00 | 1.27 | 43.51 -39.51 | 47.42 45.42 |
| 2 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 56 | 7 | 2.33 0.00 | 1.23 | 62.30 -54.30 | 34.22 33.22 |
| 3 | FKスロガ・ドボイ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -25 | 6 | 2.00 0.00 | 1.27 | 35.58 -31.58 | 48.56 45.56 |
| 4 | FKラドニク・ビイェリナ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | -18 | 5 | 1.25 0.00 | 1.35 | 39.85 -32.85 | 52.74 46.74 |
| 5 | NKシロキ・ブリイェグ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -11 | 5 | 1.25 0.00 | 1.35 | 39.89 -34.89 | 53.32 48.32 |
| 6 | FKヴェレジュ・モスタル | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1.00 0.00 | 1.38 | 46.56 -41.56 | 45.45 40.45 |
| 7 | FKサラエヴォ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | 4 | 1.33 0.00 | 1.34 | 49.83 -42.83 | 36.07 29.07 |
| 8 | FKルダル・プリイェドル | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -24 | 4 | 1.00 0.00 | 1.38 | 43.64 -40.64 | 54.40 44.40 |
| 9 | HŠKズリニスキ・モスタル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1.00 0.00 | 1.38 | 52.18 -52.18 | 36.29 36.29 |
| 10 | HSKポスジェ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -16 | 1 | 0.25 0.00 | 1.46 | 42.17 -40.17 | 47.03 41.03 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.33 | 92% | 67% | 36% | 8% | 0% | 0% | 50% | 64% | |
| 36 | 1.5 | 92% | 64% | 47% | 25% | 11% | 8% | 47% | 61% | |
| 36 | 0.94 | 86% | 56% | 33% | 14% | 6% | 3% | 39% | 33% | |
| 36 | 2.11 | 94% | 67% | 47% | 28% | 17% | 14% | 56% | 75% | |
| 36 | 1.03 | 89% | 64% | 42% | 25% | 8% | 8% | 31% | 53% | |
| 36 | 0.75 | 81% | 53% | 33% | 17% | 6% | 6% | 36% | 36% | |
| 36 | 1 | 86% | 50% | 36% | 17% | 6% | 3% | 36% | 33% | |
| 36 | 0.86 | 92% | 61% | 42% | 25% | 11% | 8% | 19% | 33% | |
| 36 | 0.58 | 81% | 53% | 39% | 14% | 0% | 0% | 33% | 31% | |
| 36 | 0.69 | 92% | 56% | 22% | 11% | 3% | 0% | 31% | 31% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +4 -7 | +2 -3 | +6 -11 | +7 -8 | +5 -4 | +10 -4 | +12 -21 | +22 -16 | |
| 7 | +14 -3 | +7 -4 | +14 -2 | +10 -5 | +7 -3 | +24 -3 | +35 -9 | +41 -11 | |
| 6 | +5 -4 | +3 -3 | +4 -11 | +1 -7 | +3 -9 | +5 -12 | +12 -18 | +9 -28 | |
| 5 | +7 -6 | +6 -4 | +8 -13 | +7 -9 | +4 -2 | +5 -14 | +21 -23 | +16 -25 | |
| 5 | +5 -7 | +2 -11 | +7 -5 | +2 -10 | +4 -4 | +7 -8 | +14 -23 | +13 -22 | |
| 4 | +6 -5 | +7 -1 | +10 -9 | +14 -4 | +10 -8 | +7 -10 | +23 -15 | +31 -22 | |
| 4 | +3 -7 | +6 -5 | +5 -6 | +7 -8 | +6 -4 | +9 -5 | +14 -18 | +22 -17 | |
| 4 | +2 -8 | +4 -9 | +8 -8 | +5 -6 | +5 -10 | +7 -14 | +14 -25 | +17 -30 | |
| 1 | +7 -2 | +4 -3 | +10 -6 | +14 -3 | +4 -5 | +9 -6 | +21 -11 | +27 -14 | |
| 1 | +5 -9 | +4 -2 | +5 -6 | +4 -11 | +5 -4 | +2 -9 | +14 -17 | +11 -24 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 22% | 36% | 28% | 14% | 0% | |
| 1.5 | 22% | 36% | 22% | 8% | 12% | |
| 0.94 | 42% | 36% | 8% | 14% | 0% | |
| 2.11 | 11% | 31% | 28% | 14% | 16% | |
| 1.03 | 31% | 47% | 14% | 6% | 2% | |
| 0.75 | 56% | 25% | 11% | 6% | 2% | |
| 1 | 42% | 31% | 17% | 8% | 2% | |
| 0.86 | 44% | 33% | 14% | 8% | 1% | |
| 0.58 | 57% | 25% | 17% | 0% | 1% | |
| 0.69 | 50% | 36% | 11% | 0% | 3% |
ホームアドバンテージ
| 18 | 18 | 8 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | |
| 18 | 18 | 7 | 2.72 | 2.06 | 0.66 | |
| 18 | 18 | 6 | 1.39 | 0.50 | 0.89 | |
| 18 | 18 | 5 | 1.67 | 0.83 | 0.84 | |
| 18 | 18 | 5 | 1.44 | 0.50 | 0.94 | |
| 18 | 18 | 4 | 2.28 | 1.33 | 0.95 | |
| 18 | 18 | 4 | 1.72 | 1.11 | 0.61 | |
| 18 | 18 | 4 | 1.06 | 0.61 | 0.45 | |
| 18 | 18 | 1 | 2.00 | 1.94 | 0.06 | |
| 18 | 18 | 1 | 1.17 | 0.72 | 0.45 |
