概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 172 |
| ホームチーム得点数 | 101 |
| アウェイチ-ム得点 | 71 |
| シーズン平均 | 2.69 |
| シーズンBTTS(%) | 48% |
| 平均期待値 | 2.6 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 8.94 | 4.48 | 4.45 |
| 平均カード数 | 3.56 | 1.81 | 1.75 |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.25 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 3 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
| 4 | 2.25 | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | |
| 5 | 2.4 | 100% | 80% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 80% | |
| 4 | 0.75 | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 25% | |
| 3 | 2 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 67% | |
| 5 | 2.6 | 80% | 80% | 80% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | |
| 3 | 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 5 | 2 | 100% | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 80% | |
| 7 | 2.29 | 100% | 86% | 71% | 43% | 29% | 14% | 14% | 57% | |
| 7 | 1.14 | 71% | 71% | 43% | 14% | 14% | 0% | 29% | 14% | |
| 3 | 0.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | |
| 3 | 1 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | 0.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | 1.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 4 | 1.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | 0% | 25% | 0% | |
| 7 | 2.14 | 100% | 100% | 71% | 29% | 14% | 14% | 43% | 100% | |
| 3 | 0.67 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 3 | 1.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | |
| 3 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 33% | |
| 5 | 1.6 | 100% | 60% | 20% | 20% | 20% | 0% | 40% | 80% | |
| 4 | 0.75 | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 3 | 1.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 3 | 0.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 3 | 0.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | |
| 7 | 0.86 | 71% | 57% | 29% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | |
| 3 | 0.33 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 3 | 0.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 1 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 50% | 75% | |
| 3 | 1 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +0 -0 | +1 -2 | +1 -2 | +3 -2 | +0 -1 | +0 -2 | +2 -4 | +3 -5 | |
| - | +0 -0 | +1 -2 | +3 -1 | +1 -1 | +0 -4 | +0 -0 | +4 -3 | +1 -5 | |
| - | +2 -0 | +1 -0 | +1 -0 | +1 -2 | +2 -0 | +2 -1 | +4 -0 | +5 -3 | |
| - | +1 -0 | +1 -1 | +1 -1 | +3 -1 | +2 -1 | +4 -2 | +3 -2 | +9 -4 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -1 | +0 -2 | +2 -1 | +1 -1 | +2 -4 | |
| - | +1 -0 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -1 | +1 -3 | +3 -1 | +2 -0 | +4 -5 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +5 -0 | +4 -0 | +3 -1 | +1 -2 | +5 -1 | +8 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -2 | |
| - | +2 -0 | +1 -0 | +1 -1 | +1 -1 | +0 -1 | +5 -1 | +4 -1 | +6 -3 | |
| - | +1 -1 | +2 -1 | +2 -1 | +0 -2 | +4 -1 | +6 -1 | +5 -3 | +10 -4 | |
| - | +1 -2 | +0 -0 | +3 -3 | +1 -0 | +1 -1 | +1 -0 | +4 -5 | +3 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +1 -3 | |
| - | +0 -1 | +0 -0 | +1 -1 | +2 -1 | +1 -0 | +1 -1 | +1 -2 | +4 -2 | |
| - | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +2 -2 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -2 | +3 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -2 | +0 -2 | +0 -2 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -4 | +1 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -4 | +0 -0 | +1 -2 | +3 -1 | +0 -4 | +4 -3 | |
| - | +0 -3 | +1 -2 | +0 -2 | +1 -0 | +1 -1 | +2 -0 | +1 -7 | +4 -1 | |
| - | +1 -0 | +1 -0 | +5 -0 | +2 -2 | +4 -0 | +1 -5 | +7 -0 | +7 -7 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +1 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +2 -0 | +0 -2 | |
| - | +0 -1 | +1 -0 | +1 -1 | +1 -0 | +1 -1 | +0 -0 | +2 -2 | +2 -1 | |
| - | +0 -0 | +1 -1 | +1 -1 | +0 -1 | +2 -2 | +1 -2 | +2 -2 | +3 -5 | |
| - | +2 -0 | +1 -0 | +1 -0 | +0 -0 | +2 -0 | +1 -2 | +4 -0 | +3 -2 | |
| - | +0 -1 | +0 -0 | +2 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -2 | +2 -2 | +1 -2 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +0 -2 | +0 -2 | +2 -0 | +1 -0 | +1 -2 | +3 -2 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +2 -0 | +0 -1 | +0 -2 | +0 -0 | +2 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +2 -2 | +1 -1 | +1 -1 | +1 -3 | +2 -2 | +3 -5 | |
| - | +1 -1 | +0 -1 | +1 -3 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +2 -5 | +0 -2 | |
| - | +2 -2 | +1 -0 | +1 -2 | +0 -0 | +1 -0 | +1 -1 | +4 -4 | +2 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -2 | +0 -1 | +1 -2 | +0 -1 | +1 -5 | |
| - | +1 -0 | +1 -1 | +0 -2 | +1 -1 | +0 -2 | +1 -0 | +2 -3 | +2 -3 | |
| - | +0 -2 | +0 -1 | +0 -1 | +1 -1 | +1 -2 | +1 -4 | +0 -4 | +3 -7 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 25% | 50% | 0% | 25% | 0% | |
| 1.67 | 33% | 0% | 33% | 33% | 1% | |
| 2.25 | 25% | 50% | 0% | 0% | 25% | |
| 2.4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 0.75 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
| 2 | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | |
| 2.6 | 20% | 20% | 0% | 40% | 20% | |
| 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | |
| 2.29 | 14% | 0% | 43% | 28% | 15% | |
| 1.14 | 43% | 28% | 14% | 0% | 15% | |
| 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.25 | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | |
| 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 1% | |
| 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.33 | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% | |
| 1.25 | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | |
| 2.14 | 0% | 14% | 56% | 28% | 2% | |
| 0.67 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | |
| 1.33 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
| 1.67 | 33% | 0% | 33% | 33% | 1% | |
| 1.6 | 20% | 40% | 20% | 0% | 20% | |
| 0.75 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.33 | 33% | 33% | 0% | 33% | 1% | |
| 0.67 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | |
| 1.25 | 50% | 0% | 25% | 25% | 0% | |
| 0.67 | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.86 | 43% | 28% | 28% | 0% | 1% | |
| 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.33 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 1% |
ホームアドバンテージ
| 1 | 3 | - | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 0.50 | -0.50 | |
| 2 | 2 | - | 2.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 3 | 2 | - | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | 2 | - | 1.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 2.00 | -2.00 | |
| 4 | 1 | - | 1.75 | 3.00 | -1.25 | |
| 2 | 1 | - | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 4 | 1 | - | 2.00 | 3.00 | -1.00 | |
| 4 | 3 | - | 3.00 | 1.33 | 1.67 | |
| 4 | 3 | - | 2.00 | 0.67 | 1.33 | |
| 1 | 2 | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 3 | 1 | - | 1.33 | 3.00 | -1.67 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 1.50 | -1.50 | |
| 2 | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 1.50 | -1.50 | |
| 2 | 2 | - | 1.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 5 | 2 | - | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | - | 1.00 | 1.50 | -0.50 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 2.00 | -2.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 1.50 | -1.50 | |
| 3 | 2 | - | 3.00 | 0.50 | 2.50 | |
| 1 | 3 | - | 1.00 | 1.33 | -0.33 | |
| 2 | 1 | - | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 1 | 2 | - | 1.00 | 1.50 | -0.50 | |
| 1 | 3 | - | 0.00 | 2.00 | -2.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 4 | - | 1.67 | 1.50 | 0.17 | |
| 2 | 1 | - | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 2 | 1 | - | 0.00 | 1.00 | -1.00 | |
| 1 | 3 | - | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 1 | 2 | - | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
