概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 255 |
| ホームチーム得点数 | 143 |
| アウェイチ-ム得点 | 112 |
| シーズン平均 | 3.15 |
| シーズンBTTS(%) | 63% |
| 平均期待値 | 3.06 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 9.8 | 5.27 | 4.53 |
| 平均カード数 | 3.72 | 1.59 | 2.12 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKシリウス・フォトボル | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 28 | 2.67 -0.13 | 1.29 | 16.50 10.50 | 13.72 3.72 |
| 2 | IFエルフスボリ | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 | 1.33 -0.31 | 1.15 | 13.29 2.71 | 14.58 3.58 |
| 3 | ハンマルビーIF | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 | 1.67 -0.03 | 1.27 | 22.40 -0.40 | 11.46 1.46 |
| 4 | BKヘッケン | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 12 | 5 | 17 | 1.67 -0.22 | 1.44 | 14.10 2.90 | 13.19 1.19 |
| 5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | 2.17 0.81 | 1.38 | 17.84 -1.84 | 13.99 2.99 |
| 6 | ミャルビーAIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | 1.83 0.33 | 1.22 | 14.70 -0.70 | 17.61 6.61 |
| 7 | IFブロマポイカルナ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 | 2.00 0.44 | 1.25 | 11.07 1.93 | 15.16 1.16 |
| 8 | ユールゴーデンIF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 | 1.17 -0.27 | 1.45 | 16.95 2.05 | 11.87 -1.13 |
| 9 | マルメFF | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 | 1.00 -0.30 | 1.45 | 15.33 4.67 | 17.41 -2.59 |
| 10 | AIKソルナ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | 0.83 -0.37 | 1.44 | 16.47 -4.47 | 14.73 -1.27 |
| 11 | ヴェステロースSK | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | 1.33 0.00 | 1.61 | 9.98 3.02 | 15.18 -1.82 |
| 12 | カルマルFF | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 | 1.50 0.50 | 1.34 | 16.90 -5.90 | 14.50 -0.50 |
| 13 | デーゲルフォルシュIF | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | 1.00 0.00 | 1.41 | 12.01 -2.01 | 11.22 -2.78 |
| 14 | ハルムスタッズBK | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 | 0.67 0.07 | 1.21 | 12.70 -3.70 | 18.74 -1.26 |
| 15 | エルグリーテIS | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 | 0.33 -0.34 | 1.50 | 11.04 -3.04 | 17.52 -4.48 |
| 16 | IFKヨーテボリ | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | 0.67 0.17 | 1.39 | 12.52 -7.52 | 12.92 -3.08 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 100% | 80% | 70% | 70% | 60% | 10% | 20% | 50% | |
| 10 | 0.9 | 100% | 100% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | |
| 10 | 2 | 100% | 90% | 60% | 50% | 30% | 10% | 20% | 90% | |
| 10 | 1.3 | 100% | 90% | 40% | 40% | 30% | 20% | 0% | 40% | |
| 10 | 1.4 | 90% | 80% | 40% | 20% | 20% | 0% | 30% | 40% | |
| 10 | 1.5 | 100% | 90% | 80% | 40% | 0% | 0% | 10% | 60% | |
| 10 | 1.2 | 100% | 90% | 60% | 20% | 10% | 0% | 10% | 30% | |
| 11 | 2.18 | 100% | 91% | 55% | 27% | 27% | 9% | 27% | 64% | |
| 9 | 2.11 | 100% | 78% | 67% | 44% | 44% | 22% | 22% | 78% | |
| 10 | 1.2 | 100% | 80% | 60% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
| 10 | 2.7 | 100% | 100% | 80% | 50% | 40% | 0% | 40% | 70% | |
| 11 | 1.45 | 100% | 91% | 36% | 18% | 0% | 0% | 27% | 73% | |
| 10 | 1.1 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 0% | 10% | 40% | |
| 10 | 1 | 100% | 100% | 50% | 40% | 20% | 10% | 10% | 20% | |
| 11 | 1.45 | 91% | 73% | 55% | 27% | 0% | 0% | 45% | 45% | |
| 10 | 1.7 | 100% | 80% | 70% | 50% | 40% | 20% | 10% | 30% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | +4 -1 | +1 -2 | +8 -3 | +3 -3 | +6 -0 | +5 -1 | +13 -6 | +14 -4 | |
| 18 | +3 -2 | +1 -2 | +1 -1 | +3 -2 | +4 -2 | +4 -2 | +5 -5 | +11 -6 | |
| 17 | +2 -3 | +4 -1 | +3 -4 | +4 -2 | +3 -2 | +4 -2 | +9 -8 | +11 -6 | |
| 17 | +3 -3 | +3 -1 | +5 -2 | +4 -3 | +5 -1 | +4 -3 | +11 -6 | +13 -7 | |
| 15 | +3 -1 | +2 -2 | +2 -2 | +4 -4 | +1 -1 | +2 -1 | +7 -5 | +7 -6 | |
| 15 | +2 -1 | +2 -2 | +1 -3 | +4 -1 | +2 -2 | +5 -2 | +5 -6 | +11 -5 | |
| 14 | +3 -2 | +2 -2 | +1 -1 | +2 -4 | +4 -4 | +3 -3 | +6 -5 | +9 -11 | |
| 13 | +2 -5 | +4 -3 | +4 -4 | +3 -3 | +5 -3 | +2 -2 | +10 -12 | +10 -8 | |
| 13 | +6 -0 | +3 -5 | +3 -2 | +1 -1 | +2 -4 | +4 -1 | +12 -7 | +7 -6 | |
| 12 | +1 -3 | +3 -3 | +2 -3 | +2 -1 | +1 -2 | +3 -4 | +6 -9 | +6 -7 | |
| 12 | +3 -7 | +2 -0 | +4 -4 | +4 -2 | +2 -5 | +2 -4 | +9 -11 | +8 -11 | |
| 10 | +1 -5 | +3 -2 | +3 -1 | +3 -0 | +1 -2 | +0 -5 | +7 -8 | +4 -7 | |
| 9 | +1 -3 | +0 -2 | +1 -3 | +3 -3 | +3 -1 | +4 -4 | +2 -8 | +10 -8 | |
| 6 | +2 -1 | +2 -2 | +1 -1 | +1 -7 | +2 -4 | +1 -5 | +5 -4 | +4 -16 | |
| 6 | +0 -1 | +2 -4 | +2 -6 | +1 -4 | +2 -6 | +3 -4 | +4 -11 | +6 -14 | |
| 4 | +3 -1 | +3 -4 | +2 -3 | +1 -3 | +2 -6 | +2 -5 | +8 -8 | +5 -14 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 40% | 40% | 10% | 10% | |
| 0.9 | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | |
| 2 | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | |
| 1.3 | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | |
| 1.4 | 40% | 20% | 10% | 20% | 10% | |
| 1.5 | 20% | 20% | 50% | 10% | 0% | |
| 1.2 | 20% | 50% | 20% | 10% | 0% | |
| 2.18 | 18% | 36% | 9% | 18% | 19% | |
| 2.11 | 11% | 44% | 11% | 11% | 23% | |
| 1.2 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | |
| 2.7 | 0% | 0% | 40% | 50% | 10% | |
| 1.45 | 0% | 55% | 45% | 0% | 0% | |
| 1.1 | 40% | 10% | 50% | 0% | 0% | |
| 1 | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | |
| 1.45 | 18% | 45% | 18% | 9% | 10% | |
| 1.7 | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% |
ホームアドバンテージ
| 5 | 5 | 28 | 3.00 | 2.60 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 18 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
| 5 | 5 | 17 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 17 | 2.17 | 0.80 | 1.37 | |
| 4 | 6 | 15 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 6 | 5 | 15 | 1.83 | 0.80 | 1.03 | |
| 3 | 7 | 14 | 1.33 | 1.57 | -0.24 | |
| 5 | 5 | 13 | 1.20 | 1.40 | -0.20 | |
| 6 | 3 | 13 | 1.17 | 2.00 | -0.83 | |
| 5 | 5 | 12 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
| 5 | 5 | 12 | 0.60 | 1.80 | -1.20 | |
| 5 | 5 | 10 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 9 | 0.83 | 1.25 | -0.42 | |
| 5 | 5 | 6 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |
| 5 | 5 | 6 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| 4 | 6 | 4 | 0.50 | 1.33 | -0.83 |
