概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 530 |
| ホームチーム得点数 | 301 |
| アウェイチ-ム得点 | 229 |
| シーズン平均 | 2.08 |
| シーズンBTTS(%) | 45% |
| 平均期待値 | 2.86 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 8.55 | 5.02 | 3.54 |
| 平均カード数 | 5.33 | 2.37 | 2.96 |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.44 | 89% | 78% | 50% | 28% | 11% | 6% | 28% | 56% | |
| 17 | 1 | 82% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 47% | |
| 16 | 1.13 | 81% | 75% | 38% | 25% | 13% | 6% | 31% | 56% | |
| 17 | 1.47 | 100% | 88% | 41% | 24% | 12% | 6% | 24% | 65% | |
| 17 | 1.06 | 82% | 59% | 35% | 18% | 12% | 0% | 41% | 35% | |
| 17 | 1.41 | 88% | 71% | 35% | 12% | 6% | 0% | 53% | 53% | |
| 16 | 1.06 | 94% | 69% | 44% | 13% | 6% | 0% | 25% | 38% | |
| 18 | 1.11 | 94% | 67% | 44% | 17% | 6% | 0% | 33% | 67% | |
| 17 | 0.94 | 76% | 47% | 24% | 18% | 12% | 6% | 53% | 35% | |
| 20 | 1.45 | 95% | 65% | 35% | 25% | 10% | 0% | 45% | 60% | |
| 16 | 0.81 | 94% | 56% | 44% | 13% | 0% | 0% | 31% | 38% | |
| 16 | 0.94 | 88% | 69% | 50% | 13% | 0% | 0% | 31% | 31% | |
| 17 | 1.76 | 94% | 82% | 53% | 24% | 18% | 6% | 24% | 53% | |
| 16 | 0.94 | 81% | 69% | 38% | 0% | 0% | 0% | 25% | 31% | |
| 16 | 0.31 | 69% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 25% | |
| 16 | 0.88 | 94% | 56% | 38% | 19% | 13% | 6% | 25% | 44% | |
| 16 | 1.13 | 88% | 69% | 25% | 19% | 6% | 0% | 25% | 50% | |
| 16 | 0.38 | 75% | 56% | 13% | 13% | 0% | 0% | 25% | 19% | |
| 20 | 1.2 | 85% | 55% | 35% | 20% | 5% | 0% | 50% | 45% | |
| 17 | 1.06 | 88% | 53% | 24% | 12% | 6% | 0% | 41% | 59% | |
| 17 | 1.12 | 82% | 41% | 24% | 6% | 6% | 0% | 53% | 41% | |
| 19 | 1.32 | 89% | 79% | 53% | 11% | 0% | 0% | 21% | 53% | |
| 16 | 0.94 | 94% | 88% | 38% | 25% | 19% | 0% | 13% | 19% | |
| 18 | 1.06 | 83% | 72% | 39% | 6% | 0% | 0% | 39% | 44% | |
| 18 | 1.11 | 78% | 61% | 39% | 17% | 6% | 0% | 39% | 39% | |
| 19 | 1.11 | 84% | 58% | 26% | 11% | 5% | 0% | 53% | 58% | |
| 16 | 0.69 | 81% | 50% | 25% | 19% | 13% | 6% | 38% | 19% | |
| 16 | 1.06 | 100% | 75% | 31% | 6% | 0% | 0% | 25% | 50% | |
| 16 | 0.63 | 69% | 44% | 19% | 6% | 6% | 6% | 38% | 31% | |
| 16 | 0.31 | 88% | 63% | 25% | 6% | 0% | 0% | 19% | 13% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +5 -2 | +3 -1 | +6 -4 | +3 -6 | +4 -4 | +5 -6 | +14 -7 | +12 -16 | |
| - | +2 -0 | +3 -1 | +3 -1 | +2 -3 | +3 -3 | +4 -6 | +8 -2 | +9 -12 | |
| - | +4 -2 | +1 -4 | +4 -1 | +1 -2 | +4 -3 | +4 -9 | +9 -7 | +9 -14 | |
| - | +3 -5 | +2 -2 | +6 -5 | +6 -1 | +3 -4 | +5 -6 | +11 -12 | +14 -11 | |
| - | +0 -1 | +3 -3 | +4 -1 | +4 -4 | +4 -4 | +3 -4 | +7 -5 | +11 -12 | |
| - | +1 -3 | +2 -1 | +6 -2 | +5 -1 | +2 -3 | +7 -0 | +9 -6 | +14 -4 | |
| - | +1 -3 | +2 -4 | +3 -3 | +4 -4 | +3 -2 | +4 -3 | +6 -10 | +11 -9 | |
| - | +6 -1 | +4 -3 | +5 -5 | +2 -4 | +0 -4 | +3 -4 | +15 -9 | +5 -12 | |
| - | +2 -1 | +1 -3 | +1 -3 | +2 -4 | +4 -3 | +5 -1 | +4 -7 | +11 -8 | |
| - | +1 -2 | +3 -4 | +6 -5 | +7 -1 | +4 -2 | +7 -2 | +10 -11 | +18 -5 | |
| - | +2 -2 | +2 -1 | +4 -5 | +2 -4 | +1 -4 | +2 -4 | +8 -8 | +5 -12 | |
| - | +1 -2 | +2 -2 | +4 -5 | +3 -1 | +2 -4 | +3 -6 | +7 -9 | +8 -11 | |
| - | +3 -3 | +9 -1 | +1 -8 | +5 -3 | +5 -1 | +7 -1 | +13 -12 | +17 -5 | |
| - | +2 -1 | +2 -4 | +4 -2 | +2 -2 | +3 -1 | +2 -5 | +8 -7 | +7 -8 | |
| - | +1 -1 | +1 -3 | +2 -1 | +0 -1 | +0 -1 | +1 -5 | +4 -5 | +1 -7 | |
| - | +4 -5 | +1 -2 | +3 -4 | +1 -2 | +3 -4 | +2 -5 | +8 -11 | +6 -11 | |
| - | +2 -1 | +3 -3 | +2 -2 | +4 -3 | +4 -2 | +3 -4 | +7 -6 | +11 -9 | |
| - | +1 -4 | +1 -2 | +2 -4 | +0 -1 | +1 -2 | +1 -6 | +4 -10 | +2 -9 | |
| - | +0 -2 | +2 -3 | +4 -3 | +7 -3 | +2 -2 | +9 -3 | +6 -8 | +18 -8 | |
| - | +6 -2 | +0 -3 | +2 -2 | +5 -1 | +3 -2 | +2 -3 | +8 -7 | +10 -6 | |
| - | +0 -1 | +1 -0 | +1 -3 | +7 -1 | +4 -1 | +6 -2 | +2 -4 | +17 -4 | |
| - | +3 -1 | +1 -2 | +6 -7 | +4 -1 | +4 -1 | +6 -7 | +10 -10 | +14 -9 | |
| - | +2 -1 | +1 -1 | +2 -7 | +1 -8 | +0 -5 | +9 -5 | +5 -9 | +10 -18 | |
| - | +0 -1 | +4 -1 | +5 -4 | +1 -4 | +1 -1 | +8 -5 | +9 -6 | +10 -10 | |
| - | +3 -1 | +2 -1 | +3 -3 | +2 -3 | +4 -3 | +4 -3 | +8 -5 | +10 -9 | |
| - | +2 -4 | +3 -3 | +4 -1 | +3 -3 | +4 -1 | +4 -2 | +9 -8 | +11 -6 | |
| - | +0 -4 | +1 -1 | +2 -4 | +2 -3 | +3 -2 | +3 -7 | +3 -9 | +8 -12 | |
| - | +2 -1 | +3 -1 | +4 -2 | +2 -6 | +3 -3 | +3 -4 | +9 -4 | +8 -13 | |
| - | +1 -1 | +3 -3 | +0 -1 | +0 -3 | +2 -4 | +4 -3 | +4 -5 | +6 -10 | |
| - | +1 -3 | +0 -3 | +2 -3 | +1 -5 | +0 -4 | +1 -6 | +3 -9 | +2 -15 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 28% | 28% | 28% | 6% | 10% | |
| 1 | 35% | 28% | 35% | 0% | 2% | |
| 1.13 | 31% | 50% | 6% | 6% | 7% | |
| 1.47 | 6% | 59% | 24% | 6% | 5% | |
| 1.06 | 41% | 35% | 12% | 6% | 6% | |
| 1.41 | 12% | 53% | 24% | 6% | 5% | |
| 1.06 | 31% | 38% | 25% | 6% | 0% | |
| 1.11 | 33% | 28% | 33% | 6% | 0% | |
| 0.94 | 28% | 47% | 24% | 0% | 1% | |
| 1.45 | 25% | 20% | 40% | 15% | 0% | |
| 0.81 | 38% | 44% | 19% | 0% | 0% | |
| 0.94 | 25% | 69% | 0% | 0% | 6% | |
| 1.76 | 12% | 35% | 28% | 18% | 7% | |
| 0.94 | 38% | 31% | 31% | 0% | 0% | |
| 0.31 | 75% | 19% | 6% | 0% | 0% | |
| 0.88 | 31% | 56% | 6% | 6% | 1% | |
| 1.13 | 31% | 44% | 13% | 6% | 6% | |
| 0.38 | 63% | 38% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.2 | 25% | 50% | 10% | 10% | 5% | |
| 1.06 | 24% | 47% | 28% | 0% | 1% | |
| 1.12 | 41% | 24% | 28% | 0% | 7% | |
| 1.32 | 26% | 21% | 47% | 5% | 1% | |
| 0.94 | 38% | 44% | 6% | 13% | 0% | |
| 1.06 | 28% | 44% | 22% | 6% | 0% | |
| 1.11 | 33% | 44% | 0% | 22% | 1% | |
| 1.11 | 21% | 53% | 21% | 5% | 0% | |
| 0.69 | 56% | 31% | 6% | 0% | 7% | |
| 1.06 | 31% | 31% | 38% | 0% | 0% | |
| 0.63 | 63% | 19% | 13% | 6% | 0% | |
| 0.31 | 75% | 19% | 6% | 0% | 0% |
ホームアドバンテージ
| 8 | 10 | - | 1.63 | 1.10 | 0.53 | |
| 8 | 9 | - | 1.63 | 1.44 | 0.19 | |
| 8 | 8 | - | 1.00 | 1.38 | -0.38 | |
| 8 | 9 | - | 1.88 | 1.00 | 0.88 | |
| 8 | 9 | - | 1.63 | 1.22 | 0.41 | |
| 9 | 8 | - | 1.56 | 2.00 | -0.44 | |
| 8 | 8 | - | 1.75 | 0.50 | 1.25 | |
| 8 | 10 | - | 1.63 | 1.60 | 0.03 | |
| 8 | 9 | - | 1.38 | 1.33 | 0.05 | |
| 12 | 8 | - | 1.83 | 1.75 | 0.08 | |
| 8 | 8 | - | 2.00 | 0.38 | 1.62 | |
| 8 | 8 | - | 1.38 | 0.38 | 1.00 | |
| 10 | 7 | - | 1.90 | 2.14 | -0.24 | |
| 8 | 8 | - | 1.38 | 1.25 | 0.13 | |
| 8 | 8 | - | 1.00 | 0.38 | 0.62 | |
| 8 | 8 | - | 1.63 | 0.75 | 0.88 | |
| 8 | 8 | - | 1.63 | 0.88 | 0.75 | |
| 8 | 8 | - | 0.88 | 0.13 | 0.75 | |
| 9 | 11 | - | 1.89 | 1.73 | 0.16 | |
| 9 | 8 | - | 1.67 | 1.63 | 0.04 | |
| 9 | 8 | - | 1.78 | 1.88 | -0.10 | |
| 10 | 9 | - | 2.00 | 1.56 | 0.44 | |
| 8 | 8 | - | 0.88 | 1.00 | -0.12 | |
| 7 | 11 | - | 1.29 | 1.36 | -0.07 | |
| 8 | 10 | - | 1.63 | 1.20 | 0.43 | |
| 12 | 7 | - | 2.33 | 1.14 | 1.19 | |
| 8 | 8 | - | 1.63 | 0.38 | 1.25 | |
| 8 | 8 | - | 1.63 | 1.00 | 0.63 | |
| 8 | 8 | - | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | 8 | - | 0.50 | 0.13 | 0.37 |
