概要
| シーズン総数/平均 | |
|---|---|
| 合計得点数 | 280 |
| ホームチーム得点数 | 158 |
| アウェイチ-ム得点 | 122 |
| シーズン平均 | 3.54 |
| シーズンBTTS(%) | 56% |
| 平均期待値 | 3.19 |
コーナーキック・カード数
| 総合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 平均コーナーキック数 | 10.94 | 5.41 | 5.53 |
| 平均カード数 | 3.32 | 1.75 | 1.57 |
リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレームスゴトセトIF | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 23 | 2.67 0.37 | 1.28 | 22.75 3.25 | 12.86 1.86 |
| 2 | コングスヴィンゲルIL | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 23 | 2.17 -0.13 | 1.23 | 17.92 5.08 | 14.08 3.08 |
| 3 | FKハウゲスン | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 22 | 2.17 -0.03 | 1.19 | 18.01 11.99 | 14.53 -2.47 |
| 4 | オッド・グレンランド | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 | 2.00 -0.20 | 1.35 | 16.48 6.52 | 13.28 1.28 |
| 5 | スターベクIF | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 18 | 1.83 0.03 | 1.50 | 19.21 2.79 | 15.81 3.81 |
| 6 | ランヘイム・フォトバル | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 16 | 1.67 -0.11 | 1.51 | 15.81 10.19 | 14.93 -3.07 |
| 7 | ILヘート | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.67 0.27 | 1.17 | 12.42 0.58 | 16.77 3.77 |
| 8 | モスFK | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 | 0.83 -0.57 | 1.67 | 16.51 -0.51 | 17.63 -2.37 |
| 9 | エゲルシュンドIK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | 0.67 -0.63 | 1.41 | 14.63 -1.63 | 13.97 -2.03 |
| 10 | ソグナル・フトボール | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | 1.50 0.30 | 1.40 | 17.09 -0.09 | 22.43 0.43 |
| 11 | サンドネス・ウルフ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | 1.00 0.00 | 1.59 | 14.08 -2.08 | 15.05 -2.95 |
| 12 | ブリンFK | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | 1.67 0.67 | 1.50 | 15.89 -1.89 | 14.19 -5.81 |
| 13 | FKリン | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | 1.17 0.17 | 1.45 | 13.36 -5.36 | 18.40 0.40 |
| 14 | ラウフォスIL | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | 1.00 0.30 | 1.57 | 11.40 0.60 | 17.23 -3.77 |
| 15 | オサネ・フォトバル | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | 1.17 0.47 | 1.47 | 13.66 -0.66 | 16.83 -5.17 |
| 16 | ストレーメンIF | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 4 | 0.00 -0.44 | 1.49 | 12.49 -0.49 | 13.73 -15.27 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
勝率
シーズン引き分け
第1ゴール
シーズンCS
シーズンGF
平均期待得点
シーズンGA
平均期待失点
平均シュート数
SOG avg
合計コーナーキック平均数
平均コーナーキック数
平均被コーナーキック数
スコア
オバー/アンダー
| 試合数 | 平均 | 0.5以上 | 1.5 以上 | 2.5 以上 | 3.5 以上 | 4.5 以上 | 5.5 以上 | クリーンシート | 先制点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.3 | 100% | 80% | 80% | 60% | 20% | 10% | 40% | 90% | |
| 10 | 2.2 | 100% | 90% | 80% | 60% | 10% | 0% | 40% | 60% | |
| 10 | 2.3 | 100% | 100% | 80% | 40% | 10% | 10% | 20% | 60% | |
| 10 | 1.2 | 100% | 90% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | |
| 10 | 1.6 | 100% | 90% | 80% | 60% | 30% | 0% | 10% | 40% | |
| 10 | 0.8 | 90% | 70% | 60% | 20% | 10% | 10% | 40% | 40% | |
| 10 | 3 | 100% | 100% | 70% | 70% | 60% | 50% | 30% | 70% | |
| 10 | 1.7 | 100% | 100% | 80% | 60% | 30% | 20% | 10% | 40% | |
| 10 | 2.6 | 100% | 90% | 70% | 30% | 30% | 20% | 50% | 60% | |
| 9 | 1.33 | 100% | 89% | 89% | 56% | 44% | 33% | 0% | 22% | |
| 10 | 1.3 | 100% | 90% | 60% | 40% | 20% | 10% | 20% | 40% | |
| 9 | 2.89 | 100% | 100% | 89% | 78% | 56% | 33% | 11% | 67% | |
| 10 | 1.3 | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% | 10% | 70% | |
| 10 | 1.4 | 100% | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% | 10% | 50% | |
| 10 | 1.2 | 100% | 80% | 70% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | |
| 10 | 1.3 | 90% | 70% | 70% | 30% | 20% | 10% | 40% | 40% |
時間帯別得点数
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | +2 -1 | +4 -0 | +2 -4 | +6 -1 | +4 -1 | +5 -4 | +8 -5 | +15 -6 | |
| 23 | +1 -2 | +0 -0 | +2 -0 | +2 -4 | +12 -2 | +9 -3 | +3 -2 | +23 -9 | |
| 22 | +4 -1 | +5 -0 | +2 -3 | +1 -3 | +3 -4 | +8 -1 | +11 -4 | +12 -8 | |
| 22 | +7 -1 | +5 -2 | +1 -2 | +4 -5 | +7 -2 | +6 -5 | +13 -5 | +17 -12 | |
| 18 | +4 -4 | +3 -4 | +4 -0 | +7 -0 | +2 -2 | +2 -2 | +11 -8 | +11 -4 | |
| 16 | +4 -1 | +3 -2 | +5 -3 | +7 -1 | +3 -6 | +4 -5 | +12 -6 | +14 -12 | |
| 14 | +2 -2 | +1 -5 | +2 -2 | +3 -5 | +3 -4 | +5 -2 | +5 -9 | +11 -11 | |
| 14 | +4 -0 | +2 -1 | +1 -2 | +3 -5 | +2 -3 | +1 -2 | +7 -3 | +6 -10 | |
| 13 | +2 -2 | +0 -1 | +5 -4 | +3 -3 | +1 -1 | +2 -5 | +7 -7 | +6 -9 | |
| 12 | +4 -5 | +1 -3 | +1 -2 | +2 -6 | +4 -2 | +5 -4 | +6 -10 | +11 -12 | |
| 10 | +2 -5 | +0 -2 | +2 -1 | +2 -5 | +2 -2 | +4 -3 | +4 -8 | +8 -10 | |
| 10 | +1 -4 | +2 -3 | +2 -1 | +2 -0 | +1 -3 | +0 -7 | +5 -8 | +3 -10 | |
| 10 | +3 -1 | +2 -0 | +2 -5 | +3 -3 | +2 -3 | +2 -8 | +7 -6 | +7 -14 | |
| 7 | +0 -4 | +1 -0 | +4 -3 | +2 -3 | +1 -5 | +5 -7 | +5 -7 | +8 -15 | |
| 7 | +1 -6 | +1 -4 | +3 -2 | +3 -4 | +0 -1 | +4 -4 | +5 -12 | +7 -9 | |
| 4 | +1 -3 | +0 -3 | +2 -6 | +1 -3 | +2 -8 | +6 -6 | +3 -12 | +9 -17 |
正確なスコア
| 平均 | 0ゴール | 1 ゴール | 2 ゴール | 3 ゴール | 4 以上ゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 0% | 20% | 40% | 30% | 10% | |
| 2.2 | 0% | 30% | 40% | 10% | 20% | |
| 2.3 | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% | |
| 1.2 | 30% | 40% | 20% | 0% | 10% | |
| 1.6 | 10% | 40% | 30% | 20% | 0% | |
| 0.8 | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | |
| 3 | 0% | 20% | 30% | 10% | 40% | |
| 1.7 | 40% | 0% | 30% | 20% | 10% | |
| 2.6 | 0% | 30% | 20% | 30% | 20% | |
| 1.33 | 44% | 11% | 33% | 0% | 12% | |
| 1.3 | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| 2.89 | 11% | 22% | 0% | 22% | 45% | |
| 1.3 | 30% | 20% | 40% | 10% | 0% | |
| 1.4 | 40% | 20% | 10% | 20% | 10% | |
| 1.2 | 30% | 40% | 10% | 20% | 0% | |
| 1.3 | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% |
ホームアドバンテージ
| 5 | 5 | 23 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 23 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 22 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | |
| 4 | 6 | 22 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 18 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 16 | 2.60 | 0.75 | 1.85 | |
| 5 | 5 | 14 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 14 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 13 | 1.67 | 0.75 | 0.92 | |
| 4 | 6 | 12 | 1.75 | 0.83 | 0.92 | |
| 5 | 5 | 10 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 5 | 5 | 10 | 0.60 | 1.40 | -0.80 | |
| 5 | 5 | 10 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 5 | 5 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 7 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | |
| 5 | 4 | 4 | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
