联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 707 |
| 主队总进球数 | 393 |
| 客队总进球数 | 314 |
| 赛季场均进球 | 2.32 |
| 赛季双边进球率 | 46% |
| 场均预期进球数 | 2.08 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 9.3 | 5.02 | 4.27 |
| 场均罚牌 | 4.11 | 1.96 | 2.14 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Rodina Moskva | 33 | 18 | 11 | 4 | 54 | 27 | 30 | 65 | 2.17 0.20 | 1.30 | 42.12 11.88 | 31.08 4.08 |
| 2 | 沃罗涅日 | 33 | 19 | 8 | 6 | 41 | 22 | 22 | 65 | 1.00 -0.97 | 1.30 | 37.04 3.96 | 25.75 3.75 |
| 3 | 乌拉尔 | 33 | 18 | 7 | 8 | 51 | 27 | 23 | 61 | 2.17 0.32 | 1.30 | 43.44 7.56 | 34.20 7.20 |
| 4 | 加格勒 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 26 | 21 | 53 | 1.83 0.22 | 1.32 | 39.55 2.45 | 36.39 10.39 |
| 5 | 卡马斯 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 33 | 12 | 49 | 1.67 0.19 | 1.32 | 34.01 11.99 | 35.50 2.50 |
| 6 | 科斯特罗马斯巴达 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 40 | 5 | 49 | 1.33 -0.15 | 1.32 | 38.37 7.63 | 29.33 -10.67 |
| 7 | 叶尼塞 | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 34 | 2 | 49 | 2.50 1.02 | 1.32 | 32.27 3.73 | 35.00 1.00 |
| 8 | 辛历克 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32 | 26 | 6 | 47 | 2.33 0.91 | 1.33 | 33.07 -1.07 | 35.52 9.52 |
| 9 | FK切尔亚宾斯克 | 33 | 10 | 13 | 10 | 39 | 39 | 0 | 43 | 0.83 -0.47 | 1.33 | 32.31 6.69 | 33.96 -5.04 |
| 10 | 下卡姆斯 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 41 | -1 | 43 | 1.17 -0.13 | 1.33 | 32.65 7.35 | 33.15 -7.85 |
| 11 | 莫鱼雷 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 43 | 1.50 0.20 | 1.33 | 37.53 -1.53 | 29.31 -9.69 |
| 12 | 图拉 | 33 | 8 | 15 | 10 | 41 | 40 | -2 | 39 | 0.67 -0.51 | 1.34 | 27.83 13.17 | 24.28 -15.72 |
| 13 | SKA恩 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 45 | -11 | 39 | 0.83 -0.30 | 1.34 | 29.37 4.63 | 40.24 -4.76 |
| 14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 45 | -13 | 37 | 1.00 -0.12 | 1.35 | 33.65 1.35 | 29.64 -15.36 |
| 15 | 乌法 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 37 | -5 | 34 | 1.33 0.27 | 1.35 | 26.28 4.72 | 40.68 3.68 |
| 16 | 切诺莫雷茨 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 48 | -12 | 32 | 0.50 -0.47 | 1.35 | 33.16 1.84 | 40.00 -8.00 |
| 17 | 索科尔 | 33 | 4 | 11 | 18 | 15 | 44 | -28 | 23 | 1.17 0.47 | 1.37 | 25.85 -10.85 | 31.04 -12.96 |
| 18 | FK Chayka Peschanokopskoye | 33 | 5 | 7 | 21 | 30 | 71 | -46 | 22 | 0.50 -0.17 | 1.37 | 30.50 -0.50 | 43.91 -27.09 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0.97 | 85% | 55% | 36% | 24% | 9% | 0% | 36% | 45% | |
| 34 | 1.24 | 94% | 79% | 50% | 26% | 3% | 0% | 12% | 38% | |
| 34 | 1.53 | 91% | 71% | 38% | 21% | 15% | 3% | 50% | 65% | |
| 33 | 1.03 | 94% | 79% | 42% | 21% | 3% | 0% | 21% | 52% | |
| 34 | 1.38 | 82% | 65% | 38% | 18% | 9% | 3% | 50% | 53% | |
| 34 | 1.29 | 88% | 56% | 29% | 18% | 3% | 0% | 59% | 59% | |
| 34 | 1 | 79% | 56% | 29% | 15% | 3% | 0% | 47% | 50% | |
| 34 | 1.06 | 85% | 59% | 32% | 18% | 12% | 3% | 44% | 41% | |
| 34 | 0.47 | 85% | 53% | 24% | 15% | 0% | 0% | 29% | 32% | |
| 34 | 1.18 | 82% | 71% | 35% | 29% | 15% | 6% | 38% | 41% | |
| 34 | 1.35 | 85% | 74% | 38% | 21% | 12% | 6% | 29% | 47% | |
| 34 | 1.09 | 94% | 74% | 44% | 26% | 15% | 0% | 15% | 38% | |
| 34 | 1.03 | 91% | 71% | 47% | 21% | 12% | 3% | 24% | 38% | |
| 34 | 0.88 | 91% | 79% | 56% | 38% | 32% | 12% | 18% | 24% | |
| 34 | 1.21 | 88% | 68% | 44% | 26% | 9% | 6% | 32% | 38% | |
| 34 | 1.71 | 82% | 79% | 44% | 29% | 9% | 6% | 44% | 59% | |
| 34 | 1.35 | 97% | 79% | 44% | 21% | 9% | 6% | 9% | 32% | |
| 34 | 1.09 | 91% | 68% | 29% | 21% | 15% | 0% | 38% | 53% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | +5 -1 | +3 -7 | +10 -3 | +7 -1 | +8 -4 | +11 -6 | +18 -11 | +26 -11 | |
| 65 | +10 -2 | +10 -2 | +15 -3 | +4 -5 | +6 -3 | +13 -12 | +35 -7 | +23 -20 | |
| 61 | +12 -2 | +6 -4 | +10 -7 | +6 -7 | +7 -2 | +11 -7 | +28 -13 | +24 -16 | |
| 53 | +3 -1 | +7 -3 | +5 -6 | +8 -5 | +8 -4 | +16 -7 | +15 -10 | +32 -16 | |
| 49 | +2 -7 | +7 -2 | +9 -4 | +4 -5 | +5 -5 | +9 -12 | +18 -13 | +18 -22 | |
| 49 | +7 -6 | +7 -4 | +8 -8 | +5 -6 | +8 -5 | +11 -5 | +22 -18 | +24 -16 | |
| 49 | +3 -5 | +6 -9 | +10 -7 | +8 -7 | +9 -7 | +10 -6 | +19 -21 | +27 -20 | |
| 47 | +5 -3 | +8 -3 | +6 -6 | +1 -4 | +5 -7 | +9 -5 | +19 -12 | +15 -16 | |
| 43 | +4 -6 | +7 -9 | +6 -6 | +5 -8 | +7 -5 | +11 -7 | +17 -21 | +23 -20 | |
| 43 | +6 -6 | +10 -8 | +6 -5 | +4 -7 | +3 -5 | +12 -10 | +22 -19 | +19 -22 | |
| 43 | +3 -2 | +6 -4 | +4 -13 | +7 -7 | +3 -3 | +14 -10 | +13 -19 | +24 -20 | |
| 39 | +3 -11 | +3 -7 | +9 -6 | +10 -2 | +10 -6 | +7 -12 | +15 -24 | +27 -20 | |
| 39 | +3 -11 | +8 -6 | +6 -12 | +10 -5 | +3 -4 | +3 -7 | +17 -29 | +16 -16 | |
| 37 | +6 -3 | +5 -9 | +4 -12 | +6 -5 | +5 -4 | +9 -15 | +15 -24 | +20 -24 | |
| 34 | +3 -4 | +6 -5 | +7 -5 | +4 -4 | +6 -7 | +6 -12 | +16 -14 | +16 -23 | |
| 32 | +5 -6 | +7 -8 | +7 -6 | +7 -5 | +6 -9 | +5 -15 | +19 -20 | +18 -29 | |
| 23 | +3 -5 | +4 -11 | +1 -9 | +1 -4 | +2 -6 | +5 -9 | +8 -25 | +8 -19 | |
| 22 | +3 -5 | +4 -13 | +5 -10 | +3 -13 | +4 -19 | +11 -16 | +12 -28 | +18 -48 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 42% | 30% | 18% | 6% | 4% | |
| 1.24 | 24% | 41% | 24% | 12% | 0% | |
| 1.53 | 21% | 32% | 28% | 12% | 7% | |
| 1.03 | 27% | 48% | 18% | 6% | 1% | |
| 1.38 | 35% | 28% | 15% | 12% | 10% | |
| 1.29 | 26% | 35% | 26% | 6% | 7% | |
| 1 | 35% | 38% | 21% | 3% | 3% | |
| 1.06 | 41% | 35% | 9% | 6% | 9% | |
| 0.47 | 56% | 41% | 3% | 0% | 0% | |
| 1.18 | 35% | 35% | 15% | 6% | 9% | |
| 1.35 | 32% | 28% | 21% | 12% | 7% | |
| 1.09 | 35% | 38% | 15% | 6% | 6% | |
| 1.03 | 28% | 44% | 21% | 6% | 1% | |
| 0.88 | 41% | 35% | 18% | 6% | 0% | |
| 1.21 | 32% | 32% | 21% | 12% | 3% | |
| 1.71 | 24% | 21% | 32% | 15% | 8% | |
| 1.35 | 24% | 35% | 26% | 12% | 3% | |
| 1.09 | 35% | 32% | 24% | 6% | 3% |
主场优势
| 17 | 17 | 65 | 2.24 | 1.76 | 0.48 | |
| 17 | 17 | 65 | 2.12 | 1.88 | 0.24 | |
| 17 | 17 | 61 | 2.00 | 1.59 | 0.41 | |
| 17 | 17 | 53 | 2.12 | 1.18 | 0.94 | |
| 17 | 17 | 49 | 1.71 | 1.18 | 0.53 | |
| 17 | 17 | 49 | 1.59 | 1.29 | 0.30 | |
| 17 | 17 | 49 | 1.35 | 1.53 | -0.18 | |
| 17 | 17 | 47 | 1.76 | 1.06 | 0.70 | |
| 17 | 17 | 43 | 1.47 | 1.06 | 0.41 | |
| 17 | 17 | 43 | 1.71 | 0.88 | 0.83 | |
| 17 | 17 | 43 | 1.53 | 1.18 | 0.35 | |
| 17 | 17 | 39 | 1.06 | 1.24 | -0.18 | |
| 16 | 17 | 39 | 1.38 | 1.00 | 0.38 | |
| 17 | 17 | 37 | 1.24 | 0.94 | 0.30 | |
| 17 | 16 | 34 | 1.71 | 0.50 | 1.21 | |
| 17 | 17 | 32 | 1.35 | 0.71 | 0.64 | |
| 17 | 17 | 23 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | |
| 17 | 17 | 22 | 0.71 | 0.59 | 0.12 |
