联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 1624 |
| 主队总进球数 | 882 |
| 客队总进球数 | 742 |
| 赛季场均进球 | 2.92 |
| 赛季双边进球率 | 56% |
| 场均预期进球数 | 3.08 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 10.1 | 5.5 | 4.6 |
| 场均罚牌 | 3.96 | 1.93 | 2.03 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约克城 | 45 | 33 | 8 | 4 | 113 | 40 | 73 | 107 | 2.50 0.12 | 1.34 | 96.07 16.93 | 54.56 14.56 |
| 2 | 罗奇代 | 45 | 33 | 6 | 6 | 87 | 40 | 47 | 105 | 1.83 -0.50 | 1.34 | 75.03 11.97 | 52.67 12.67 |
| 3 | 卡利斯尔 | 45 | 28 | 8 | 9 | 84 | 51 | 36 | 92 | 2.33 0.29 | 1.35 | 81.28 2.72 | 64.99 13.99 |
| 4 | 波尔汉姆 | 45 | 26 | 9 | 10 | 94 | 58 | 37 | 87 | 2.17 0.24 | 1.36 | 84.91 9.09 | 62.46 4.46 |
| 5 | 斯肯索普 | 45 | 23 | 13 | 9 | 79 | 62 | 16 | 82 | 1.50 -0.32 | 1.36 | 79.68 -0.68 | 64.17 2.17 |
| 6 | 南安联 | 45 | 22 | 12 | 11 | 81 | 46 | 36 | 78 | 2.17 0.44 | 1.36 | 87.19 -6.19 | 54.64 8.64 |
| 7 | 格兰森 | 45 | 22 | 12 | 11 | 77 | 52 | 30 | 78 | 1.67 -0.06 | 1.36 | 88.81 -11.81 | 54.06 2.06 |
| 8 | 夏利法 | 45 | 19 | 11 | 15 | 68 | 65 | 4 | 68 | 0.83 -0.68 | 1.37 | 66.33 1.67 | 71.20 6.20 |
| 9 | 哈特利 | 45 | 18 | 14 | 13 | 53 | 56 | -5 | 68 | 1.33 -0.18 | 1.37 | 66.35 -13.35 | 78.20 22.20 |
| 10 | 沃金 | 45 | 16 | 15 | 14 | 69 | 53 | 15 | 63 | 1.67 0.27 | 1.38 | 62.81 6.19 | 64.73 11.73 |
| 11 | 谭禾夫 | 45 | 16 | 11 | 18 | 58 | 70 | -8 | 59 | 1.83 0.52 | 1.38 | 68.75 -10.75 | 76.19 6.19 |
| 12 | 波士顿联 | 45 | 14 | 14 | 17 | 60 | 66 | -4 | 56 | 1.50 0.26 | 1.39 | 61.41 -1.41 | 66.64 0.64 |
| 13 | 石威德 | 45 | 15 | 11 | 19 | 67 | 74 | -8 | 56 | 1.33 0.09 | 1.39 | 70.65 -3.65 | 64.74 -9.26 |
| 14 | 奥特林查 | 45 | 16 | 6 | 23 | 52 | 64 | -10 | 54 | 1.17 -0.03 | 1.39 | 68.25 -16.25 | 80.61 16.61 |
| 15 | 索利赫尔 | 45 | 13 | 14 | 18 | 67 | 71 | -1 | 53 | 1.33 0.15 | 1.39 | 68.30 -1.30 | 78.07 7.07 |
| 16 | 耶奥维尔 | 45 | 15 | 6 | 24 | 47 | 64 | -20 | 51 | 0.67 -0.46 | 1.39 | 54.30 -7.30 | 77.55 13.55 |
| 17 | 格茨海 | 45 | 14 | 8 | 23 | 53 | 87 | -36 | 50 | 2.17 1.06 | 1.39 | 62.70 -9.70 | 87.02 0.02 |
| 18 | 瑟顿联 | 45 | 11 | 14 | 20 | 59 | 78 | -20 | 47 | 0.67 -0.37 | 1.39 | 66.41 -7.41 | 73.29 -4.71 |
| 19 | 伊斯特 | 45 | 12 | 11 | 22 | 56 | 80 | -23 | 47 | 0.83 -0.21 | 1.39 | 60.34 -4.34 | 82.54 2.54 |
| 20 | 奥尔德 | 45 | 12 | 8 | 25 | 68 | 85 | -19 | 44 | 0.67 -0.31 | 1.40 | 74.32 -6.32 | 68.44 -16.56 |
| 21 | 布拉克利镇 | 45 | 10 | 12 | 23 | 40 | 72 | -35 | 42 | 0.83 -0.10 | 1.40 | 58.03 -18.03 | 71.35 -0.65 |
| 22 | 莫克姆 | 45 | 9 | 11 | 25 | 66 | 98 | -37 | 38 | 0.67 -0.17 | 1.40 | 62.81 3.19 | 84.07 -13.93 |
| 23 | 布伦特里 | 45 | 8 | 12 | 25 | 37 | 71 | -38 | 36 | 0.33 -0.47 | 1.40 | 65.49 -28.49 | 91.10 20.10 |
| 24 | 特鲁罗城 | 45 | 7 | 10 | 28 | 40 | 72 | -30 | 31 | 0.50 -0.19 | 1.41 | 59.47 -19.47 | 66.41 -5.59 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1.04 | 93% | 70% | 50% | 20% | 15% | 2% | 24% | 46% | |
| 47 | 1.77 | 96% | 81% | 51% | 19% | 17% | 9% | 36% | 64% | |
| 48 | 1.92 | 96% | 81% | 60% | 29% | 15% | 2% | 42% | 73% | |
| 48 | 1.69 | 98% | 85% | 60% | 33% | 15% | 6% | 19% | 56% | |
| 47 | 1.87 | 98% | 83% | 62% | 30% | 15% | 9% | 38% | 74% | |
| 46 | 1.17 | 85% | 67% | 41% | 24% | 13% | 9% | 37% | 41% | |
| 46 | 1.43 | 98% | 89% | 70% | 50% | 30% | 17% | 13% | 39% | |
| 46 | 2.48 | 98% | 87% | 72% | 50% | 24% | 7% | 41% | 67% | |
| 47 | 1.74 | 96% | 83% | 51% | 32% | 17% | 9% | 26% | 53% | |
| 46 | 1.5 | 98% | 80% | 63% | 28% | 13% | 4% | 26% | 52% | |
| 46 | 1.5 | 93% | 76% | 48% | 30% | 13% | 7% | 26% | 54% | |
| 46 | 1.28 | 93% | 80% | 61% | 33% | 22% | 9% | 17% | 41% | |
| 46 | 1.24 | 98% | 85% | 57% | 35% | 17% | 7% | 9% | 37% | |
| 46 | 1.17 | 96% | 85% | 65% | 35% | 13% | 11% | 15% | 41% | |
| 46 | 1.54 | 91% | 78% | 52% | 33% | 28% | 17% | 26% | 52% | |
| 46 | 1.48 | 98% | 89% | 70% | 41% | 28% | 11% | 13% | 39% | |
| 49 | 2.04 | 96% | 88% | 71% | 39% | 20% | 8% | 37% | 71% | |
| 46 | 0.83 | 85% | 70% | 48% | 26% | 17% | 2% | 26% | 26% | |
| 46 | 1.2 | 98% | 76% | 57% | 20% | 7% | 4% | 22% | 48% | |
| 46 | 1.37 | 96% | 78% | 54% | 33% | 17% | 9% | 17% | 43% | |
| 46 | 0.91 | 96% | 74% | 43% | 24% | 9% | 2% | 17% | 22% | |
| 46 | 0.87 | 93% | 74% | 43% | 20% | 11% | 4% | 17% | 24% | |
| 46 | 1.37 | 93% | 78% | 54% | 28% | 11% | 7% | 20% | 39% | |
| 46 | 1.48 | 98% | 87% | 57% | 35% | 22% | 11% | 17% | 41% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | +10 -6 | +22 -4 | +17 -10 | +18 -4 | +11 -4 | +36 -13 | +49 -20 | +65 -21 | |
| 105 | +14 -3 | +11 -8 | +20 -7 | +16 -9 | +12 -5 | +19 -12 | +45 -18 | +47 -26 | |
| 92 | +12 -5 | +16 -4 | +14 -16 | +13 -8 | +14 -6 | +19 -13 | +42 -25 | +46 -27 | |
| 87 | +12 -4 | +19 -9 | +16 -12 | +13 -16 | +16 -9 | +22 -11 | +47 -25 | +51 -36 | |
| 82 | +9 -10 | +10 -13 | +16 -10 | +16 -10 | +13 -5 | +17 -17 | +35 -33 | +46 -32 | |
| 78 | +12 -4 | +10 -8 | +13 -7 | +12 -9 | +10 -11 | +26 -9 | +35 -19 | +48 -29 | |
| 78 | +9 -11 | +13 -8 | +12 -13 | +16 -3 | +16 -10 | +16 -7 | +34 -32 | +48 -20 | |
| 68 | +5 -10 | +6 -10 | +10 -2 | +10 -10 | +11 -4 | +12 -23 | +21 -22 | +33 -37 | |
| 68 | +8 -9 | +6 -11 | +13 -8 | +14 -11 | +8 -11 | +20 -15 | +27 -28 | +42 -37 | |
| 63 | +9 -6 | +11 -10 | +9 -7 | +8 -8 | +9 -10 | +23 -13 | +29 -23 | +40 -31 | |
| 59 | +5 -6 | +13 -12 | +9 -13 | +8 -19 | +14 -9 | +14 -12 | +27 -31 | +36 -40 | |
| 56 | +7 -5 | +8 -9 | +11 -9 | +15 -13 | +6 -12 | +16 -19 | +26 -23 | +37 -44 | |
| 56 | +10 -9 | +9 -9 | +8 -23 | +10 -12 | +16 -9 | +15 -14 | +27 -41 | +41 -35 | |
| 54 | +9 -8 | +8 -10 | +12 -12 | +10 -9 | +6 -6 | +10 -20 | +29 -30 | +26 -35 | |
| 53 | +10 -6 | +13 -9 | +14 -9 | +11 -17 | +8 -14 | +15 -17 | +37 -24 | +34 -48 | |
| 51 | +6 -8 | +9 -11 | +7 -13 | +7 -7 | +6 -15 | +13 -14 | +22 -32 | +26 -36 | |
| 50 | +11 -15 | +8 -17 | +9 -15 | +10 -9 | +9 -12 | +7 -22 | +28 -47 | +26 -43 | |
| 47 | +6 -10 | +9 -13 | +10 -9 | +10 -19 | +9 -12 | +15 -16 | +25 -32 | +34 -47 | |
| 47 | +5 -5 | +10 -16 | +8 -9 | +13 -20 | +7 -11 | +14 -19 | +23 -30 | +34 -50 | |
| 44 | +8 -14 | +10 -17 | +8 -12 | +9 -16 | +13 -15 | +20 -13 | +26 -43 | +42 -44 | |
| 42 | +3 -10 | +6 -6 | +7 -11 | +6 -9 | +6 -14 | +12 -25 | +16 -27 | +24 -48 | |
| 38 | +5 -13 | +13 -9 | +13 -21 | +16 -16 | +8 -16 | +11 -28 | +31 -43 | +35 -60 | |
| 36 | +7 -7 | +1 -12 | +5 -12 | +6 -12 | +7 -14 | +12 -19 | +13 -31 | +25 -45 | |
| 31 | +1 -9 | +4 -10 | +11 -12 | +8 -9 | +8 -9 | +10 -23 | +16 -31 | +26 -41 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 37% | 35% | 17% | 9% | 2% | |
| 1.77 | 15% | 36% | 19% | 23% | 7% | |
| 1.92 | 4% | 28% | 44% | 17% | 7% | |
| 1.69 | 13% | 33% | 28% | 23% | 3% | |
| 1.87 | 13% | 30% | 28% | 23% | 6% | |
| 1.17 | 35% | 33% | 17% | 11% | 4% | |
| 1.43 | 33% | 26% | 24% | 2% | 15% | |
| 2.48 | 4% | 24% | 24% | 22% | 26% | |
| 1.74 | 15% | 32% | 32% | 9% | 12% | |
| 1.5 | 15% | 39% | 30% | 11% | 5% | |
| 1.5 | 28% | 30% | 17% | 15% | 10% | |
| 1.28 | 28% | 28% | 33% | 9% | 2% | |
| 1.24 | 26% | 33% | 33% | 9% | 0% | |
| 1.17 | 37% | 28% | 24% | 4% | 7% | |
| 1.54 | 30% | 33% | 13% | 9% | 15% | |
| 1.48 | 26% | 26% | 33% | 7% | 8% | |
| 2.04 | 6% | 28% | 33% | 24% | 9% | |
| 0.83 | 41% | 41% | 11% | 7% | 0% | |
| 1.2 | 20% | 52% | 20% | 7% | 1% | |
| 1.37 | 20% | 43% | 26% | 7% | 4% | |
| 0.91 | 50% | 22% | 20% | 7% | 1% | |
| 0.87 | 39% | 39% | 17% | 4% | 1% | |
| 1.37 | 26% | 37% | 17% | 17% | 3% | |
| 1.48 | 26% | 35% | 22% | 9% | 8% |
主场优势
| 23 | 23 | 107 | 2.39 | 2.30 | 0.09 | |
| 24 | 24 | 105 | 2.46 | 2.13 | 0.33 | |
| 24 | 23 | 92 | 2.08 | 1.96 | 0.12 | |
| 25 | 24 | 87 | 2.28 | 1.67 | 0.61 | |
| 24 | 24 | 82 | 1.88 | 1.67 | 0.21 | |
| 23 | 24 | 78 | 2.00 | 1.46 | 0.54 | |
| 23 | 24 | 78 | 2.17 | 1.29 | 0.88 | |
| 23 | 23 | 68 | 1.61 | 1.35 | 0.26 | |
| 23 | 23 | 68 | 1.61 | 1.48 | 0.13 | |
| 23 | 23 | 63 | 1.35 | 1.39 | -0.04 | |
| 23 | 23 | 59 | 1.65 | 1.04 | 0.61 | |
| 23 | 23 | 56 | 1.17 | 1.39 | -0.22 | |
| 23 | 23 | 56 | 1.70 | 0.74 | 0.96 | |
| 23 | 23 | 54 | 1.74 | 0.74 | 1.00 | |
| 23 | 23 | 53 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |
| 23 | 23 | 51 | 1.39 | 0.83 | 0.56 | |
| 23 | 23 | 50 | 0.96 | 1.22 | -0.26 | |
| 23 | 23 | 47 | 1.09 | 0.96 | 0.13 | |
| 23 | 23 | 47 | 1.17 | 1.00 | 0.17 | |
| 23 | 23 | 44 | 0.83 | 1.09 | -0.26 | |
| 23 | 23 | 42 | 1.22 | 0.61 | 0.61 | |
| 23 | 23 | 38 | 0.78 | 0.87 | -0.09 | |
| 23 | 23 | 36 | 0.96 | 0.61 | 0.35 | |
| 23 | 23 | 31 | 0.91 | 0.57 | 0.34 |
