联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 484 |
| 主队总进球数 | 284 |
| 客队总进球数 | 200 |
| 赛季场均进球 | 2.64 |
| 赛季双边进球率 | 57% |
| 场均预期进球数 | 2.91 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 10.05 | 5.49 | 4.56 |
| 场均罚牌 | 5.08 | 2.38 | 2.7 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕梅拉斯 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 41 | 2.00 -0.28 | 1.31 | 25.68 4.32 | 26.92 13.92 |
| 2 | 弗拉门戈 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 34 | 1.83 -0.17 | 1.40 | 27.80 3.20 | 22.73 6.73 |
| 3 | 弗鲁米嫩 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 32 | 1.00 -0.68 | 1.35 | 32.59 -3.59 | 26.01 2.01 |
| 4 | 巴纳竞技 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 30 | 1.83 0.16 | 1.35 | 25.03 -1.03 | 20.60 2.60 |
| 5 | 巴甘蒂诺 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 30 | 2.17 0.59 | 1.36 | 31.75 -5.75 | 24.37 4.37 |
| 6 | 巴伊亚 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 30 | 1.33 -0.25 | 1.36 | 30.79 -2.79 | 28.91 4.91 |
| 7 | 科里蒂巴 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | 1.17 -0.27 | 1.31 | 19.69 4.31 | 32.86 8.86 |
| 8 | 圣保罗 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 | 0.83 -0.56 | 1.35 | 24.22 -1.22 | 23.39 3.39 |
| 9 | 博塔弗戈 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 | 25 | 1.33 -0.06 | 1.37 | 25.70 7.30 | 31.67 -0.33 |
| 10 | 米竞技 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 | 1.83 0.51 | 1.37 | 27.56 -4.56 | 29.87 5.87 |
| 11 | 维多利亚 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 | 1.67 0.28 | 1.37 | 22.36 -0.36 | 27.33 2.33 |
| 12 | 科林蒂安 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 | 2.00 0.67 | 1.39 | 22.39 -4.39 | 22.45 3.45 |
| 13 | 克鲁塞罗 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 24 | 1.83 0.50 | 1.38 | 27.90 -3.90 | 21.16 -6.84 |
| 14 | 巴西国际 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | 1.33 0.16 | 1.38 | 30.61 -9.61 | 22.09 0.09 |
| 15 | 格雷米奥 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 | 0.83 -0.28 | 1.38 | 23.47 -2.47 | 28.81 3.81 |
| 16 | 桑托斯 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 21 | 1.17 0.06 | 1.38 | 25.23 1.77 | 28.28 -2.72 |
| 17 | 达伽马 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 | 0.67 -0.38 | 1.39 | 35.07 -13.07 | 25.45 -4.55 |
| 18 | 米拉索尔 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 19 | 1.67 0.61 | 1.35 | 27.50 -7.50 | 26.20 1.20 |
| 19 | 瑞模贝雷 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | 1.67 0.67 | 1.39 | 23.39 -2.39 | 28.76 -0.24 |
| 20 | 沙佩科 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 9 | 0.17 -0.33 | 1.38 | 23.01 -6.01 | 33.85 -1.15 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.22 | 94% | 83% | 39% | 28% | 11% | 6% | 39% | 44% | |
| 17 | 1.82 | 100% | 94% | 65% | 18% | 0% | 0% | 41% | 71% | |
| 18 | 1.33 | 94% | 89% | 61% | 28% | 11% | 6% | 22% | 50% | |
| 19 | 1.11 | 84% | 74% | 42% | 16% | 11% | 5% | 26% | 32% | |
| 18 | 1.28 | 100% | 72% | 39% | 17% | 11% | 0% | 22% | 44% | |
| 18 | 1.67 | 94% | 67% | 50% | 17% | 6% | 6% | 39% | 78% | |
| 19 | 1.21 | 100% | 63% | 42% | 32% | 5% | 5% | 21% | 53% | |
| 18 | 1.33 | 94% | 67% | 44% | 17% | 11% | 0% | 28% | 50% | |
| 18 | 1 | 83% | 61% | 33% | 22% | 6% | 0% | 39% | 39% | |
| 19 | 1.16 | 100% | 74% | 58% | 21% | 16% | 5% | 5% | 37% | |
| 18 | 1.33 | 100% | 72% | 44% | 28% | 17% | 6% | 28% | 50% | |
| 18 | 1.17 | 94% | 72% | 39% | 28% | 6% | 0% | 22% | 44% | |
| 19 | 1.37 | 100% | 79% | 42% | 11% | 5% | 5% | 32% | 63% | |
| 18 | 1.17 | 94% | 78% | 44% | 28% | 22% | 11% | 11% | 28% | |
| 19 | 1.42 | 95% | 89% | 63% | 37% | 16% | 5% | 21% | 58% | |
| 18 | 1.83 | 100% | 94% | 83% | 44% | 22% | 6% | 6% | 56% | |
| 19 | 1.53 | 100% | 84% | 53% | 26% | 16% | 0% | 16% | 63% | |
| 18 | 0.94 | 94% | 89% | 44% | 28% | 22% | 11% | 6% | 22% | |
| 19 | 1.47 | 100% | 89% | 53% | 21% | 11% | 0% | 26% | 42% | |
| 18 | 1.11 | 100% | 61% | 56% | 28% | 6% | 0% | 6% | 39% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | +5 -2 | +8 -1 | +5 -3 | +3 -4 | +4 -3 | +5 -0 | +18 -6 | +12 -7 | |
| 34 | +8 -1 | +2 -2 | +4 -3 | +7 -4 | +5 -2 | +5 -4 | +14 -6 | +17 -10 | |
| 32 | +2 -5 | +6 -1 | +6 -2 | +6 -4 | +1 -6 | +8 -6 | +14 -8 | +15 -16 | |
| 30 | +7 -5 | +1 -3 | +3 -5 | +4 -1 | +1 -0 | +8 -4 | +11 -13 | +13 -5 | |
| 30 | +2 -2 | +4 -5 | +9 -3 | +6 -3 | +2 -3 | +3 -4 | +15 -10 | +11 -10 | |
| 30 | +2 -3 | +5 -4 | +7 -6 | +3 -3 | +3 -4 | +8 -4 | +14 -13 | +14 -11 | |
| 26 | +2 -2 | +3 -5 | +6 -2 | +6 -5 | +4 -4 | +3 -6 | +11 -9 | +13 -15 | |
| 25 | +1 -1 | +5 -4 | +2 -10 | +4 -3 | +6 -1 | +4 -6 | +8 -15 | +14 -10 | |
| 25 | +3 -1 | +3 -3 | +1 -4 | +5 -4 | +6 -3 | +5 -5 | +7 -8 | +16 -12 | |
| 25 | +3 -2 | +5 -3 | +5 -5 | +1 -3 | +5 -3 | +4 -8 | +13 -10 | +10 -14 | |
| 25 | +7 -6 | +2 -3 | +5 -4 | +4 -10 | +5 -3 | +10 -6 | +14 -13 | +19 -19 | |
| 24 | +3 -6 | +4 -3 | +5 -4 | +4 -5 | +4 -2 | +4 -8 | +12 -13 | +12 -15 | |
| 24 | +2 -4 | +4 -3 | +2 -7 | +3 -1 | +3 -1 | +4 -3 | +8 -14 | +10 -5 | |
| 21 | +2 -1 | +2 -4 | +4 -6 | +7 -6 | +4 -7 | +2 -1 | +8 -11 | +13 -14 | |
| 21 | +1 -3 | +4 -6 | +3 -2 | +4 -4 | +4 -2 | +5 -5 | +8 -11 | +13 -11 | |
| 21 | +1 -2 | +6 -5 | +6 -4 | +7 -3 | +3 -8 | +4 -9 | +13 -11 | +14 -20 | |
| 20 | +1 -4 | +2 -4 | +3 -6 | +5 -4 | +4 -6 | +7 -6 | +6 -14 | +16 -16 | |
| 19 | +1 -2 | +5 -5 | +7 -2 | +2 -1 | +2 -4 | +3 -11 | +13 -9 | +7 -16 | |
| 18 | +4 -2 | +2 -7 | +4 -5 | +3 -8 | +1 -2 | +7 -5 | +10 -14 | +11 -15 | |
| 9 | +0 -3 | +4 -6 | +2 -6 | +1 -9 | +2 -5 | +8 -6 | +6 -15 | +11 -20 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 22% | 44% | 28% | 0% | 6% | |
| 1.82 | 12% | 28% | 28% | 24% | 8% | |
| 1.33 | 17% | 44% | 28% | 11% | 0% | |
| 1.11 | 32% | 47% | 11% | 5% | 5% | |
| 1.28 | 22% | 39% | 33% | 0% | 6% | |
| 1.67 | 6% | 50% | 28% | 11% | 5% | |
| 1.21 | 37% | 32% | 11% | 16% | 4% | |
| 1.33 | 28% | 28% | 33% | 6% | 5% | |
| 1 | 28% | 56% | 6% | 11% | 0% | |
| 1.16 | 26% | 42% | 21% | 11% | 0% | |
| 1.33 | 28% | 28% | 28% | 17% | 0% | |
| 1.17 | 28% | 39% | 28% | 0% | 5% | |
| 1.37 | 21% | 47% | 11% | 16% | 5% | |
| 1.17 | 39% | 28% | 17% | 11% | 5% | |
| 1.42 | 11% | 42% | 42% | 5% | 0% | |
| 1.83 | 11% | 33% | 28% | 17% | 11% | |
| 1.53 | 11% | 42% | 32% | 16% | 0% | |
| 0.94 | 39% | 44% | 6% | 6% | 5% | |
| 1.47 | 5% | 47% | 42% | 5% | 1% | |
| 1.11 | 33% | 22% | 44% | 0% | 1% |
主场优势
| 9 | 9 | 41 | 2.56 | 2.00 | 0.56 | |
| 8 | 9 | 34 | 2.13 | 1.89 | 0.24 | |
| 10 | 9 | 32 | 2.30 | 1.00 | 1.30 | |
| 10 | 8 | 30 | 2.30 | 0.88 | 1.42 | |
| 9 | 10 | 30 | 1.78 | 1.40 | 0.38 | |
| 10 | 9 | 30 | 1.60 | 1.56 | 0.04 | |
| 8 | 10 | 26 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | |
| 9 | 9 | 25 | 2.44 | 0.33 | 2.11 | |
| 8 | 10 | 25 | 2.13 | 0.80 | 1.33 | |
| 9 | 10 | 25 | 1.78 | 0.90 | 0.88 | |
| 8 | 10 | 25 | 1.75 | 1.10 | 0.65 | |
| 10 | 8 | 24 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | |
| 9 | 9 | 24 | 1.56 | 1.11 | 0.45 | |
| 9 | 10 | 21 | 1.89 | 0.40 | 1.49 | |
| 9 | 9 | 21 | 1.22 | 1.11 | 0.11 | |
| 10 | 9 | 21 | 1.70 | 0.44 | 1.26 | |
| 10 | 9 | 20 | 1.60 | 0.44 | 1.16 | |
| 10 | 8 | 19 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 18 | 1.11 | 0.89 | 0.22 | |
| 9 | 9 | 9 | 0.78 | 0.22 | 0.56 |
