联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 246 |
| 主队总进球数 | 133 |
| 客队总进球数 | 113 |
| 赛季场均进球 | 2.24 |
| 赛季双边进球率 | 49% |
| 场均预期进球数 | 2.78 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 10.3 | 6 | 4.3 |
| 场均罚牌 | 5.79 | 2.75 | 3.05 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累体育 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 22 | 2.50 0.50 | 1.18 | 13.99 1.01 | 16.47 9.47 |
| 2 | 维拉诺瓦 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 22 | 1.83 -0.17 | 1.17 | 16.43 0.57 | 13.12 2.12 |
| 3 | 贝尔纳多 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | 2.33 0.42 | 1.17 | 13.53 3.47 | 16.82 8.82 |
| 4 | 累航海 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 | 2.17 0.44 | 1.26 | 18.19 -2.19 | 12.12 1.12 |
| 5 | 蓬塔格罗 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -2 | 19 | 1.67 0.22 | 1.39 | 15.70 -1.70 | 16.20 1.20 |
| 6 | 福塔雷萨 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 1.33 -0.31 | 1.31 | 15.28 -1.28 | 14.56 3.56 |
| 7 | 克里西乌 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | 1.67 0.12 | 1.35 | 15.70 -2.70 | 15.15 5.15 |
| 8 | 诺瓦里 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | 1.50 -0.05 | 1.21 | 16.26 -2.26 | 12.63 1.63 |
| 9 | 巴西竞技 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 | 1.50 -0.05 | 1.30 | 12.18 0.82 | 18.60 7.60 |
| 10 | 戈亚斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | 1.67 0.12 | 1.25 | 13.55 -1.55 | 14.95 1.95 |
| 11 | 尤文图德 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 16 | 1.00 -0.45 | 1.30 | 14.09 -4.09 | 15.48 7.48 |
| 12 | CR马瑟欧 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 | 2.00 0.73 | 1.33 | 20.12 -3.12 | 14.48 -2.52 |
| 13 | 古亚巴 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1.17 -0.01 | 1.49 | 13.90 -7.90 | 11.81 6.81 |
| 14 | 戈亚尼亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 | 1.50 0.32 | 1.40 | 15.49 -5.49 | 15.30 4.30 |
| 15 | 塞阿拉 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | 0.67 -0.51 | 1.46 | 17.02 -5.02 | 14.81 1.81 |
| 16 | 博塔弗 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0.50 -0.41 | 1.35 | 15.57 -4.57 | 13.42 2.42 |
| 17 | 阿瓦伊 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 0.33 -0.58 | 1.49 | 14.69 -3.69 | 16.56 1.56 |
| 18 | 隆迪那 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 8 | 0.50 -0.23 | 1.51 | 13.49 -1.49 | 17.61 -1.39 |
| 19 | 庞特普雷 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 | 0.67 -0.06 | 1.31 | 14.27 -5.27 | 20.47 0.47 |
| 20 | 米美洲 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 | 0.17 -0.10 | 1.51 | 16.82 -10.82 | 15.70 -6.30 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.36 | 82% | 64% | 36% | 18% | 0% | 0% | 55% | 45% | |
| 11 | 1 | 82% | 73% | 45% | 18% | 9% | 9% | 36% | 45% | |
| 11 | 0.82 | 91% | 64% | 55% | 27% | 18% | 9% | 18% | 36% | |
| 11 | 0.91 | 91% | 64% | 36% | 0% | 0% | 0% | 18% | 45% | |
| 11 | 0.55 | 91% | 82% | 64% | 18% | 0% | 0% | 9% | 36% | |
| 11 | 1.09 | 91% | 73% | 36% | 9% | 9% | 9% | 27% | 36% | |
| 11 | 1.55 | 100% | 73% | 45% | 18% | 9% | 9% | 27% | 64% | |
| 11 | 1.18 | 91% | 64% | 27% | 18% | 9% | 0% | 27% | 55% | |
| 11 | 1.55 | 100% | 82% | 64% | 36% | 18% | 9% | 9% | 36% | |
| 11 | 0.82 | 73% | 45% | 18% | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% | |
| 11 | 1.09 | 91% | 73% | 73% | 36% | 9% | 0% | 9% | 36% | |
| 11 | 1.09 | 100% | 64% | 27% | 27% | 9% | 0% | 36% | 64% | |
| 11 | 0.55 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% | |
| 11 | 1 | 91% | 64% | 36% | 9% | 0% | 0% | 18% | 36% | |
| 11 | 1.27 | 73% | 55% | 55% | 27% | 18% | 0% | 45% | 45% | |
| 11 | 1.09 | 73% | 64% | 55% | 9% | 9% | 9% | 45% | 27% | |
| 11 | 1.55 | 100% | 73% | 45% | 9% | 0% | 0% | 36% | 55% | |
| 11 | 1.27 | 82% | 64% | 45% | 18% | 9% | 9% | 36% | 55% | |
| 11 | 1.18 | 91% | 73% | 36% | 9% | 9% | 0% | 18% | 55% | |
| 11 | 1.45 | 100% | 55% | 36% | 18% | 9% | 9% | 36% | 36% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | +0 -0 | +1 -3 | +3 -1 | +3 -2 | +2 -0 | +6 -1 | +4 -4 | +11 -3 | |
| 22 | +1 -1 | +1 -2 | +3 -4 | +3 -0 | +7 -0 | +2 -4 | +5 -7 | +12 -4 | |
| 21 | +3 -3 | +2 -1 | +0 -1 | +4 -0 | +1 -0 | +7 -3 | +5 -5 | +12 -3 | |
| 19 | +0 -2 | +2 -1 | +2 -2 | +3 -1 | +4 -2 | +5 -3 | +4 -5 | +12 -6 | |
| 18 | +1 -1 | +3 -1 | +2 -3 | +2 -5 | +1 -1 | +5 -0 | +6 -5 | +8 -6 | |
| 17 | +3 -2 | +0 -2 | +2 -0 | +3 -3 | +2 -1 | +3 -2 | +5 -4 | +8 -6 | |
| 17 | +1 -0 | +1 -0 | +2 -2 | +2 -3 | +2 -3 | +4 -5 | +4 -2 | +8 -11 | |
| 17 | +3 -0 | +0 -3 | +0 -1 | +2 -3 | +5 -0 | +4 -4 | +3 -4 | +11 -7 | |
| 17 | +1 -1 | +3 -1 | +3 -2 | +2 -1 | +1 -3 | +3 -3 | +7 -4 | +6 -7 | |
| 16 | +1 -0 | +0 -2 | +3 -2 | +2 -0 | +1 -1 | +2 -1 | +4 -4 | +5 -2 | |
| 16 | +2 -2 | +2 -3 | +2 -2 | +3 -3 | +1 -2 | +2 -2 | +6 -7 | +6 -7 | |
| 14 | +1 -2 | +3 -1 | +4 -5 | +4 -2 | +0 -3 | +5 -4 | +8 -8 | +9 -9 | |
| 13 | +0 -1 | +4 -1 | +2 -0 | +0 -2 | +3 -2 | +1 -5 | +6 -2 | +4 -9 | |
| 13 | +2 -2 | +0 -2 | +4 -0 | +2 -5 | +2 -3 | +2 -1 | +6 -4 | +6 -9 | |
| 13 | +0 -0 | +1 -0 | +2 -0 | +0 -0 | +2 -2 | +1 -3 | +3 -0 | +3 -5 | |
| 10 | +0 -0 | +2 -1 | +2 -5 | +1 -3 | +2 -3 | +4 -3 | +4 -6 | +7 -9 | |
| 10 | +2 -1 | +0 -1 | +5 -1 | +3 -3 | +0 -3 | +1 -2 | +7 -3 | +4 -8 | |
| 8 | +0 -1 | +2 -2 | +4 -6 | +2 -3 | +0 -1 | +1 -7 | +6 -9 | +3 -11 | |
| 8 | +0 -2 | +2 -3 | +1 -3 | +3 -3 | +1 -2 | +5 -6 | +3 -8 | +9 -11 | |
| 3 | +2 -2 | +2 -1 | +0 -6 | +0 -2 | +0 -5 | +2 -6 | +4 -9 | +2 -13 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 18% | 36% | 36% | 9% | 1% | |
| 1 | 36% | 36% | 18% | 9% | 1% | |
| 0.82 | 36% | 45% | 18% | 0% | 1% | |
| 0.91 | 27% | 55% | 18% | 0% | 0% | |
| 0.55 | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.09 | 27% | 45% | 18% | 9% | 1% | |
| 1.55 | 9% | 36% | 45% | 9% | 1% | |
| 1.18 | 18% | 55% | 18% | 9% | 0% | |
| 1.55 | 27% | 18% | 36% | 9% | 10% | |
| 0.82 | 45% | 36% | 9% | 9% | 1% | |
| 1.09 | 45% | 27% | 9% | 9% | 10% | |
| 1.09 | 27% | 45% | 18% | 9% | 1% | |
| 0.55 | 64% | 18% | 18% | 0% | 0% | |
| 1 | 36% | 45% | 9% | 0% | 10% | |
| 1.27 | 45% | 18% | 9% | 18% | 10% | |
| 1.09 | 36% | 27% | 27% | 9% | 1% | |
| 1.55 | 9% | 55% | 9% | 27% | 0% | |
| 1.27 | 27% | 36% | 18% | 18% | 1% | |
| 1.18 | 18% | 55% | 18% | 9% | 0% | |
| 1.45 | 36% | 36% | 9% | 0% | 19% |
主场优势
| 6 | 5 | 22 | 1.83 | 2.20 | -0.37 | |
| 5 | 6 | 22 | 2.20 | 1.83 | 0.37 | |
| 6 | 5 | 21 | 1.33 | 2.60 | -1.27 | |
| 5 | 6 | 19 | 1.80 | 1.67 | 0.13 | |
| 5 | 6 | 18 | 2.60 | 0.83 | 1.77 | |
| 4 | 7 | 17 | 2.00 | 1.29 | 0.71 | |
| 5 | 6 | 17 | 2.40 | 0.83 | 1.57 | |
| 5 | 6 | 17 | 2.00 | 1.17 | 0.83 | |
| 6 | 5 | 17 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | |
| 6 | 5 | 16 | 1.83 | 1.00 | 0.83 | |
| 6 | 5 | 16 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | |
| 5 | 6 | 14 | 1.20 | 1.33 | -0.13 | |
| 6 | 5 | 13 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | |
| 6 | 5 | 13 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | |
| 6 | 5 | 13 | 1.17 | 1.20 | -0.03 | |
| 7 | 4 | 10 | 0.86 | 1.00 | -0.14 | |
| 5 | 6 | 10 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | |
| 6 | 5 | 8 | 0.83 | 0.60 | 0.23 | |
| 5 | 6 | 8 | 0.40 | 1.00 | -0.60 | |
| 5 | 6 | 3 | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
