联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 990 |
| 主队总进球数 | 544 |
| 客队总进球数 | 446 |
| 赛季场均进球 | 3.24 |
| 赛季双边进球率 | 62% |
| 场均预期进球数 | 3.02 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 9.76 | 5.5 | 4.26 |
| 场均罚牌 | 3.94 | 1.91 | 2.03 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | 82 | 86 | 2.67 0.06 | 1.30 | 76.71 40.29 | 37.47 2.47 |
| 2 | 多特蒙德 | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | 34 | 70 | 1.50 -0.62 | 1.33 | 51.48 16.52 | 40.27 6.27 |
| 3 | 莱红牛 | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | 22 | 65 | 2.50 0.53 | 1.34 | 58.90 6.10 | 44.41 1.41 |
| 4 | 斯图加特 | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | 22 | 61 | 1.33 -0.52 | 1.35 | 58.82 10.18 | 47.31 0.31 |
| 5 | 霍芬海姆 | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | 17 | 61 | 1.83 -0.02 | 1.35 | 54.54 10.46 | 45.76 -2.24 |
| 6 | 勒沃库森 | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | 21 | 58 | 2.00 0.24 | 1.35 | 55.19 11.81 | 48.46 2.46 |
| 7 | 弗赖堡 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | 1.17 -0.16 | 1.38 | 45.12 1.88 | 49.62 -6.38 |
| 8 | 法兰克福 | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | 0.83 -0.47 | 1.38 | 46.10 12.90 | 47.47 -15.53 |
| 9 | 奥格斯堡 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | 2.00 0.70 | 1.38 | 48.07 -3.07 | 53.76 -3.24 |
| 10 | 美因茨 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | 1.17 0.05 | 1.39 | 46.44 -4.44 | 52.16 -0.84 |
| 11 | 汉堡 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | 1.17 0.05 | 1.39 | 43.91 -4.91 | 53.62 0.62 |
| 12 | 柏林联合 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | 0.83 -0.26 | 1.39 | 45.09 -5.09 | 48.31 -9.69 |
| 13 | 门兴 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | 1.00 -0.06 | 1.40 | 42.53 -4.53 | 55.26 2.26 |
| 14 | 科隆 | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | 1.00 0.03 | 1.40 | 49.94 -1.94 | 50.18 -7.82 |
| 15 | 不来梅 | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | 0.67 -0.30 | 1.40 | 48.12 -11.12 | 51.82 -6.18 |
| 16 | 沃夫斯堡 | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | 0.83 0.04 | 1.41 | 44.22 -2.22 | 63.12 -4.88 |
| 17 | 圣保利 | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | 0.33 -0.46 | 1.41 | 39.46 -11.46 | 48.90 -8.10 |
| 18 | 海登海姆 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | 1.83 1.04 | 1.41 | 40.85 0.15 | 57.59 -12.41 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.06 | 100% | 85% | 56% | 32% | 24% | 9% | 44% | 79% | |
| 34 | 1.29 | 97% | 82% | 53% | 32% | 9% | 6% | 12% | 53% | |
| 34 | 1.18 | 88% | 79% | 56% | 32% | 21% | 0% | 18% | 35% | |
| 34 | 1.09 | 97% | 79% | 53% | 35% | 15% | 6% | 18% | 29% | |
| 34 | 3.59 | 100% | 97% | 94% | 76% | 53% | 26% | 35% | 65% | |
| 34 | 1.24 | 85% | 71% | 53% | 38% | 12% | 9% | 38% | 41% | |
| 34 | 2 | 100% | 85% | 59% | 41% | 24% | 18% | 24% | 71% | |
| 34 | 1.44 | 100% | 85% | 65% | 47% | 18% | 12% | 9% | 44% | |
| 34 | 1.5 | 94% | 82% | 65% | 38% | 21% | 9% | 18% | 44% | |
| 34 | 1.32 | 97% | 79% | 65% | 44% | 18% | 12% | 6% | 53% | |
| 34 | 1.79 | 97% | 88% | 68% | 53% | 29% | 18% | 21% | 50% | |
| 34 | 1.94 | 97% | 85% | 71% | 47% | 21% | 12% | 32% | 76% | |
| 34 | 1.91 | 97% | 85% | 71% | 50% | 26% | 15% | 21% | 47% | |
| 34 | 1.32 | 97% | 85% | 62% | 41% | 18% | 6% | 15% | 53% | |
| 34 | 2.09 | 97% | 85% | 74% | 53% | 26% | 15% | 32% | 53% | |
| 34 | 1.29 | 94% | 76% | 62% | 47% | 12% | 6% | 21% | 44% | |
| 34 | 0.85 | 91% | 82% | 56% | 21% | 9% | 3% | 15% | 29% | |
| 34 | 1.21 | 100% | 91% | 68% | 41% | 18% | 15% | 3% | 24% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | +9 -5 | +18 -8 | +23 -6 | +17 -3 | +20 -3 | +35 -11 | +50 -19 | +72 -17 | |
| 70 | +9 -2 | +5 -4 | +18 -5 | +8 -5 | +10 -6 | +20 -12 | +32 -11 | +38 -23 | |
| 65 | +7 -0 | +11 -8 | +14 -9 | +13 -9 | +11 -6 | +10 -15 | +32 -17 | +34 -30 | |
| 61 | +5 -9 | +12 -10 | +19 -7 | +14 -5 | +5 -9 | +10 -12 | +36 -26 | +29 -26 | |
| 61 | +6 -6 | +12 -6 | +15 -11 | +9 -5 | +7 -4 | +22 -17 | +33 -23 | +38 -26 | |
| 58 | +11 -6 | +11 -6 | +18 -14 | +8 -6 | +8 -6 | +12 -9 | +40 -26 | +28 -21 | |
| 44 | +7 -6 | +6 -5 | +7 -11 | +10 -17 | +9 -5 | +12 -13 | +20 -22 | +31 -35 | |
| 43 | +5 -9 | +11 -8 | +11 -10 | +11 -9 | +10 -10 | +13 -19 | +27 -27 | +34 -38 | |
| 43 | +6 -8 | +6 -10 | +9 -13 | +9 -11 | +5 -9 | +10 -10 | +21 -31 | +24 -30 | |
| 37 | +8 -10 | +5 -6 | +10 -7 | +5 -7 | +7 -3 | +9 -20 | +23 -23 | +21 -30 | |
| 37 | +3 -4 | +4 -11 | +10 -10 | +9 -10 | +8 -6 | +6 -13 | +17 -25 | +23 -29 | |
| 36 | +3 -4 | +6 -5 | +6 -18 | +6 -11 | +6 -6 | +17 -14 | +15 -27 | +29 -31 | |
| 35 | +6 -8 | +5 -9 | +6 -12 | +3 -2 | +9 -10 | +13 -12 | +17 -29 | +25 -24 | |
| 32 | +2 -7 | +4 -9 | +5 -10 | +4 -8 | +8 -15 | +14 -11 | +11 -26 | +26 -34 | |
| 32 | +9 -8 | +6 -9 | +4 -11 | +7 -8 | +4 -15 | +19 -12 | +19 -28 | +30 -35 | |
| 26 | +9 -6 | +7 -10 | +6 -10 | +8 -11 | +8 -13 | +7 -19 | +22 -26 | +23 -43 | |
| 26 | +1 -7 | +3 -3 | +7 -13 | +6 -14 | +5 -10 | +7 -13 | +11 -23 | +18 -37 | |
| 26 | +4 -5 | +6 -11 | +6 -17 | +7 -13 | +7 -11 | +11 -15 | +16 -33 | +25 -39 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 6% | 24% | 35% | 28% | 7% | |
| 1.29 | 28% | 26% | 32% | 9% | 5% | |
| 1.18 | 28% | 38% | 21% | 9% | 4% | |
| 1.09 | 38% | 35% | 12% | 9% | 6% | |
| 3.59 | 0% | 9% | 12% | 32% | 47% | |
| 1.24 | 35% | 38% | 6% | 9% | 12% | |
| 2 | 12% | 38% | 15% | 21% | 14% | |
| 1.44 | 12% | 56% | 15% | 12% | 5% | |
| 1.5 | 26% | 24% | 32% | 9% | 9% | |
| 1.32 | 24% | 41% | 15% | 21% | 0% | |
| 1.79 | 9% | 41% | 26% | 15% | 9% | |
| 1.94 | 9% | 35% | 32% | 15% | 9% | |
| 1.91 | 18% | 26% | 18% | 26% | 12% | |
| 1.32 | 26% | 28% | 28% | 15% | 3% | |
| 2.09 | 9% | 32% | 18% | 26% | 15% | |
| 1.29 | 24% | 44% | 18% | 9% | 5% | |
| 0.85 | 38% | 41% | 18% | 3% | 0% | |
| 1.21 | 35% | 24% | 26% | 15% | 0% |
主场优势
| 17 | 17 | 86 | 2.59 | 2.65 | -0.06 | |
| 17 | 17 | 70 | 2.41 | 1.88 | 0.53 | |
| 17 | 17 | 65 | 2.24 | 1.59 | 0.65 | |
| 17 | 17 | 61 | 1.88 | 1.71 | 0.17 | |
| 17 | 17 | 61 | 2.29 | 1.35 | 0.94 | |
| 17 | 17 | 58 | 1.82 | 1.65 | 0.17 | |
| 17 | 17 | 44 | 1.88 | 0.88 | 1.00 | |
| 17 | 17 | 43 | 1.47 | 1.12 | 0.35 | |
| 17 | 17 | 43 | 1.53 | 1.00 | 0.53 | |
| 17 | 17 | 37 | 1.00 | 1.35 | -0.35 | |
| 17 | 17 | 37 | 1.41 | 0.82 | 0.59 | |
| 17 | 17 | 36 | 1.29 | 1.00 | 0.29 | |
| 17 | 17 | 35 | 1.41 | 0.82 | 0.59 | |
| 17 | 17 | 32 | 1.12 | 0.76 | 0.36 | |
| 17 | 17 | 32 | 1.12 | 0.76 | 0.36 | |
| 17 | 17 | 26 | 0.59 | 1.12 | -0.53 | |
| 17 | 17 | 26 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | |
| 17 | 17 | 26 | 1.00 | 0.53 | 0.47 |
