联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 894 |
| 主队总进球数 | 525 |
| 客队总进球数 | 369 |
| 赛季场均进球 | 3.18 |
| 赛季双边进球率 | 52% |
| 场均预期进球数 | 3.04 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 9.43 | 5.37 | 4.06 |
| 场均罚牌 | 3.99 | 1.82 | 2.17 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 | 3.00 0.00 | 1.51 | 12.98 7.02 | 8.64 6.64 |
| 2 | 拜仁 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 | 2.50 -0.07 | 1.82 | 14.64 5.36 | 7.87 0.87 |
| 3 | 皇马 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | 2.00 -0.14 | 1.47 | 15.27 3.73 | 11.80 3.80 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 | 2.00 -0.14 | 1.45 | 14.38 -0.38 | 7.78 -0.22 |
| 5 | 热刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 | 1.83 -0.17 | 1.14 | 10.00 5.00 | 10.56 3.56 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 | 2.17 0.31 | 1.29 | 11.27 4.73 | 10.56 4.56 |
| 7 | 巴黎圣曼 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | 1.67 -0.19 | 1.80 | 16.24 3.76 | 7.17 -2.83 |
| 8 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2.17 0.31 | 1.72 | 12.06 1.94 | 6.59 -1.41 |
| 9 | 里斯本 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | 1.67 -0.19 | 1.60 | 9.28 4.72 | 12.25 3.25 |
| 10 | 巴萨 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | 1.67 -0.19 | 1.35 | 12.78 5.22 | 8.89 -4.11 |
| 11 | 曼城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.67 -0.19 | 1.22 | 14.99 -1.99 | 7.01 -1.99 |
| 12 | 马竞 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | 2.17 0.31 | 1.55 | 11.66 4.34 | 10.37 -2.63 |
| 13 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | 2.17 0.31 | 1.27 | 11.02 -1.02 | 9.72 0.72 |
| 14 | 国际米兰 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | 1.50 -0.21 | 1.43 | 13.00 0.00 | 8.62 1.62 |
| 15 | 尤文图斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | 1.83 0.12 | 1.39 | 13.80 0.20 | 11.31 1.31 |
| 16 | 多特蒙德 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | 1.67 0.10 | 1.36 | 10.70 8.30 | 9.96 -5.04 |
| 17 | 加拉塔萨 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1.67 0.24 | 1.23 | 10.60 -1.60 | 10.23 1.23 |
| 18 | 卡拉巴 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 8 | 10 | 1.17 -0.75 | 0.87 | 19.74 -6.74 | 19.90 4.90 |
| 19 | 马赛 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1.50 0.21 | 1.65 | 10.28 0.72 | 11.93 0.93 |
| 20 | 勒沃库森 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 | 1.33 0.04 | 1.57 | 9.21 0.79 | 12.04 -1.96 |
| 21 | 摩纳哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 | 1.50 0.21 | 1.67 | 11.52 -3.52 | 13.29 -0.71 |
| 22 | 埃因霍温 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 8 | 1.33 0.19 | 1.47 | 8.93 6.07 | 12.74 -1.26 |
| 23 | 毕尔巴鄂 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | 1.33 0.19 | 1.79 | 8.46 -1.46 | 9.51 -1.49 |
| 24 | 那不勒斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | 1.33 0.19 | 1.50 | 9.96 -2.96 | 10.09 -1.91 |
| 25 | 奥林匹亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | 1.17 0.03 | 1.69 | 10.78 -2.78 | 9.59 -3.41 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 4 | 8 | 1.17 -0.52 | 0.89 | 18.31 -7.31 | 18.34 1.34 |
| 27 | 布鲁日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 5 | 7 | 0.67 -1.06 | 1.48 | 19.03 -7.03 | 19.31 2.31 |
| 28 | 博德闪耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 6 | 0.83 -0.17 | 1.29 | 13.78 -1.78 | 17.46 3.46 |
| 29 | 本菲卡 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1.00 -0.45 | 1.18 | 15.87 -9.87 | 13.13 3.13 |
| 30 | 帕福斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -1 | 6 | 0.83 -0.71 | 0.96 | 14.41 -10.41 | 24.26 14.26 |
| 31 | 圣吉罗斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0.50 -0.36 | 1.69 | 9.81 -2.81 | 11.83 -5.17 |
| 32 | 阿贾克斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 | 1.00 0.14 | 1.40 | 7.94 -0.94 | 12.05 -6.95 |
| 33 | 法兰克福 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0.17 -0.40 | 1.74 | 6.73 3.27 | 14.61 -4.39 |
| 34 | 斯拉维亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | 0.33 -0.10 | 1.80 | 9.60 -5.60 | 13.46 -1.54 |
| 35 | 比利亚雷 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0.17 0.03 | 1.60 | 10.95 -5.95 | 9.04 -5.96 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -11 | 1 | 0.17 -0.70 | 1.07 | 18.63 -13.63 | 24.05 5.05 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% | 17% | 33% | 33% | |
| 10 | 2.2 | 100% | 100% | 70% | 70% | 50% | 20% | 20% | 60% | |
| 8 | 1.25 | 88% | 88% | 75% | 50% | 50% | 38% | 13% | 25% | |
| 14 | 1.64 | 93% | 86% | 50% | 50% | 36% | 7% | 36% | 57% | |
| 17 | 2.65 | 94% | 94% | 65% | 41% | 29% | 24% | 29% | 47% | |
| 2 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 6 | 2 | 100% | 83% | 50% | 33% | 17% | 17% | 17% | 83% | |
| 8 | 1.13 | 88% | 88% | 38% | 25% | 25% | 13% | 25% | 50% | |
| 16 | 1.94 | 100% | 88% | 75% | 69% | 50% | 25% | 25% | 44% | |
| 8 | 0.63 | 100% | 75% | 63% | 38% | 13% | 0% | 0% | 25% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | |
| 14 | 1.14 | 93% | 64% | 29% | 14% | 14% | 7% | 43% | 50% | |
| 12 | 2.67 | 100% | 100% | 83% | 42% | 42% | 33% | 0% | 42% | |
| 10 | 1.9 | 90% | 80% | 50% | 50% | 40% | 20% | 30% | 30% | |
| 4 | 1.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% | 25% | 75% | |
| 14 | 2.29 | 100% | 93% | 93% | 64% | 50% | 21% | 21% | 64% | |
| 4 | 1.75 | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 25% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 6 | 1 | 67% | 50% | 50% | 33% | 0% | 0% | 50% | 17% | |
| 12 | 1.83 | 92% | 83% | 75% | 33% | 25% | 0% | 25% | 50% | |
| 10 | 1 | 80% | 70% | 30% | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% | |
| 16 | 2.19 | 100% | 94% | 75% | 56% | 44% | 19% | 6% | 63% | |
| 6 | 2.17 | 83% | 83% | 83% | 50% | 33% | 17% | 33% | 67% | |
| 8 | 1 | 100% | 100% | 75% | 38% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
| 8 | 2 | 100% | 100% | 75% | 50% | 38% | 13% | 0% | 25% | |
| 12 | 2 | 100% | 67% | 50% | 42% | 33% | 17% | 42% | 50% | |
| 10 | 1.9 | 100% | 80% | 80% | 50% | 30% | 20% | 30% | 70% | |
| 14 | 2 | 100% | 93% | 93% | 64% | 21% | 0% | 14% | 57% | |
| 4 | 0.75 | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 50% | |
| 8 | 1.38 | 100% | 88% | 88% | 25% | 13% | 0% | 13% | 38% | |
| 12 | 1.33 | 92% | 75% | 67% | 42% | 33% | 8% | 25% | 33% | |
| 6 | 1.83 | 83% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | 67% | |
| 4 | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| 4 | 0.75 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 4 | 1.75 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | 75% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 4 | 0.5 | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | |
| 8 | 1 | 100% | 75% | 63% | 63% | 13% | 0% | 25% | 50% | |
| 14 | 1.14 | 86% | 57% | 29% | 21% | 14% | 7% | 43% | 50% | |
| 4 | 1.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 16 | 0.88 | 81% | 63% | 44% | 31% | 31% | 0% | 38% | 25% | |
| 6 | 1 | 83% | 50% | 50% | 17% | 17% | 17% | 33% | 33% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 14 | 3.07 | 100% | 100% | 86% | 64% | 36% | 29% | 14% | 79% | |
| 12 | 1.33 | 92% | 83% | 33% | 25% | 8% | 8% | 42% | 67% | |
| 10 | 1.2 | 80% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 40% | 50% | |
| 15 | 2 | 93% | 80% | 40% | 27% | 7% | 0% | 60% | 87% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 14 | 2.36 | 100% | 79% | 79% | 36% | 36% | 29% | 29% | 71% | |
| 2 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 10 | 2.2 | 90% | 80% | 60% | 50% | 30% | 20% | 60% | 70% | |
| 10 | 1.6 | 100% | 100% | 60% | 30% | 10% | 0% | 30% | 50% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | |
| 4 | 1.5 | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.5 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 12 | 2.42 | 100% | 100% | 75% | 42% | 25% | 17% | 33% | 67% | |
| 12 | 1.42 | 100% | 67% | 50% | 42% | 25% | 17% | 25% | 50% | |
| 8 | 1.13 | 75% | 75% | 50% | 50% | 38% | 0% | 25% | 13% | |
| 2 | 1 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
| 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 1.7 | 100% | 90% | 70% | 30% | 0% | 0% | 40% | 50% | |
| 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 1 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | |
| 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.75 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | 0.63 | 75% | 75% | 75% | 38% | 25% | 13% | 25% | 25% | |
| 2 | 1 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 0.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | |
| 2 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 1 | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +5 -1 | +2 -1 | +6 -1 | +4 -2 | +7 -1 | +6 -1 | +13 -3 | +17 -4 | |
| 18 | +6 -2 | +7 -4 | +8 -4 | +7 -3 | +9 -3 | +6 -4 | +21 -10 | +22 -10 | |
| 15 | +3 -3 | +3 -2 | +4 -1 | +4 -1 | +6 -3 | +4 -3 | +10 -6 | +14 -7 | |
| 15 | +2 -3 | +13 -1 | +2 -7 | +7 -3 | +3 -2 | +6 -4 | +17 -11 | +16 -9 | |
| 14 | +2 -3 | +4 -1 | +2 -1 | +5 -5 | +4 -3 | +5 -1 | +8 -5 | +14 -9 | |
| 13 | +8 -3 | +2 -4 | +10 -6 | +7 -3 | +10 -4 | +8 -3 | +20 -13 | +25 -10 | |
| 13 | +4 -4 | +3 -4 | +4 -4 | +7 -2 | +9 -3 | +5 -3 | +11 -12 | +21 -8 | |
| 13 | +2 -2 | +1 -1 | +3 -4 | +1 -0 | +9 -3 | +4 -5 | +6 -7 | +14 -8 | |
| 13 | +8 -4 | +2 -4 | +8 -4 | +6 -7 | +4 -3 | +7 -6 | +18 -12 | +17 -16 | |
| 13 | +0 -3 | +9 -3 | +2 -5 | +4 -1 | +2 -3 | +2 -3 | +11 -11 | +8 -7 | |
| 13 | +1 -3 | +1 -4 | +1 -3 | +3 -5 | +3 -7 | +7 -1 | +3 -10 | +13 -13 | |
| 13 | +2 -0 | +4 -8 | +5 -1 | +3 -2 | +1 -1 | +1 -2 | +11 -9 | +5 -5 | |
| 13 | +8 -3 | +3 -1 | +6 -1 | +3 -8 | +5 -3 | +4 -2 | +17 -5 | +12 -13 | |
| 12 | +0 -2 | +1 -2 | +3 -0 | +5 -4 | +6 -3 | +4 -4 | +4 -4 | +15 -11 | |
| 12 | +0 -2 | +3 -1 | +5 -1 | +3 -2 | +2 -3 | +4 -3 | +8 -4 | +9 -8 | |
| 11 | +1 -2 | +3 -2 | +2 -4 | +5 -2 | +5 -4 | +6 -7 | +6 -8 | +16 -13 | |
| 10 | +4 -9 | +7 -4 | +5 -5 | +7 -5 | +1 -5 | +7 -7 | +16 -18 | +15 -17 | |
| 10 | +4 -2 | +2 -3 | +1 -5 | +4 -3 | +2 -6 | +2 -1 | +7 -10 | +8 -10 | |
| 9 | +4 -4 | +2 -1 | +1 -1 | +4 -0 | +0 -3 | +0 -5 | +7 -6 | +4 -8 | |
| 9 | +2 -3 | +1 -0 | +2 -5 | +5 -2 | +3 -4 | +3 -3 | +5 -8 | +11 -9 | |
| 9 | +2 -2 | +3 -3 | +2 -5 | +0 -3 | +2 -4 | +3 -2 | +7 -10 | +5 -9 | |
| 8 | +3 -1 | +1 -3 | +5 -1 | +4 -5 | +5 -4 | +5 -8 | +9 -5 | +14 -17 | |
| 8 | +0 -0 | +0 -2 | +5 -2 | +0 -3 | +2 -4 | +2 -4 | +5 -4 | +4 -11 | |
| 8 | +2 -2 | +1 -3 | +1 -1 | +3 -2 | +1 -4 | +2 -4 | +4 -6 | +6 -10 | |
| 8 | +2 -2 | +0 -3 | +2 -3 | +2 -3 | +2 -2 | +8 -3 | +4 -8 | +12 -8 | |
| 8 | +1 -3 | +1 -2 | +1 -0 | +1 -2 | +4 -2 | +1 -5 | +3 -5 | +6 -9 | |
| 7 | +6 -4 | +2 -4 | +11 -4 | +3 -4 | +5 -3 | +5 -8 | +19 -12 | +13 -15 | |
| 6 | +3 -0 | +4 -4 | +3 -1 | +3 -4 | +0 -3 | +3 -3 | +10 -5 | +6 -10 | |
| 6 | +0 -4 | +0 -3 | +2 -3 | +0 -7 | +2 -1 | +4 -3 | +2 -10 | +6 -11 | |
| 6 | +3 -2 | +5 -4 | +4 -3 | +5 -5 | +7 -4 | +4 -4 | +12 -9 | +16 -13 | |
| 6 | +2 -1 | +0 -1 | +1 -5 | +1 -4 | +2 -2 | +2 -4 | +3 -7 | +5 -10 | |
| 6 | +2 -2 | +2 -2 | +2 -3 | +4 -2 | +0 -3 | +6 -2 | +6 -7 | +10 -7 | |
| 4 | +1 -3 | +2 -0 | +3 -5 | +1 -4 | +2 -5 | +1 -4 | +6 -8 | +4 -13 | |
| 3 | +1 -0 | +1 -3 | +2 -4 | +0 -3 | +1 -4 | +0 -5 | +4 -7 | +1 -12 | |
| 1 | +0 -3 | +1 -1 | +0 -3 | +3 -7 | +0 -1 | +1 -3 | +1 -7 | +4 -11 | |
| 1 | +3 -2 | +1 -3 | +2 -5 | +2 -3 | +0 -10 | +6 -3 | +6 -10 | +8 -16 | |
| - | +1 -3 | +0 -1 | +1 -5 | +5 -2 | +0 -0 | +1 -1 | +2 -9 | +6 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -0 | |
| - | +2 -1 | +2 -0 | +3 -1 | +3 -2 | +2 -0 | +0 -2 | +7 -2 | +5 -4 | |
| - | +0 -3 | +1 -0 | +2 -1 | +0 -2 | +0 -0 | +2 -0 | +3 -4 | +2 -2 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +2 -2 | +0 -0 | +2 -1 | +2 -4 | +2 -2 | +4 -5 | |
| - | +1 -1 | +1 -1 | +1 -0 | +1 -0 | +1 -2 | +2 -2 | +3 -2 | +4 -4 | |
| - | +0 -1 | +1 -3 | +2 -3 | +1 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +3 -7 | +2 -1 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +1 -1 | +0 -1 | +0 -2 | +1 -2 | +2 -1 | +1 -5 | |
| - | +3 -1 | +1 -2 | +2 -2 | +3 -1 | +1 -2 | +3 -1 | +6 -5 | +7 -4 | |
| - | +0 -1 | +0 -1 | +0 -1 | +1 -0 | +2 -0 | +0 -0 | +0 -3 | +3 -0 | |
| - | +2 -0 | +1 -0 | +1 -3 | +4 -1 | +1 -2 | +2 -2 | +4 -3 | +7 -5 | |
| - | +1 -1 | +1 -1 | +5 -1 | +0 -1 | +0 -1 | +3 -0 | +7 -3 | +3 -2 | |
| - | +0 -1 | +0 -1 | +1 -1 | +1 -1 | +1 -0 | +0 -1 | +1 -3 | +2 -2 | |
| - | +0 -0 | +1 -1 | +1 -2 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +2 -3 | +0 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | |
| - | +2 -2 | +2 -0 | +1 -1 | +0 -2 | +2 -2 | +0 -1 | +5 -3 | +2 -5 | |
| - | +0 -1 | +0 -2 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -4 | +1 -1 | |
| - | +0 -1 | +1 -0 | +0 -2 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -2 | +1 -3 | +1 -2 | |
| - | +1 -1 | +3 -1 | +1 -4 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -3 | +5 -6 | +1 -3 | |
| - | +1 -0 | +1 -4 | +1 -3 | +0 -1 | +1 -0 | +1 -0 | +3 -7 | +2 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -2 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -1 | +0 -2 | +1 -2 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | |
| - | +1 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -1 | +0 -2 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -2 | +1 -0 | +0 -0 | +1 -0 | +0 -2 | +2 -0 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +2 -1 | +2 -0 | +0 -3 | +0 -2 | +3 -1 | +2 -5 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +2 -2 | +1 -0 | +0 -0 | +3 -2 | +2 -3 | +4 -2 | |
| - | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -2 | +1 -1 | |
| - | +1 -1 | +1 -0 | +1 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +3 -1 | +3 -1 | +3 -2 | |
| - | +1 -1 | +1 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +0 -2 | +2 -1 | +0 -4 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +1 -2 | +0 -1 | +0 -0 | +2 -3 | +2 -2 | +2 -4 | |
| - | +0 -0 | +0 -2 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -2 | +0 -2 | |
| - | +0 -3 | +1 -1 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -1 | +1 -4 | +1 -2 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +1 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +2 -1 | |
| - | +2 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +2 -2 | +0 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -1 | +1 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -2 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +1 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -2 | |
| - | +0 -0 | +1 -0 | +2 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +3 -2 | +3 -0 | +4 -3 | |
| - | +0 -0 | +0 -1 | +1 -0 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +0 -1 | |
| - | +0 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +1 -1 | +1 -0 | +0 -2 | +2 -1 | |
| - | +0 -1 | +0 -1 | +2 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +0 -4 | +2 -3 | +0 -5 | |
| - | +0 -0 | +0 -0 | +0 -2 | +0 -2 | +2 -0 | +1 -0 | +0 -2 | +3 -2 | |
| - | +0 -1 | +1 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -1 | +1 -1 | +1 -2 | +1 -2 | |
| - | +0 -1 | +0 -0 | +0 -0 | +0 -3 | +0 -1 | +2 -1 | +0 -1 | +2 -5 | |
| - | +1 -0 | +1 -1 | +0 -1 | +0 -0 | +1 -1 | +1 -2 | +2 -2 | +2 -3 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 17% | 50% | 17% | 17% | 0% | |
| 2.2 | 20% | 20% | 20% | 0% | 40% | |
| 1.25 | 38% | 38% | 13% | 0% | 11% | |
| 1.64 | 21% | 28% | 28% | 14% | 9% | |
| 2.65 | 6% | 28% | 24% | 12% | 30% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 0% | 67% | 0% | 17% | 16% | |
| 1.13 | 38% | 13% | 50% | 0% | 0% | |
| 1.94 | 13% | 25% | 31% | 25% | 6% | |
| 0.63 | 63% | 13% | 25% | 0% | 0% | |
| 1.25 | 50% | 0% | 25% | 25% | 0% | |
| 1.14 | 43% | 14% | 36% | 0% | 7% | |
| 2.67 | 17% | 17% | 25% | 8% | 33% | |
| 1.9 | 20% | 10% | 40% | 20% | 10% | |
| 1.5 | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | |
| 2.29 | 21% | 21% | 0% | 36% | 22% | |
| 1.75 | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
| 1.25 | 25% | 50% | 0% | 25% | 0% | |
| 1 | 50% | 17% | 17% | 17% | 0% | |
| 1.83 | 25% | 25% | 17% | 17% | 16% | |
| 1 | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | |
| 2.19 | 13% | 25% | 25% | 19% | 18% | |
| 2.17 | 17% | 17% | 17% | 33% | 16% | |
| 1 | 50% | 25% | 13% | 0% | 12% | |
| 2 | 13% | 50% | 13% | 0% | 24% | |
| 2 | 33% | 25% | 0% | 17% | 25% | |
| 1.9 | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% | |
| 2 | 14% | 14% | 43% | 21% | 8% | |
| 0.75 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
| 1.38 | 38% | 25% | 13% | 13% | 11% | |
| 1.33 | 33% | 25% | 25% | 8% | 9% | |
| 1.83 | 33% | 17% | 0% | 33% | 17% | |
| 2.5 | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | |
| 0.75 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 1.75 | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 38% | 38% | 13% | 13% | -2% | |
| 1.14 | 28% | 43% | 21% | 0% | 8% | |
| 1.5 | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | |
| 0.88 | 44% | 31% | 19% | 6% | 0% | |
| 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 1% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 3.07 | 0% | 14% | 28% | 14% | 44% | |
| 1.33 | 25% | 25% | 42% | 8% | 0% | |
| 1.2 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | |
| 2 | 7% | 33% | 20% | 33% | 7% | |
| 0.5 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
