联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 515 |
| 主队总进球数 | 319 |
| 客队总进球数 | 196 |
| 赛季场均进球 | 2.54 |
| 赛季双边进球率 | 53% |
| 场均预期进球数 | 2.65 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 8.94 | 5.31 | 3.63 |
| 场均罚牌 | 5.84 | 2.94 | 2.9 |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.05 | 89% | 58% | 26% | 11% | 5% | 0% | 37% | 53% | |
| 23 | 1.52 | 96% | 83% | 48% | 26% | 4% | 0% | 17% | 52% | |
| 21 | 1.57 | 95% | 86% | 48% | 24% | 14% | 10% | 19% | 62% | |
| 19 | 1.63 | 89% | 79% | 63% | 32% | 16% | 5% | 32% | 53% | |
| 19 | 1.37 | 79% | 79% | 53% | 21% | 11% | 0% | 37% | 32% | |
| 24 | 2 | 96% | 75% | 67% | 25% | 13% | 4% | 33% | 50% | |
| 19 | 0.68 | 89% | 63% | 32% | 16% | 11% | 0% | 21% | 42% | |
| 21 | 1.33 | 86% | 81% | 67% | 33% | 19% | 5% | 19% | 33% | |
| 19 | 0.79 | 100% | 68% | 47% | 21% | 11% | 0% | 21% | 32% | |
| 19 | 1.16 | 95% | 84% | 47% | 16% | 11% | 5% | 16% | 42% | |
| 19 | 1.16 | 95% | 89% | 53% | 42% | 21% | 0% | 16% | 32% | |
| 19 | 0.89 | 89% | 74% | 21% | 11% | 0% | 0% | 32% | 42% | |
| 24 | 1.58 | 96% | 88% | 54% | 17% | 8% | 4% | 38% | 67% | |
| 19 | 1.37 | 95% | 79% | 58% | 26% | 5% | 0% | 26% | 42% | |
| 23 | 1.35 | 91% | 70% | 30% | 26% | 9% | 0% | 39% | 57% | |
| 21 | 1.24 | 95% | 71% | 43% | 10% | 0% | 0% | 43% | 52% | |
| 21 | 1.38 | 90% | 71% | 52% | 24% | 19% | 10% | 33% | 52% | |
| 19 | 1.05 | 95% | 68% | 47% | 16% | 11% | 0% | 21% | 53% | |
| 19 | 1.05 | 100% | 79% | 53% | 32% | 16% | 0% | 21% | 42% | |
| 19 | 0.79 | 89% | 58% | 42% | 37% | 16% | 5% | 16% | 32% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +2 -1 | +2 -0 | +3 -4 | +6 -3 | +4 -5 | +3 -3 | +7 -5 | +13 -11 | |
| - | +3 -1 | +4 -4 | +7 -2 | +5 -7 | +6 -5 | +10 -5 | +14 -7 | +21 -17 | |
| - | +6 -0 | +2 -5 | +7 -5 | +3 -5 | +6 -3 | +9 -7 | +15 -10 | +18 -15 | |
| - | +3 -2 | +3 -3 | +7 -4 | +10 -5 | +3 -5 | +5 -4 | +13 -9 | +18 -14 | |
| - | +0 -1 | +6 -3 | +7 -6 | +3 -4 | +5 -1 | +5 -5 | +13 -10 | +13 -10 | |
| - | +5 -7 | +2 -3 | +8 -3 | +10 -5 | +11 -1 | +12 -2 | +15 -13 | +33 -8 | |
| - | +3 -1 | +0 -2 | +4 -8 | +3 -6 | +2 -6 | +1 -4 | +7 -11 | +6 -16 | |
| - | +5 -2 | +3 -2 | +5 -9 | +7 -5 | +4 -10 | +4 -7 | +13 -13 | +15 -22 | |
| - | +3 -3 | +2 -4 | +3 -8 | +5 -4 | +0 -0 | +2 -13 | +8 -15 | +7 -17 | |
| - | +3 -5 | +2 -5 | +2 -3 | +4 -5 | +1 -3 | +10 -6 | +7 -13 | +15 -14 | |
| - | +3 -4 | +4 -5 | +6 -5 | +2 -9 | +4 -2 | +3 -10 | +13 -14 | +9 -21 | |
| - | +1 -4 | +2 -2 | +4 -4 | +4 -6 | +3 -1 | +3 -3 | +7 -10 | +10 -10 | |
| - | +5 -4 | +3 -5 | +13 -5 | +4 -3 | +4 -3 | +9 -7 | +21 -14 | +17 -13 | |
| - | +2 -3 | +5 -4 | +2 -8 | +5 -2 | +4 -1 | +8 -6 | +9 -15 | +17 -9 | |
| - | +6 -0 | +4 -4 | +5 -4 | +7 -7 | +4 -3 | +5 -3 | +15 -8 | +16 -13 | |
| - | +2 -6 | +9 -0 | +4 -4 | +4 -1 | +4 -2 | +3 -7 | +15 -10 | +11 -10 | |
| - | +2 -2 | +6 -6 | +5 -3 | +4 -4 | +1 -7 | +11 -6 | +13 -11 | +16 -17 | |
| - | +1 -2 | +3 -1 | +2 -6 | +5 -6 | +3 -5 | +6 -5 | +6 -9 | +14 -16 | |
| - | +0 -6 | +4 -6 | +3 -3 | +5 -6 | +2 -5 | +6 -7 | +7 -15 | +13 -18 | |
| - | +2 -3 | +1 -3 | +3 -6 | +3 -6 | +3 -6 | +3 -8 | +6 -12 | +9 -20 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 32% | 42% | 16% | 11% | 0% | |
| 1.52 | 13% | 48% | 26% | 4% | 9% | |
| 1.57 | 10% | 48% | 28% | 5% | 9% | |
| 1.63 | 16% | 37% | 32% | 5% | 10% | |
| 1.37 | 37% | 26% | 21% | 5% | 11% | |
| 2 | 28% | 4% | 33% | 17% | 18% | |
| 0.68 | 47% | 42% | 5% | 5% | 1% | |
| 1.33 | 28% | 33% | 19% | 14% | 6% | |
| 0.79 | 57% | 26% | 5% | 5% | 7% | |
| 1.16 | 16% | 53% | 32% | 0% | 0% | |
| 1.16 | 26% | 37% | 32% | 5% | 0% | |
| 0.89 | 32% | 47% | 21% | 0% | 0% | |
| 1.58 | 17% | 33% | 28% | 17% | 5% | |
| 1.37 | 11% | 47% | 37% | 5% | 0% | |
| 1.35 | 26% | 26% | 39% | 4% | 5% | |
| 1.24 | 24% | 48% | 10% | 19% | 0% | |
| 1.38 | 24% | 28% | 33% | 14% | 1% | |
| 1.05 | 26% | 47% | 21% | 5% | 1% | |
| 1.05 | 26% | 47% | 21% | 5% | 1% | |
| 0.79 | 53% | 16% | 32% | 0% | 0% |
主场优势
| 10 | 9 | - | 1.90 | 0.89 | 1.01 | |
| 11 | 12 | - | 1.73 | 1.33 | 0.40 | |
| 11 | 10 | - | 1.91 | 1.30 | 0.61 | |
| 10 | 9 | - | 2.10 | 0.56 | 1.54 | |
| 9 | 10 | - | 1.78 | 0.70 | 1.08 | |
| 11 | 13 | - | 2.82 | 1.62 | 1.20 | |
| 9 | 10 | - | 1.22 | 0.60 | 0.62 | |
| 10 | 11 | - | 1.80 | 0.91 | 0.89 | |
| 9 | 10 | - | 1.78 | 0.10 | 1.68 | |
| 10 | 9 | - | 1.80 | 0.44 | 1.36 | |
| 9 | 10 | - | 1.33 | 0.40 | 0.93 | |
| 9 | 10 | - | 1.11 | 1.20 | -0.09 | |
| 13 | 11 | - | 1.85 | 1.82 | 0.03 | |
| 10 | 9 | - | 1.40 | 1.33 | 0.07 | |
| 12 | 11 | - | 2.17 | 1.00 | 1.17 | |
| 10 | 11 | - | 2.20 | 1.09 | 1.11 | |
| 11 | 10 | - | 1.82 | 1.40 | 0.42 | |
| 10 | 9 | - | 1.40 | 1.33 | 0.07 | |
| 10 | 9 | - | 1.60 | 0.22 | 1.38 | |
| 9 | 10 | - | 0.78 | 0.30 | 0.48 |
