联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 821 |
| 主队总进球数 | 458 |
| 客队总进球数 | 363 |
| 赛季场均进球 | 2.68 |
| 赛季双边进球率 | 48% |
| 场均预期进球数 | 2.72 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 9.43 | 4.81 | 4.62 |
| 场均罚牌 | 5.11 | 2.57 | 2.54 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 65 | 12 | 3.00 0.00 | 1.38 | 68.36 -52.36 | 34.03 34.03 |
| 2 | 布拉加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 12 | 3.00 0.00 | 1.38 | 47.61 -35.61 | 35.94 35.94 |
| 3 | 波尔图 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 12 | 3.00 0.00 | 1.38 | 56.39 -46.39 | 34.02 34.02 |
| 4 | 法马利康 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 12 | 3.00 0.00 | 1.38 | 48.41 -40.41 | 41.08 41.08 |
| 5 | 摩雷伦斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 | 12 | 3.00 0.00 | 1.38 | 34.72 -28.72 | 49.77 47.77 |
| 6 | 本菲卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 6 | 3.00 0.00 | 1.38 | 66.40 -64.40 | 35.01 35.01 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -26 | 6 | 1.50 0.00 | 1.47 | 34.15 -30.15 | 51.27 47.27 |
| 8 | 吉维森特 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1.50 0.00 | 1.47 | 51.93 -47.93 | 40.14 36.14 |
| 9 | 吉马良斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -12 | 6 | 1.50 0.00 | 1.47 | 48.97 -42.97 | 43.56 33.56 |
| 10 | 阿罗卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -17 | 6 | 1.50 0.00 | 1.47 | 39.72 -33.72 | 47.92 33.92 |
| 11 | 里奥阿维 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -22 | 2 | 1.00 0.00 | 1.50 | 39.88 -37.88 | 58.96 56.96 |
| 12 | 阿马多拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -18 | 2 | 0.50 0.00 | 1.53 | 39.11 -37.11 | 51.95 47.95 |
| 13 | 埃斯托里 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -3 | 2 | 0.50 0.00 | 1.53 | 45.70 -39.70 | 46.77 38.77 |
| 14 | 葡国民 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -8 | 2 | 0.50 0.00 | 1.53 | 46.49 -44.49 | 53.32 47.32 |
| 15 | 通德拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -28 | 0 | 0.00 0.00 | 1.56 | 39.87 -39.87 | 52.81 44.81 |
| 16 | 圣克拉拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -9 | 0 | 0.00 0.00 | 1.56 | 42.58 -42.58 | 39.96 31.96 |
| 17 | 艾华卡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -17 | 0 | 0.00 0.00 | 1.56 | 38.69 -36.69 | 52.90 42.90 |
| 18 | AVS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -40 | 0 | 0.00 0.00 | 1.56 | 39.73 -37.73 | 59.30 49.30 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.18 | 94% | 88% | 71% | 32% | 6% | 0% | 41% | 79% | |
| 34 | 1.94 | 97% | 71% | 56% | 24% | 0% | 0% | 62% | 85% | |
| 34 | 2.62 | 100% | 91% | 71% | 35% | 24% | 12% | 44% | 76% | |
| 34 | 1.09 | 97% | 74% | 41% | 18% | 9% | 3% | 24% | 44% | |
| 34 | 1.59 | 97% | 76% | 62% | 53% | 24% | 12% | 15% | 38% | |
| 34 | 1.38 | 97% | 79% | 68% | 50% | 21% | 9% | 21% | 50% | |
| 34 | 0.79 | 91% | 68% | 50% | 29% | 3% | 0% | 21% | 32% | |
| 34 | 1.03 | 91% | 82% | 59% | 29% | 6% | 3% | 18% | 35% | |
| 34 | 1.88 | 100% | 76% | 68% | 38% | 9% | 3% | 35% | 71% | |
| 34 | 1.09 | 94% | 74% | 50% | 21% | 12% | 3% | 26% | 44% | |
| 34 | 1.15 | 94% | 76% | 44% | 24% | 21% | 6% | 29% | 41% | |
| 34 | 1.38 | 91% | 76% | 53% | 26% | 3% | 0% | 35% | 56% | |
| 34 | 0.94 | 91% | 56% | 35% | 15% | 9% | 9% | 29% | 35% | |
| 34 | 1.24 | 88% | 53% | 38% | 24% | 6% | 0% | 50% | 53% | |
| 34 | 0.91 | 88% | 76% | 44% | 29% | 9% | 6% | 21% | 29% | |
| 34 | 1.03 | 97% | 76% | 50% | 24% | 9% | 0% | 18% | 35% | |
| 34 | 1.12 | 85% | 74% | 53% | 38% | 15% | 6% | 24% | 26% | |
| 34 | 0.79 | 88% | 79% | 59% | 38% | 6% | 6% | 15% | 15% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +9 -1 | +8 -2 | +12 -1 | +13 -5 | +12 -3 | +12 -6 | +29 -4 | +37 -14 | |
| 12 | +7 -4 | +10 -3 | +21 -1 | +13 -2 | +16 -3 | +22 -11 | +38 -8 | +51 -16 | |
| 12 | +11 -3 | +15 -7 | +11 -8 | +7 -4 | +6 -6 | +14 -8 | +37 -18 | +27 -18 | |
| 12 | +8 -5 | +4 -7 | +3 -7 | +7 -10 | +9 -8 | +6 -12 | +15 -19 | +22 -30 | |
| 12 | +3 -4 | +6 -5 | +6 -4 | +8 -5 | +10 -2 | +9 -9 | +15 -13 | +27 -16 | |
| 6 | +10 -4 | +15 -2 | +13 -4 | +13 -4 | +7 -3 | +16 -8 | +38 -10 | +36 -15 | |
| 6 | +9 -10 | +2 -8 | +7 -14 | +11 -9 | +12 -9 | +6 -14 | +18 -32 | +29 -32 | |
| 6 | +2 -7 | +8 -7 | +7 -9 | +6 -8 | +10 -10 | +6 -10 | +17 -23 | +22 -28 | |
| 6 | +8 -4 | +2 -6 | +14 -7 | +6 -4 | +6 -9 | +11 -8 | +24 -17 | +23 -21 | |
| 6 | +5 -7 | +3 -3 | +8 -15 | +4 -9 | +5 -12 | +6 -11 | +16 -25 | +15 -32 | |
| 2 | +4 -8 | +4 -3 | +7 -7 | +6 -7 | +8 -8 | +8 -12 | +15 -18 | +22 -27 | |
| 2 | +6 -15 | +8 -7 | +12 -9 | +11 -8 | +8 -10 | +9 -8 | +26 -31 | +28 -26 | |
| 2 | +3 -4 | +6 -9 | +4 -12 | +8 -8 | +8 -13 | +6 -11 | +13 -25 | +22 -32 | |
| 2 | +5 -9 | +6 -5 | +8 -11 | +4 -13 | +9 -12 | +6 -6 | +19 -25 | +19 -31 | |
| - | +6 -4 | +2 -9 | +2 -9 | +6 -6 | +6 -12 | +5 -15 | +10 -22 | +17 -33 | |
| - | +11 -6 | +1 -7 | +1 -8 | +3 -8 | +4 -6 | +12 -6 | +13 -21 | +19 -20 | |
| - | +5 -7 | +3 -7 | +6 -10 | +4 -10 | +5 -9 | +12 -9 | +14 -24 | +21 -28 | |
| - | +1 -11 | +4 -10 | +5 -11 | +4 -14 | +6 -12 | +7 -9 | +10 -32 | +17 -35 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 6% | 18% | 44% | 21% | 11% | |
| 1.94 | 3% | 35% | 32% | 24% | 6% | |
| 2.62 | 0% | 28% | 24% | 18% | 30% | |
| 1.09 | 32% | 41% | 15% | 9% | 3% | |
| 1.59 | 28% | 28% | 15% | 9% | 20% | |
| 1.38 | 26% | 35% | 12% | 26% | 1% | |
| 0.79 | 53% | 18% | 26% | 3% | 0% | |
| 1.03 | 38% | 28% | 24% | 9% | 1% | |
| 1.88 | 9% | 35% | 28% | 15% | 13% | |
| 1.09 | 32% | 35% | 24% | 9% | 0% | |
| 1.15 | 35% | 32% | 24% | 3% | 6% | |
| 1.38 | 26% | 26% | 38% | 3% | 7% | |
| 0.94 | 38% | 32% | 26% | 3% | 1% | |
| 1.24 | 26% | 38% | 24% | 9% | 3% | |
| 0.91 | 44% | 28% | 18% | 9% | 1% | |
| 1.03 | 28% | 44% | 21% | 6% | 1% | |
| 1.12 | 44% | 26% | 12% | 12% | 6% | |
| 0.79 | 53% | 24% | 15% | 9% | 0% |
主场优势
| 17 | 17 | 12 | 2.65 | 2.53 | 0.12 | |
| 17 | 17 | 12 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | |
| 17 | 17 | 12 | 1.76 | 1.71 | 0.05 | |
| 17 | 17 | 12 | 1.59 | 0.94 | 0.65 | |
| 17 | 17 | 12 | 1.82 | 1.47 | 0.35 | |
| 17 | 17 | 6 | 2.29 | 2.41 | -0.12 | |
| 17 | 17 | 6 | 1.47 | 1.00 | 0.47 | |
| 17 | 17 | 6 | 1.65 | 0.82 | 0.83 | |
| 17 | 17 | 6 | 1.76 | 1.18 | 0.58 | |
| 17 | 17 | 6 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |
| 17 | 17 | 2 | 1.18 | 0.82 | 0.36 | |
| 17 | 17 | 2 | 1.35 | 0.94 | 0.41 | |
| 17 | 17 | 2 | 0.88 | 1.24 | -0.36 | |
| 17 | 17 | 2 | 1.06 | 0.71 | 0.35 | |
| 17 | 17 | - | 0.76 | 0.88 | -0.12 | |
| 17 | 17 | - | 1.35 | 0.76 | 0.59 | |
| 17 | 17 | - | 1.53 | 0.76 | 0.77 | |
| 17 | 17 | - | 0.71 | 0.53 | 0.18 |
