联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 1444 |
| 主队总进球数 | 776 |
| 客队总进球数 | 668 |
| 赛季场均进球 | 2.59 |
| 赛季双边进球率 | 56% |
| 场均预期进球数 | 2.83 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 10.32 | 5.76 | 4.57 |
| 场均罚牌 | 3.87 | 1.71 | 2.15 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 45 | 27 | 11 | 7 | 93 | 45 | 48 | 92 | 2.00 -0.04 | 1.34 | 82.12 10.88 | 57.20 12.20 |
| 2 | 伊普斯 | 45 | 22 | 15 | 8 | 77 | 47 | 30 | 81 | 1.50 -0.30 | 1.35 | 74.85 2.15 | 53.04 6.04 |
| 3 | 米尔沃尔 | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | 13 | 80 | 1.83 0.05 | 1.35 | 64.73 -2.73 | 63.80 14.80 |
| 4 | 米堡 | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | 25 | 79 | 1.33 -0.43 | 1.35 | 81.05 -11.05 | 51.03 6.03 |
| 5 | 南安普敦 | 45 | 21 | 14 | 10 | 79 | 55 | 24 | 77 | 2.33 0.62 | 1.35 | 73.80 5.20 | 60.52 5.52 |
| 6 | 雷克斯 | 45 | 19 | 13 | 13 | 67 | 63 | 4 | 70 | 1.17 -0.39 | 1.36 | 57.11 9.89 | 68.66 5.66 |
| 7 | 赫尔城 | 45 | 20 | 10 | 15 | 68 | 65 | 3 | 70 | 0.67 -0.89 | 1.36 | 58.18 9.82 | 74.38 9.38 |
| 8 | 德比郡 | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | 9 | 69 | 1.50 -0.03 | 1.36 | 55.72 10.28 | 65.47 8.47 |
| 9 | 诺维奇 | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | 8 | 65 | 1.83 0.39 | 1.36 | 64.89 -2.89 | 60.44 6.44 |
| 10 | 伯明翰 | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 63 | 1.67 0.27 | 1.37 | 67.95 -11.95 | 55.23 0.23 |
| 11 | 斯旺西 | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 | 58 | -4 | 61 | 1.50 0.14 | 1.37 | 60.20 -6.20 | 64.33 6.33 |
| 12 | 普雷斯顿 | 45 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | 60 | 1.33 0.00 | 1.37 | 56.18 -2.18 | 70.39 11.39 |
| 13 | 布城 | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 | 59 | -2 | 59 | 1.33 0.02 | 1.37 | 61.26 -4.26 | 66.72 7.72 |
| 14 | 巡游者 | 45 | 16 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | 58 | 0.83 -0.46 | 1.37 | 63.51 -2.51 | 62.34 -7.66 |
| 15 | 谢菲联 | 45 | 17 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 57 | 1.17 -0.10 | 1.37 | 68.00 -4.00 | 62.28 -2.72 |
| 16 | 沃特福德 | 45 | 14 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | 57 | 0.17 -1.10 | 1.37 | 67.22 -14.22 | 61.29 0.29 |
| 17 | 斯托克城 | 45 | 15 | 10 | 20 | 51 | 54 | -3 | 55 | 0.67 -0.55 | 1.37 | 57.30 -6.30 | 62.76 8.76 |
| 18 | 朴茨茅斯 | 45 | 14 | 12 | 19 | 48 | 63 | -15 | 54 | 2.17 0.97 | 1.37 | 61.85 -13.85 | 59.19 -3.81 |
| 19 | 西布罗 | 45 | 13 | 14 | 18 | 47 | 56 | -9 | 53 | 1.67 0.49 | 1.38 | 65.44 -18.44 | 54.19 -1.81 |
| 20 | 查尔顿 | 45 | 13 | 14 | 18 | 43 | 55 | -12 | 53 | 0.83 -0.35 | 1.38 | 56.24 -13.24 | 74.91 19.91 |
| 21 | 布莱克本 | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 | 1.50 0.34 | 1.38 | 58.67 -16.67 | 58.85 3.85 |
| 22 | 莱切斯特 | 45 | 11 | 16 | 18 | 57 | 68 | -11 | 49 | 0.67 -0.42 | 1.38 | 63.29 -6.29 | 64.99 -3.01 |
| 23 | 牛津联 | 45 | 11 | 14 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 | 1.33 0.29 | 1.38 | 58.12 -13.12 | 69.93 12.93 |
| 24 | 谢周三 | 45 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 | -61 | 15 | 0.50 0.17 | 1.41 | 44.15 -17.15 | 79.89 -8.11 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1.26 | 96% | 85% | 54% | 28% | 7% | 2% | 13% | 48% | |
| 46 | 1.04 | 87% | 67% | 46% | 17% | 13% | 0% | 30% | 43% | |
| 48 | 1.75 | 92% | 85% | 63% | 33% | 13% | 6% | 25% | 52% | |
| 49 | 1.49 | 90% | 67% | 53% | 29% | 8% | 4% | 29% | 55% | |
| 49 | 1.49 | 92% | 76% | 61% | 35% | 16% | 4% | 29% | 61% | |
| 46 | 1.24 | 98% | 76% | 50% | 20% | 7% | 2% | 26% | 50% | |
| 46 | 1.15 | 96% | 80% | 48% | 24% | 7% | 2% | 15% | 30% | |
| 46 | 1.37 | 100% | 83% | 48% | 15% | 11% | 2% | 20% | 54% | |
| 46 | 1.33 | 87% | 76% | 63% | 37% | 17% | 4% | 22% | 33% | |
| 46 | 1.24 | 98% | 78% | 46% | 17% | 7% | 0% | 22% | 50% | |
| 46 | 1.28 | 91% | 72% | 46% | 26% | 15% | 7% | 30% | 39% | |
| 46 | 1.2 | 96% | 80% | 48% | 24% | 7% | 0% | 20% | 41% | |
| 46 | 1.46 | 100% | 76% | 52% | 24% | 13% | 4% | 26% | 54% | |
| 46 | 0.63 | 93% | 80% | 52% | 24% | 7% | 0% | 9% | 26% | |
| 46 | 0.91 | 91% | 70% | 39% | 13% | 0% | 0% | 26% | 43% | |
| 46 | 1.74 | 93% | 85% | 52% | 26% | 11% | 4% | 37% | 54% | |
| 46 | 0.96 | 96% | 67% | 39% | 15% | 2% | 2% | 28% | 48% | |
| 48 | 1.33 | 92% | 79% | 46% | 21% | 2% | 0% | 40% | 52% | |
| 46 | 2.11 | 89% | 83% | 63% | 37% | 20% | 9% | 37% | 65% | |
| 46 | 0.98 | 89% | 67% | 46% | 20% | 4% | 0% | 17% | 39% | |
| 46 | 1.43 | 98% | 74% | 59% | 33% | 15% | 4% | 22% | 54% | |
| 46 | 1.07 | 96% | 67% | 43% | 24% | 9% | 4% | 22% | 46% | |
| 46 | 1.5 | 96% | 83% | 50% | 33% | 15% | 7% | 26% | 52% | |
| 46 | 1.11 | 91% | 70% | 43% | 20% | 4% | 4% | 28% | 46% |
进球时段统计
| 0-15分 | 16-30分 | 31-45分 | 46-60分 | 61-75分 | 76-90分 | 上半场 | 下半场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | +15 -5 | +10 -6 | +21 -6 | +18 -9 | +11 -11 | +22 -8 | +46 -17 | +51 -28 | |
| 81 | +12 -4 | +5 -6 | +16 -13 | +14 -9 | +10 -9 | +23 -6 | +33 -23 | +47 -24 | |
| 80 | +6 -6 | +9 -6 | +10 -5 | +11 -12 | +11 -5 | +17 -17 | +25 -17 | +39 -34 | |
| 79 | +9 -7 | +10 -10 | +17 -5 | +13 -6 | +13 -8 | +11 -13 | +36 -22 | +37 -27 | |
| 77 | +13 -5 | +17 -8 | +7 -9 | +17 -10 | +12 -12 | +17 -13 | +37 -22 | +46 -35 | |
| 70 | +11 -7 | +14 -13 | +15 -12 | +9 -10 | +11 -9 | +13 -15 | +40 -32 | +33 -34 | |
| 70 | +9 -8 | +11 -9 | +12 -12 | +13 -8 | +7 -9 | +17 -19 | +32 -29 | +37 -36 | |
| 69 | +8 -11 | +9 -5 | +15 -9 | +13 -5 | +10 -15 | +12 -14 | +32 -25 | +35 -34 | |
| 65 | +7 -8 | +8 -7 | +12 -8 | +9 -13 | +15 -6 | +12 -14 | +27 -23 | +36 -33 | |
| 63 | +10 -10 | +11 -12 | +8 -12 | +9 -8 | +8 -7 | +11 -7 | +29 -34 | +28 -22 | |
| 61 | +6 -6 | +8 -6 | +6 -16 | +10 -11 | +11 -6 | +16 -14 | +20 -28 | +37 -31 | |
| 60 | +11 -11 | +10 -7 | +6 -13 | +10 -9 | +6 -8 | +12 -14 | +27 -31 | +28 -31 | |
| 59 | +9 -11 | +11 -15 | +12 -7 | +11 -5 | +5 -10 | +11 -11 | +32 -33 | +27 -26 | |
| 58 | +7 -12 | +7 -11 | +12 -15 | +7 -16 | +10 -7 | +18 -12 | +26 -38 | +35 -35 | |
| 57 | +5 -9 | +6 -13 | +11 -12 | +9 -10 | +8 -8 | +14 -13 | +22 -34 | +31 -31 | |
| 57 | +11 -8 | +9 -11 | +10 -6 | +16 -19 | +11 -10 | +9 -12 | +30 -25 | +36 -41 | |
| 55 | +8 -8 | +5 -5 | +10 -8 | +13 -14 | +8 -5 | +7 -16 | +23 -21 | +28 -35 | |
| 54 | +5 -9 | +5 -12 | +9 -8 | +8 -14 | +9 -8 | +13 -13 | +19 -29 | +30 -35 | |
| 53 | +6 -6 | +8 -9 | +9 -12 | +5 -11 | +8 -8 | +12 -12 | +23 -27 | +25 -31 | |
| 53 | +2 -8 | +5 -8 | +8 -11 | +7 -8 | +10 -8 | +12 -15 | +15 -27 | +29 -31 | |
| 52 | +5 -4 | +6 -7 | +11 -12 | +6 -9 | +4 -6 | +10 -18 | +22 -23 | +20 -33 | |
| 49 | +14 -12 | +8 -6 | +8 -16 | +8 -8 | +3 -13 | +17 -13 | +30 -34 | +28 -34 | |
| 47 | +10 -13 | +10 -8 | +8 -14 | +5 -11 | +5 -6 | +7 -7 | +28 -35 | +17 -24 | |
| 15 | +5 -16 | +7 -9 | +3 -15 | +7 -13 | +4 -16 | +3 -20 | +15 -40 | +14 -49 |
精确进球
| 平均 | 无进球 | 1个进球 | 2个进球 | 3个进球 | 4+进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 20% | 43% | 28% | 9% | 0% | |
| 1.04 | 33% | 39% | 20% | 9% | 0% | |
| 1.75 | 13% | 38% | 27% | 15% | 7% | |
| 1.49 | 27% | 28% | 27% | 8% | 10% | |
| 1.49 | 18% | 33% | 33% | 14% | 2% | |
| 1.24 | 22% | 43% | 26% | 7% | 2% | |
| 1.15 | 30% | 35% | 24% | 11% | 0% | |
| 1.37 | 20% | 39% | 33% | 4% | 4% | |
| 1.33 | 28% | 39% | 13% | 15% | 5% | |
| 1.24 | 24% | 43% | 24% | 2% | 7% | |
| 1.28 | 33% | 30% | 22% | 9% | 6% | |
| 1.2 | 26% | 39% | 24% | 11% | 0% | |
| 1.46 | 9% | 54% | 24% | 11% | 2% | |
| 0.63 | 50% | 37% | 13% | 0% | 0% | |
| 0.91 | 35% | 46% | 13% | 7% | 0% | |
| 1.74 | 13% | 33% | 30% | 17% | 7% | |
| 0.96 | 22% | 65% | 9% | 4% | 0% | |
| 1.33 | 21% | 40% | 27% | 10% | 2% | |
| 2.11 | 15% | 24% | 24% | 22% | 15% | |
| 0.98 | 41% | 28% | 24% | 4% | 3% | |
| 1.43 | 24% | 35% | 17% | 22% | 2% | |
| 1.07 | 28% | 48% | 13% | 11% | 0% | |
| 1.5 | 13% | 43% | 33% | 7% | 4% | |
| 1.11 | 37% | 35% | 13% | 13% | 2% |
主场优势
| 23 | 23 | 92 | 2.39 | 1.74 | 0.65 | |
| 23 | 23 | 81 | 2.17 | 1.48 | 0.69 | |
| 24 | 24 | 80 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |
| 24 | 25 | 79 | 1.79 | 1.52 | 0.27 | |
| 24 | 24 | 77 | 1.96 | 1.54 | 0.42 | |
| 25 | 24 | 70 | 1.68 | 1.58 | 0.10 | |
| 23 | 23 | 70 | 1.61 | 1.48 | 0.13 | |
| 23 | 23 | 69 | 1.57 | 1.43 | 0.14 | |
| 23 | 23 | 65 | 1.30 | 1.52 | -0.22 | |
| 23 | 23 | 63 | 1.91 | 0.87 | 1.04 | |
| 23 | 23 | 61 | 1.70 | 1.09 | 0.61 | |
| 23 | 23 | 60 | 1.35 | 1.26 | 0.09 | |
| 23 | 23 | 59 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | |
| 23 | 23 | 58 | 1.43 | 1.09 | 0.34 | |
| 23 | 23 | 57 | 1.61 | 0.87 | 0.74 | |
| 23 | 23 | 57 | 1.35 | 1.26 | 0.09 | |
| 23 | 23 | 55 | 1.43 | 0.96 | 0.47 | |
| 23 | 23 | 54 | 1.30 | 1.09 | 0.21 | |
| 23 | 23 | 53 | 1.48 | 0.83 | 0.65 | |
| 23 | 23 | 53 | 1.35 | 0.96 | 0.39 | |
| 23 | 23 | 52 | 0.91 | 1.35 | -0.44 | |
| 23 | 23 | 49 | 1.22 | 1.04 | 0.18 | |
| 23 | 23 | 47 | 1.26 | 0.78 | 0.48 | |
| 23 | 23 | 15 | 0.43 | 0.35 | 0.08 |
