联赛概览
| 赛季总计/平均 | |
|---|---|
| 总进球数 | 73 |
| 主队总进球数 | 39 |
| 客队总进球数 | 34 |
| 赛季场均进球 | 4.06 |
| 赛季双边进球率 | 50% |
| 场均预期进球数 | 2.66 |
角球和罚牌
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场均角球 | 10.29 | 4.71 | 5.57 |
| 场均罚牌 | 3.47 | 1.53 | 1.93 |
联赛积分榜
Group A
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新卡莱多尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.67 -1.33 | 0.83 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2 | 斐济 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.67 -0.33 | 1.17 | 0.02 4.98 | 0.00 0.00 |
| 3 | 所罗门群岛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 0.00 | 1.83 | 0.00 0.00 | 0.02 -4.98 |
| 4 | 巴布亚新几内亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0.33 -0.17 | 1.67 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
Group B
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 新西兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1.33 -1.67 | 1.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0 | 塔希提 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 0.00 | 2.25 | 1.28 1.72 | 0.00 0.00 |
| 0 | 瓦努阿图 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | 1.00 -0.50 | 2.25 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0 | 萨摩亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -3 | 0 | 2.00 0.50 | 0.75 | 1.12 -0.12 | 3.63 -3.37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 | 对手均分 | xGΔ | xGAΔ |
胜率
平局场数
首开纪录
零封对手
总进球数
场均xG
总丢球数
场均xGA
场均射门
场均射正
场均总角球
场均获得角球
场均丢失角球
进球统计
大小球
| 已赛 | 平均 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | 零封对手 | 率先进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 1 | 100% | 100% | 80% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 5 | 5.8 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 80% | 100% | |
| 5 | 2 | 100% | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% | 20% | 60% | |
| 4 | 1.25 | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 3 | 1.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | |
| 3 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | |
| 3 | 1.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 33% |
