参考赔率
B
1
2.55X
3.002
2.70P
1
2.73X
3.152
2.73比赛结果
主胜 | 2.56 (39.1%) |
平 | 3.85 (26.0%) |
客胜 | 2.86 (34.9%) |
双重机会
胜平 | 1.54 (65.0%) |
平负 | 1.64 (60.9%) |
胜负 | 1.35 (74.0%) |
双边进球
是1.84 (54.2%)
否2.18 (45.8%)
精确进球数
0
14.43 (6.9%)
1
5.41 (18.5%)
2
4.05 (24.7%)
3
4.55 (22.0%)
4
6.82 (14.7%)
5
12.77 (7.8%)
6
28.74 (3.5%)
7+
52.08 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.56 | 1.15 |
| 4.25 | 7.00 | 1.17 |
| 4 | 6.45 | 1.18 |
| 3.75 | 4.51 | 1.29 |
| 3.5 | 3.58 | 1.39 |
| 3.25 | 3.19 | 1.46 |
| 3 | 2.80 | 1.56 |
| 2.75 | 2.29 | 1.78 |
| 2.5 | 2.01 | 2.00 |
| 2.25 | 1.76 | 2.32 |
| 2 | 1.51 | 2.96 |
| 1.75 | 1.41 | 3.45 |
| 1.5 | 1.34 | 3.93 |
| 1.25 | 1.22 | 5.61 |
| 1 | 1.09 | 11.76 |
| 0.75 | 1.08 | 13.10 |
| 0.5 | 1.07 | 14.43 |
比赛结果
主胜 | 2.56 (39.1%) |
平 | 3.85 (26.0%) |
客胜 | 2.86 (34.9%) |
双重机会
胜平 | 1.54 (65.0%) |
平负 | 1.64 (60.9%) |
胜负 | 1.35 (74.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 50.76 (2.0%) | 21.55 (4.6%) | 1.07 (93.4%) |
主让2球 | 15.13 (6.6%) | 8.71 (11.5%) | 1.22 (81.9%) |
主让1球 | 5.53 (18.1%) | 4.76 (21.0%) | 1.64 (60.9%) |
客让1球 | 1.54 (65.1%) | 5.10 (19.6%) | 6.54 (15.3%) |
客让2球 | 1.18 (84.7%) | 9.96 (10.0%) | 19.01 (5.3%) |
客让3球 | 1.06 (94.7%) | 26.32 (3.8%) | 68.49 (1.5%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 48.41 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 22.77 | 1.05 |
| 让两球半 | 15.13 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.26 | 1.08 |
| 让两球 | 13.39 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.63 | 1.15 |
| 让球半 | 5.53 | 1.22 |
| 让一球/球半 | 4.95 | 1.25 |
| 让一球 | 4.37 | 1.30 |
| 让半/一 | 3.13 | 1.47 |
| 让半球 | 2.56 | 1.64 |
| 让平半 | 2.23 | 1.82 |
| 平手 | 1.89 | 2.12 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 65.89 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 29.20 |
| 受让两球半 | 1.06 | 19.01 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 18.06 |
| 受让两球 | 1.06 | 17.10 |
| 受让球半/两球 | 1.12 | 9.24 |
| 受让球半 | 1.18 | 6.54 |
| 受让一球/球半 | 1.20 | 5.89 |
| 受让一球 | 1.24 | 5.25 |
| 受让半/一 | 1.39 | 3.59 |
| 受让半球 | 1.54 | 2.86 |
| 受让平半 | 1.67 | 2.49 |
| 平手 | 1.89 | 2.12 |
比分
主胜
1:0
10.46 (9.6%)
2:0
15.17 (6.6%)
2:1
11.75 (8.5%)
3:0
33.00 (3.0%)
3:1
25.58 (3.9%)
3:2
39.68 (2.5%)
4:0
95.24 (1.1%)
4:1
74.07 (1.4%)
4:2
114.94 (0.9%)
4:3
270.27 (0.4%)
平
0:0
14.43 (6.9%)
1:1
8.11 (12.3%)
2:2
18.21 (5.5%)
3:3
91.74 (1.1%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
11.20 (8.9%)
0:2
17.36 (5.8%)
0:3
40.32 (2.5%)
0:4
125.00 (0.8%)
1:2
12.58 (8.0%)
1:3
29.24 (3.4%)
1:4
90.91 (1.1%)
2:3
42.37 (2.4%)
2:4
131.58 (0.8%)
3:4
285.71 (0.4%)
其他42.74 (2.3%)

