- 爱尔兰甲
- 科布漫步者 vs 布雷
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.33X
5.252
7.50P
1
1.37X
5.312
7.30比赛结果
主胜 | 2.15 (46.6%) |
平 | 4.21 (23.8%) |
客胜 | 3.38 (29.6%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.4%) |
平负 | 1.87 (53.4%) |
胜负 | 1.31 (76.2%) |
双边进球
是1.68 (59.7%)
否2.48 (40.3%)
精确进球数
0
20.28 (4.9%)
1
6.74 (14.8%)
2
4.48 (22.3%)
3
4.46 (22.4%)
4
5.93 (16.9%)
5
9.85 (10.2%)
6
19.69 (5.1%)
7+
29.50 (3.4%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.37 | 1.23 |
| 4.25 | 4.92 | 1.26 |
| 4 | 4.47 | 1.29 |
| 3.75 | 3.39 | 1.42 |
| 3.5 | 2.82 | 1.55 |
| 3.25 | 2.50 | 1.67 |
| 3 | 2.19 | 1.84 |
| 2.75 | 1.90 | 2.11 |
| 2.5 | 1.73 | 2.38 |
| 2.25 | 1.53 | 2.87 |
| 2 | 1.34 | 3.93 |
| 1.75 | 1.29 | 4.49 |
| 1.5 | 1.25 | 5.06 |
| 1.25 | 1.15 | 7.50 |
| 1 | 1.06 | 17.27 |
| 0.75 | 1.06 | 18.78 |
| 0.5 | 1.05 | 20.28 |
比赛结果
主胜 | 2.15 (46.6%) |
平 | 4.21 (23.8%) |
客胜 | 3.38 (29.6%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.4%) |
平负 | 1.87 (53.4%) |
胜负 | 1.31 (76.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 26.60 (3.8%) | 14.60 (6.9%) | 1.12 (89.4%) |
主让2球 | 9.43 (10.6%) | 7.08 (14.1%) | 1.33 (75.3%) |
主让1球 | 4.04 (24.7%) | 4.57 (21.9%) | 1.87 (53.4%) |
客让1球 | 1.42 (70.4%) | 5.92 (16.9%) | 7.86 (12.7%) |
客让2球 | 1.15 (87.3%) | 11.93 (8.4%) | 22.99 (4.3%) |
客让3球 | 1.05 (95.7%) | 31.85 (3.1%) | 82.64 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 24.77 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 13.44 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.43 | 1.12 |
| 让两球/两球半 | 8.76 | 1.13 |
| 让两球 | 8.09 | 1.14 |
| 让球半/两球 | 5.26 | 1.23 |
| 让球半 | 4.04 | 1.33 |
| 让一球/球半 | 3.60 | 1.38 |
| 让一球 | 3.16 | 1.46 |
| 让半/一 | 2.50 | 1.67 |
| 让半球 | 2.15 | 1.87 |
| 让平半 | 1.89 | 2.12 |
| 平手 | 1.64 | 2.57 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 80.05 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 35.41 |
| 受让两球半 | 1.05 | 22.99 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 22.03 |
| 受让两球 | 1.05 | 21.06 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 11.22 |
| 受让球半 | 1.15 | 7.86 |
| 受让一球/球半 | 1.16 | 7.19 |
| 受让一球 | 1.18 | 6.53 |
| 受让半/一 | 1.30 | 4.32 |
| 受让半球 | 1.42 | 3.38 |
| 受让平半 | 1.51 | 2.98 |
| 平手 | 1.64 | 2.57 |
比分
主胜
1:0
11.93 (8.4%)
2:0
14.04 (7.1%)
2:1
10.72 (9.3%)
3:0
24.75 (4.0%)
3:1
18.90 (5.3%)
3:2
28.90 (3.5%)
4:0
58.14 (1.7%)
4:1
44.44 (2.3%)
4:2
68.03 (1.5%)
4:3
156.25 (0.6%)
平
0:0
20.28 (4.9%)
1:1
9.11 (11.0%)
2:2
16.37 (6.1%)
3:3
66.23 (1.5%)
4:4
476.19 (0.2%)
客胜
0:1
15.48 (6.5%)
0:2
23.64 (4.2%)
0:3
54.05 (1.8%)
0:4
166.67 (0.6%)
1:2
13.91 (7.2%)
1:3
31.85 (3.1%)
1:4
97.09 (1.0%)
2:3
37.45 (2.7%)
2:4
114.94 (0.9%)
3:4
200.00 (0.5%)
其他24.94 (4.0%)

