- 日丙
- 大阪FC vs 长野帕塞罗
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.57X
3.702
4.75P
1
1.54X
4.082
5.86比赛结果
主胜 | 2.11 (47.4%) |
平 | 3.88 (25.8%) |
客胜 | 3.72 (26.9%) |
双重机会
胜平 | 1.37 (73.2%) |
平负 | 1.90 (52.6%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
双边进球
是1.95 (51.2%)
否2.05 (48.8%)
精确进球数
0
13.19 (7.6%)
1
5.12 (19.6%)
2
3.97 (25.2%)
3
4.61 (21.7%)
4
7.15 (14.0%)
5
13.85 (7.2%)
6
32.26 (3.1%)
7+
60.24 (1.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.35 | 1.14 |
| 4.25 | 7.76 | 1.15 |
| 4 | 7.18 | 1.16 |
| 3.75 | 4.90 | 1.26 |
| 3.5 | 3.85 | 1.35 |
| 3.25 | 3.43 | 1.41 |
| 3 | 3.02 | 1.50 |
| 2.75 | 2.42 | 1.70 |
| 2.5 | 2.10 | 1.91 |
| 2.25 | 1.83 | 2.20 |
| 2 | 1.57 | 2.76 |
| 1.75 | 1.45 | 3.22 |
| 1.5 | 1.37 | 3.69 |
| 1.25 | 1.24 | 5.20 |
| 1 | 1.10 | 10.61 |
| 0.75 | 1.09 | 11.90 |
| 0.5 | 1.08 | 13.19 |
比赛结果
主胜 | 2.11 (47.4%) |
平 | 3.88 (25.8%) |
客胜 | 3.72 (26.9%) |
双重机会
胜平 | 1.37 (73.2%) |
平负 | 1.90 (52.6%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 32.26 (3.1%) | 15.58 (6.4%) | 1.11 (90.5%) |
主让2球 | 10.50 (9.5%) | 6.97 (14.3%) | 1.31 (76.1%) |
主让1球 | 4.19 (23.9%) | 4.25 (23.5%) | 1.90 (52.6%) |
客让1球 | 1.37 (73.2%) | 6.00 (16.7%) | 9.83 (10.2%) |
客让2球 | 1.11 (89.8%) | 13.89 (7.2%) | 33.67 (3.0%) |
客让3球 | 1.03 (97.0%) | 43.86 (2.3%) | 144.93 (0.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 30.19 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 15.34 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.50 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.75 | 1.11 |
| 让两球 | 9.00 | 1.13 |
| 让球半/两球 | 5.56 | 1.22 |
| 让球半 | 4.19 | 1.31 |
| 让一球/球半 | 3.70 | 1.37 |
| 让一球 | 3.20 | 1.45 |
| 让半/一 | 2.48 | 1.68 |
| 让半球 | 2.11 | 1.90 |
| 让平半 | 1.84 | 2.19 |
| 平手 | 1.57 | 2.76 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 141.62 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 54.02 |
| 受让两球半 | 1.03 | 33.67 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 32.46 |
| 受让两球 | 1.03 | 31.25 |
| 受让球半/两球 | 1.07 | 14.67 |
| 受让球半 | 1.11 | 9.83 |
| 受让一球/球半 | 1.12 | 9.01 |
| 受让一球 | 1.14 | 8.19 |
| 受让半/一 | 1.25 | 4.95 |
| 受让半球 | 1.37 | 3.72 |
| 受让平半 | 1.45 | 3.24 |
| 平手 | 1.57 | 2.76 |
比分
主胜
1:0
8.74 (11.4%)
2:0
11.57 (8.6%)
2:1
10.82 (9.2%)
3:0
22.99 (4.3%)
3:1
21.51 (4.7%)
3:2
40.16 (2.5%)
4:0
60.98 (1.6%)
4:1
56.82 (1.8%)
4:2
106.38 (0.9%)
4:3
294.12 (0.3%)
平
0:0
13.19 (7.6%)
1:1
8.17 (12.2%)
2:2
20.20 (5.0%)
3:3
112.36 (0.9%)
4:4
1111.11 (0.1%)
客胜
0:1
12.33 (8.1%)
0:2
23.04 (4.3%)
0:3
64.52 (1.6%)
0:4
243.90 (0.4%)
1:2
15.27 (6.6%)
1:3
42.74 (2.3%)
1:4
161.29 (0.6%)
2:3
56.82 (1.8%)
2:4
212.77 (0.5%)
3:4
416.67 (0.2%)
其他42.02 (2.4%)

