- 日丙
- 福岛FC vs 宫崎棒
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
3.40X
3.752
1.83P
1
3.71X
3.682
1.84比赛结果
主胜 | 2.30 (43.5%) |
平 | 3.96 (25.3%) |
客胜 | 3.20 (31.2%) |
双重机会
胜平 | 1.45 (68.8%) |
平负 | 1.77 (56.5%) |
胜负 | 1.34 (74.7%) |
双边进球
是1.81 (55.4%)
否2.24 (44.6%)
精确进球数
0
15.65 (6.4%)
1
5.69 (17.6%)
2
4.14 (24.2%)
3
4.51 (22.2%)
4
6.57 (15.2%)
5
11.92 (8.4%)
6
25.97 (3.9%)
7+
44.84 (2.2%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.91 | 1.17 |
| 4.25 | 6.38 | 1.19 |
| 4 | 5.86 | 1.21 |
| 3.75 | 4.18 | 1.31 |
| 3.5 | 3.37 | 1.42 |
| 3.25 | 2.99 | 1.50 |
| 3 | 2.62 | 1.62 |
| 2.75 | 2.18 | 1.85 |
| 2.5 | 1.93 | 2.08 |
| 2.25 | 1.70 | 2.44 |
| 2 | 1.46 | 3.16 |
| 1.75 | 1.37 | 3.67 |
| 1.5 | 1.32 | 4.17 |
| 1.25 | 1.20 | 6.01 |
| 1 | 1.08 | 12.90 |
| 0.75 | 1.08 | 14.27 |
| 0.5 | 1.07 | 15.65 |
比赛结果
主胜 | 2.30 (43.5%) |
平 | 3.96 (25.3%) |
客胜 | 3.20 (31.2%) |
双重机会
胜平 | 1.45 (68.8%) |
平负 | 1.77 (56.5%) |
胜负 | 1.34 (74.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 36.63 (2.7%) | 17.42 (5.7%) | 1.09 (91.5%) |
主让2球 | 11.81 (8.5%) | 7.67 (13.0%) | 1.27 (78.5%) |
主让1球 | 4.65 (21.5%) | 4.55 (22.0%) | 1.77 (56.5%) |
客让1球 | 1.45 (68.8%) | 5.54 (18.1%) | 7.60 (13.2%) |
客让2球 | 1.15 (86.8%) | 11.36 (8.8%) | 22.94 (4.4%) |
客让3球 | 1.05 (95.6%) | 31.45 (3.2%) | 84.75 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 34.53 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 17.34 | 1.06 |
| 让两球半 | 11.81 | 1.09 |
| 让两球/两球半 | 11.04 | 1.10 |
| 让两球 | 10.27 | 1.11 |
| 让球半/两球 | 6.24 | 1.19 |
| 让球半 | 4.65 | 1.27 |
| 让一球/球半 | 4.14 | 1.32 |
| 让一球 | 3.63 | 1.38 |
| 让半/一 | 2.74 | 1.58 |
| 让半球 | 2.30 | 1.77 |
| 让平半 | 2.01 | 1.99 |
| 平手 | 1.72 | 2.39 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 82.05 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 35.53 |
| 受让两球半 | 1.05 | 22.94 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 21.93 |
| 受让两球 | 1.05 | 20.92 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 10.91 |
| 受让球半 | 1.15 | 7.60 |
| 受让一球/球半 | 1.17 | 6.91 |
| 受让一球 | 1.19 | 6.23 |
| 受让半/一 | 1.32 | 4.10 |
| 受让半球 | 1.45 | 3.20 |
| 受让平半 | 1.56 | 2.80 |
| 平手 | 1.72 | 2.39 |
比分
主胜
1:0
10.36 (9.7%)
2:0
13.72 (7.3%)
2:1
11.06 (9.0%)
3:0
27.25 (3.7%)
3:1
21.98 (4.5%)
3:2
35.46 (2.8%)
4:0
72.46 (1.4%)
4:1
58.14 (1.7%)
4:2
94.34 (1.1%)
4:3
227.27 (0.4%)
平
0:0
15.65 (6.4%)
1:1
8.35 (12.0%)
2:2
17.86 (5.6%)
3:3
85.47 (1.2%)
4:4
714.29 (0.1%)
客胜
0:1
12.61 (7.9%)
0:2
20.37 (4.9%)
0:3
49.26 (2.0%)
0:4
158.73 (0.6%)
1:2
13.48 (7.4%)
1:3
32.57 (3.1%)
1:4
105.26 (0.9%)
2:3
43.10 (2.3%)
2:4
138.89 (0.7%)
3:4
277.78 (0.4%)
其他36.10 (2.8%)

