参考赔率
B
1
1.06X
12.002
21.00P
1
1.03X
17.032
39.34比赛结果
主胜 | 1.58 (63.1%) |
平 | 6.65 (15.0%) |
客胜 | 4.64 (21.5%) |
双重机会
胜平 | 1.28 (78.1%) |
平负 | 2.73 (36.6%) |
胜负 | 1.18 (84.7%) |
双边进球
是1.18 (84.8%)
否6.57 (15.2%)
精确进球数
0
256.41 (0.4%)
1
45.87 (2.2%)
2
16.61 (6.0%)
3
8.99 (11.1%)
4
6.49 (15.4%)
5
5.85 (17.1%)
6
6.34 (15.8%)
7+
3.15 (31.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.55 | 2.85 |
| 4.25 | 1.43 | 3.37 |
| 4 | 1.31 | 4.29 |
| 3.75 | 1.28 | 4.68 |
| 3.5 | 1.25 | 5.07 |
| 3.25 | 1.18 | 6.67 |
| 3 | 1.11 | 10.35 |
| 2.75 | 1.10 | 10.99 |
| 2.5 | 1.10 | 11.64 |
| 2.25 | 1.06 | 17.38 |
| 2 | 1.03 | 36.57 |
| 1.75 | 1.03 | 37.74 |
| 1.5 | 1.03 | 38.91 |
| 1.25 | 1.02 | 66.83 |
| 1 | 1.01 | 250.82 |
| 0.75 | 1.01 | 253.62 |
| 0.5 | 1.01 | 256.41 |
比赛结果
主胜 | 1.58 (63.1%) |
平 | 6.65 (15.0%) |
客胜 | 4.64 (21.5%) |
双重机会
胜平 | 1.28 (78.1%) |
平负 | 2.73 (36.6%) |
胜负 | 1.18 (84.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 5.93 (16.9%) | 7.87 (12.7%) | 1.42 (70.4%) |
主让2球 | 3.38 (29.6%) | 6.15 (16.3%) | 1.85 (54.2%) |
主让1球 | 2.18 (45.8%) | 5.78 (17.3%) | 2.71 (36.9%) |
客让1球 | 1.27 (78.5%) | 9.40 (10.6%) | 9.17 (10.9%) |
客让2球 | 1.12 (89.1%) | 16.23 (6.2%) | 21.10 (4.7%) |
客让3球 | 1.05 (95.3%) | 33.90 (2.9%) | 55.87 (1.8%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 5.18 | 1.24 |
| 让两球半/三球 | 4.04 | 1.33 |
| 让两球半 | 3.38 | 1.42 |
| 让两球/两球半 | 3.11 | 1.47 |
| 让两球 | 2.83 | 1.55 |
| 让球半/两球 | 2.44 | 1.70 |
| 让球半 | 2.18 | 1.85 |
| 让一球/球半 | 1.99 | 2.01 |
| 让一球 | 1.81 | 2.24 |
| 让半/一 | 1.68 | 2.48 |
| 让半球 | 1.58 | 2.71 |
| 让平半 | 1.47 | 3.18 |
| 平手 | 1.35 | 3.94 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 54.22 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 30.18 |
| 受让两球半 | 1.05 | 21.10 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 20.45 |
| 受让两球 | 1.05 | 19.80 |
| 受让球半/两球 | 1.09 | 12.39 |
| 受让球半 | 1.13 | 9.17 |
| 受让一球/球半 | 1.13 | 8.69 |
| 受让一球 | 1.14 | 8.20 |
| 受让半/一 | 1.21 | 5.84 |
| 受让半球 | 1.28 | 4.64 |
| 受让平半 | 1.31 | 4.29 |
| 平手 | 1.35 | 3.94 |
比分
主胜
1:0
74.07 (1.4%)
2:0
43.29 (2.3%)
2:1
20.53 (4.9%)
3:0
37.88 (2.6%)
3:1
17.95 (5.6%)
3:2
17.01 (5.9%)
4:0
44.25 (2.3%)
4:1
20.92 (4.8%)
4:2
19.84 (5.0%)
4:3
28.17 (3.5%)
平
0:0
256.41 (0.4%)
1:1
35.21 (2.8%)
2:2
19.46 (5.1%)
3:3
24.21 (4.1%)
4:4
53.48 (1.9%)
客胜
0:1
120.48 (0.8%)
0:2
114.94 (0.9%)
0:3
163.93 (0.6%)
0:4
312.50 (0.3%)
1:2
33.33 (3.0%)
1:3
47.39 (2.1%)
1:4
90.09 (1.1%)
2:3
27.62 (3.6%)
2:4
52.36 (1.9%)
3:4
45.87 (2.2%)
其他3.28 (30.5%)

