- 印尼超
- PSBS巴克伦 vs 阿雷玛
- 价值概率模型
比赛结果
主胜 | 2.63 (38.1%) |
平 | 3.89 (25.7%) |
客胜 | 2.76 (36.2%) |
双重机会
胜平 | 1.57 (63.8%) |
平负 | 1.62 (61.9%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
双边进球
是1.81 (55.2%)
否2.23 (44.8%)
精确进球数
0
15.17 (6.6%)
1
5.58 (17.9%)
2
4.11 (24.4%)
3
4.52 (22.1%)
4
6.65 (15.0%)
5
12.24 (8.2%)
6
27.03 (3.7%)
7+
47.62 (2.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.16 | 1.16 |
| 4.25 | 6.62 | 1.18 |
| 4 | 6.08 | 1.20 |
| 3.75 | 4.30 | 1.30 |
| 3.5 | 3.45 | 1.41 |
| 3.25 | 3.07 | 1.48 |
| 3 | 2.69 | 1.59 |
| 2.75 | 2.22 | 1.82 |
| 2.5 | 1.96 | 2.05 |
| 2.25 | 1.72 | 2.39 |
| 2 | 1.48 | 3.09 |
| 1.75 | 1.39 | 3.58 |
| 1.5 | 1.33 | 4.08 |
| 1.25 | 1.21 | 5.85 |
| 1 | 1.09 | 12.46 |
| 0.75 | 1.08 | 13.81 |
| 0.5 | 1.07 | 15.17 |
比赛结果
主胜 | 2.63 (38.1%) |
平 | 3.89 (25.7%) |
客胜 | 2.76 (36.2%) |
双重机会
胜平 | 1.57 (63.8%) |
平负 | 1.62 (61.9%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 53.19 (1.9%) | 22.22 (4.5%) | 1.07 (93.6%) |
主让2球 | 15.67 (6.4%) | 8.97 (11.2%) | 1.21 (82.5%) |
主让1球 | 5.70 (17.5%) | 4.87 (20.5%) | 1.61 (61.9%) |
客让1球 | 1.57 (63.8%) | 5.02 (19.9%) | 6.15 (16.3%) |
客让2球 | 1.19 (83.7%) | 9.51 (10.5%) | 17.36 (5.8%) |
客让3球 | 1.06 (94.2%) | 24.33 (4.1%) | 60.61 (1.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 50.80 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 23.67 | 1.04 |
| 让两球半 | 15.67 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.80 | 1.07 |
| 让两球 | 13.93 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.90 | 1.14 |
| 让球半 | 5.70 | 1.21 |
| 让一球/球半 | 5.12 | 1.24 |
| 让一球 | 4.53 | 1.28 |
| 让半/一 | 3.23 | 1.45 |
| 让半球 | 2.63 | 1.61 |
| 让平半 | 2.29 | 1.78 |
| 平手 | 1.95 | 2.05 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 58.12 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 26.44 |
| 受让两球半 | 1.06 | 17.36 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 16.45 |
| 受让两球 | 1.07 | 15.54 |
| 受让球半/两球 | 1.13 | 8.60 |
| 受让球半 | 1.19 | 6.15 |
| 受让一球/球半 | 1.22 | 5.53 |
| 受让一球 | 1.26 | 4.92 |
| 受让半/一 | 1.41 | 3.43 |
| 受让半球 | 1.57 | 2.76 |
| 受让平半 | 1.71 | 2.41 |
| 平手 | 1.95 | 2.05 |
比分
主胜
1:0
11.00 (9.1%)
2:0
15.95 (6.3%)
2:1
11.89 (8.4%)
3:0
34.60 (2.9%)
3:1
25.84 (3.9%)
3:2
38.61 (2.6%)
4:0
100.00 (1.0%)
4:1
75.19 (1.3%)
4:2
112.36 (0.9%)
4:3
250.00 (0.4%)
平
0:0
15.17 (6.6%)
1:1
8.21 (12.2%)
2:2
17.76 (5.6%)
3:3
86.21 (1.2%)
4:4
769.23 (0.1%)
客胜
0:1
11.33 (8.8%)
0:2
16.92 (5.9%)
0:3
37.88 (2.6%)
0:4
113.64 (0.9%)
1:2
12.25 (8.2%)
1:3
27.40 (3.6%)
1:4
81.97 (1.2%)
2:3
39.68 (2.5%)
2:4
119.05 (0.8%)
3:4
256.41 (0.4%)
其他40.00 (2.5%)

