参考赔率
B
1
2.20X
3.302
2.80P
1
2.29X
3.392
3.00比赛结果
主胜 | 2.92 (34.3%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 2.51 (39.8%) |
双重机会
胜平 | 1.66 (60.2%) |
平负 | 1.52 (65.7%) |
胜负 | 1.35 (74.1%) |
双边进球
是1.84 (54.4%)
否2.19 (45.6%)
精确进球数
0
14.58 (6.9%)
1
5.44 (18.4%)
2
4.06 (24.6%)
3
4.55 (22.0%)
4
6.78 (14.7%)
5
12.66 (7.9%)
6
28.41 (3.5%)
7+
51.02 (2.0%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.47 | 1.15 |
| 4.25 | 6.92 | 1.17 |
| 4 | 6.37 | 1.19 |
| 3.75 | 4.46 | 1.29 |
| 3.5 | 3.56 | 1.39 |
| 3.25 | 3.17 | 1.46 |
| 3 | 2.77 | 1.56 |
| 2.75 | 2.28 | 1.78 |
| 2.5 | 2.00 | 2.01 |
| 2.25 | 1.75 | 2.33 |
| 2 | 1.50 | 2.99 |
| 1.75 | 1.40 | 3.47 |
| 1.5 | 1.34 | 3.96 |
| 1.25 | 1.21 | 5.66 |
| 1 | 1.09 | 11.90 |
| 0.75 | 1.08 | 13.24 |
| 0.5 | 1.07 | 14.58 |
比赛结果
主胜 | 2.92 (34.3%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 2.51 (39.8%) |
双重机会
胜平 | 1.66 (60.2%) |
平负 | 1.52 (65.7%) |
胜负 | 1.35 (74.1%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 70.92 (1.4%) | 27.17 (3.7%) | 1.05 (94.9%) |
主让2球 | 19.65 (5.1%) | 10.17 (9.8%) | 1.18 (85.1%) |
主让1球 | 6.70 (14.9%) | 5.16 (19.4%) | 1.52 (65.7%) |
客让1球 | 1.66 (60.2%) | 4.72 (21.2%) | 5.36 (18.6%) |
客让2球 | 1.23 (81.4%) | 8.51 (11.8%) | 14.51 (6.9%) |
客让3球 | 1.07 (93.1%) | 20.75 (4.8%) | 48.31 (2.1%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 68.31 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 30.20 | 1.03 |
| 让两球半 | 19.65 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 18.68 | 1.06 |
| 让两球 | 17.72 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.50 | 1.12 |
| 让球半 | 6.70 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 6.05 | 1.20 |
| 让一球 | 5.40 | 1.23 |
| 让半/一 | 3.67 | 1.37 |
| 让半球 | 2.92 | 1.52 |
| 让平半 | 2.54 | 1.65 |
| 平手 | 2.16 | 1.86 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 45.98 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 21.78 |
| 受让两球半 | 1.07 | 14.51 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.66 |
| 受让两球 | 1.08 | 12.81 |
| 受让球半/两球 | 1.16 | 7.37 |
| 受让球半 | 1.23 | 5.36 |
| 受让一球/球半 | 1.26 | 4.80 |
| 受让一球 | 1.31 | 4.23 |
| 受让半/一 | 1.49 | 3.06 |
| 受让半球 | 1.66 | 2.51 |
| 受让平半 | 1.84 | 2.19 |
| 平手 | 2.16 | 1.86 |
比分
主胜
1:0
11.39 (8.8%)
2:0
17.79 (5.6%)
2:1
12.72 (7.9%)
3:0
41.67 (2.4%)
3:1
29.76 (3.4%)
3:2
42.55 (2.4%)
4:0
129.87 (0.8%)
4:1
93.46 (1.1%)
4:2
133.33 (0.8%)
4:3
285.71 (0.4%)
平
0:0
14.58 (6.9%)
1:1
8.14 (12.3%)
2:2
18.18 (5.5%)
3:3
90.91 (1.1%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
10.42 (9.6%)
0:2
14.88 (6.7%)
0:3
31.85 (3.1%)
0:4
90.91 (1.1%)
1:2
11.63 (8.6%)
1:3
24.94 (4.0%)
1:4
71.43 (1.4%)
2:3
38.91 (2.6%)
2:4
111.11 (0.9%)
3:4
263.16 (0.4%)
其他41.84 (2.4%)

