参考赔率
B
1
3.40X
3.002
2.00P
1
3.73X
3.172
2.14比赛结果
主胜 | 3.59 (27.9%) |
平 | 3.53 (28.3%) |
客胜 | 2.29 (43.8%) |
双重机会
胜平 | 1.78 (56.2%) |
平负 | 1.39 (72.1%) |
胜负 | 1.40 (71.6%) |
双边进球
是2.25 (44.5%)
否1.80 (55.5%)
精确进球数
0
9.39 (10.7%)
1
4.19 (23.8%)
2
3.74 (26.7%)
3
5.02 (19.9%)
4
8.95 (11.2%)
5
20.04 (5.0%)
6
53.48 (1.9%)
7+
126.58 (0.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 13.07 | 1.08 |
| 4.25 | 12.34 | 1.09 |
| 4 | 11.61 | 1.09 |
| 3.75 | 7.13 | 1.16 |
| 3.5 | 5.31 | 1.23 |
| 3.25 | 4.78 | 1.26 |
| 3 | 4.25 | 1.31 |
| 2.75 | 3.13 | 1.47 |
| 2.5 | 2.58 | 1.63 |
| 2.25 | 2.24 | 1.81 |
| 2 | 1.89 | 2.12 |
| 1.75 | 1.66 | 2.51 |
| 1.5 | 1.53 | 2.90 |
| 1.25 | 1.35 | 3.90 |
| 1 | 1.16 | 7.15 |
| 0.75 | 1.14 | 8.27 |
| 0.5 | 1.12 | 9.39 |
比赛结果
主胜 | 3.59 (27.9%) |
平 | 3.53 (28.3%) |
客胜 | 2.29 (43.8%) |
双重机会
胜平 | 1.78 (56.2%) |
平负 | 1.39 (72.1%) |
胜负 | 1.40 (71.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 175.44 (0.6%) | 47.39 (2.1%) | 1.03 (97.3%) |
主让2球 | 37.31 (2.7%) | 13.77 (7.3%) | 1.11 (90.1%) |
主让1球 | 10.06 (9.9%) | 5.58 (17.9%) | 1.39 (72.1%) |
客让1球 | 1.78 (56.2%) | 4.18 (23.9%) | 5.04 (19.9%) |
客让2球 | 1.25 (80.1%) | 7.76 (12.9%) | 14.33 (7.0%) |
客让3球 | 1.08 (93.0%) | 19.96 (5.0%) | 50.76 (2.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 171.74 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 60.89 | 1.02 |
| 让两球半 | 37.31 | 1.03 |
| 让两球/两球半 | 35.96 | 1.03 |
| 让两球 | 34.60 | 1.03 |
| 让球半/两球 | 15.27 | 1.07 |
| 让球半 | 10.06 | 1.11 |
| 让一球/球半 | 9.16 | 1.12 |
| 让一球 | 8.26 | 1.14 |
| 让半/一 | 4.82 | 1.26 |
| 让半球 | 3.59 | 1.39 |
| 让平半 | 3.08 | 1.48 |
| 平手 | 2.57 | 1.64 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 48.22 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 21.79 |
| 受让两球半 | 1.08 | 14.33 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.40 |
| 受让两球 | 1.09 | 12.48 |
| 受让球半/两球 | 1.17 | 6.97 |
| 受让球半 | 1.25 | 5.04 |
| 受让一球/球半 | 1.29 | 4.43 |
| 受让一球 | 1.35 | 3.83 |
| 受让半/一 | 1.57 | 2.77 |
| 受让半球 | 1.78 | 2.29 |
| 受让平半 | 2.04 | 1.96 |
| 平手 | 2.57 | 1.64 |
比分
主胜
1:0
9.78 (10.2%)
2:0
20.37 (4.9%)
2:1
15.92 (6.3%)
3:0
63.69 (1.6%)
3:1
49.75 (2.0%)
3:2
77.52 (1.3%)
4:0
263.16 (0.4%)
4:1
208.33 (0.5%)
4:2
322.58 (0.3%)
4:3
769.23 (0.1%)
平
0:0
9.39 (10.7%)
1:1
7.65 (13.1%)
2:2
24.88 (4.0%)
3:3
181.82 (0.5%)
4:4
2500.00 (0.0%)
客胜
0:1
7.34 (13.6%)
0:2
11.47 (8.7%)
0:3
26.88 (3.7%)
0:4
84.03 (1.2%)
1:2
11.95 (8.4%)
1:3
28.01 (3.6%)
1:4
87.72 (1.1%)
2:3
58.48 (1.7%)
2:4
181.82 (0.5%)
3:4
555.56 (0.2%)
其他78.74 (1.3%)

