参考赔率
B
1
1.90X
3.302
3.50P
1
2.13X
3.552
3.34比赛结果
主胜 | 2.28 (43.8%) |
平 | 3.88 (25.8%) |
客胜 | 3.29 (30.4%) |
双重机会
胜平 | 1.44 (69.6%) |
平负 | 1.78 (56.2%) |
胜负 | 1.35 (74.2%) |
双边进球
是1.88 (53.3%)
否2.14 (46.7%)
精确进球数
0
14.14 (7.1%)
1
5.34 (18.7%)
2
4.03 (24.8%)
3
4.56 (21.9%)
4
6.90 (14.5%)
5
13.02 (7.7%)
6
29.33 (3.4%)
7+
53.76 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.72 | 1.15 |
| 4.25 | 7.16 | 1.16 |
| 4 | 6.60 | 1.18 |
| 3.75 | 4.59 | 1.28 |
| 3.5 | 3.64 | 1.38 |
| 3.25 | 3.24 | 1.45 |
| 3 | 2.84 | 1.54 |
| 2.75 | 2.32 | 1.76 |
| 2.5 | 2.03 | 1.98 |
| 2.25 | 1.77 | 2.29 |
| 2 | 1.52 | 2.91 |
| 1.75 | 1.42 | 3.40 |
| 1.5 | 1.35 | 3.88 |
| 1.25 | 1.22 | 5.51 |
| 1 | 1.10 | 11.50 |
| 0.75 | 1.08 | 12.82 |
| 0.5 | 1.08 | 14.14 |
比赛结果
主胜 | 2.28 (43.8%) |
平 | 3.88 (25.8%) |
客胜 | 3.29 (30.4%) |
双重机会
胜平 | 1.44 (69.6%) |
平负 | 1.78 (56.2%) |
胜负 | 1.35 (74.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 38.46 (2.6%) | 17.64 (5.7%) | 1.09 (91.7%) |
主让2球 | 12.09 (8.3%) | 7.62 (13.1%) | 1.27 (78.6%) |
主让1球 | 4.68 (21.4%) | 4.46 (22.4%) | 1.78 (56.2%) |
客让1球 | 1.44 (69.6%) | 5.56 (18.0%) | 8.06 (12.4%) |
客让2球 | 1.14 (87.6%) | 11.82 (8.5%) | 25.38 (3.9%) |
客让3球 | 1.04 (96.1%) | 34.13 (2.9%) | 99.01 (1.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 36.28 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 17.88 | 1.06 |
| 让两球半 | 12.09 | 1.09 |
| 让两球/两球半 | 11.30 | 1.10 |
| 让两球 | 10.51 | 1.11 |
| 让球半/两球 | 6.30 | 1.19 |
| 让球半 | 4.68 | 1.27 |
| 让一球/球半 | 4.15 | 1.32 |
| 让一球 | 3.63 | 1.38 |
| 让半/一 | 2.72 | 1.58 |
| 让半球 | 2.28 | 1.78 |
| 让平半 | 1.99 | 2.01 |
| 平手 | 1.69 | 2.44 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 96.11 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 39.81 |
| 受让两球半 | 1.04 | 25.38 |
| 受让两球/两球半 | 1.04 | 24.31 |
| 受让两球 | 1.04 | 23.23 |
| 受让球半/两球 | 1.09 | 11.72 |
| 受让球半 | 1.14 | 8.06 |
| 受让一球/球半 | 1.16 | 7.34 |
| 受让一球 | 1.18 | 6.61 |
| 受让半/一 | 1.31 | 4.25 |
| 受让半球 | 1.44 | 3.29 |
| 受让平半 | 1.54 | 2.87 |
| 平手 | 1.69 | 2.44 |
比分
主胜
1:0
9.62 (10.4%)
2:0
13.11 (7.6%)
2:1
11.10 (9.0%)
3:0
26.74 (3.7%)
3:1
22.68 (4.4%)
3:2
38.46 (2.6%)
4:0
72.99 (1.4%)
4:1
61.73 (1.6%)
4:2
104.17 (1.0%)
4:3
263.16 (0.4%)
平
0:0
14.14 (7.1%)
1:1
8.16 (12.3%)
2:2
18.83 (5.3%)
3:3
98.04 (1.0%)
4:4
909.09 (0.1%)
客胜
0:1
11.99 (8.3%)
0:2
20.33 (4.9%)
0:3
51.81 (1.9%)
0:4
175.44 (0.6%)
1:2
13.83 (7.2%)
1:3
35.21 (2.8%)
1:4
119.05 (0.8%)
2:3
47.85 (2.1%)
2:4
161.29 (0.6%)
3:4
333.33 (0.3%)
其他41.49 (2.4%)

