参考赔率
B
1
2.55X
3.252
2.45P
1
2.62X
3.462
2.57比赛结果
主胜 | 2.40 (41.6%) |
平 | 3.94 (25.4%) |
客胜 | 3.03 (33.0%) |
双重机会
胜平 | 1.49 (67.0%) |
平负 | 1.71 (58.4%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
双边进球
是1.80 (55.6%)
否2.25 (44.4%)
精确进球数
0
15.65 (6.4%)
1
5.69 (17.6%)
2
4.14 (24.2%)
3
4.51 (22.1%)
4
6.57 (15.2%)
5
11.95 (8.4%)
6
26.04 (3.8%)
7+
45.05 (2.2%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.93 | 1.17 |
| 4.25 | 6.40 | 1.19 |
| 4 | 5.87 | 1.21 |
| 3.75 | 4.19 | 1.31 |
| 3.5 | 3.37 | 1.42 |
| 3.25 | 3.00 | 1.50 |
| 3 | 2.62 | 1.62 |
| 2.75 | 2.18 | 1.85 |
| 2.5 | 1.93 | 2.08 |
| 2.25 | 1.70 | 2.44 |
| 2 | 1.46 | 3.16 |
| 1.75 | 1.38 | 3.67 |
| 1.5 | 1.32 | 4.17 |
| 1.25 | 1.20 | 6.01 |
| 1 | 1.08 | 12.90 |
| 0.75 | 1.08 | 14.27 |
| 0.5 | 1.07 | 15.65 |
比赛结果
主胜 | 2.40 (41.6%) |
平 | 3.94 (25.4%) |
客胜 | 3.03 (33.0%) |
双重机会
胜平 | 1.49 (67.0%) |
平负 | 1.71 (58.4%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 41.32 (2.4%) | 18.87 (5.3%) | 1.08 (92.3%) |
主让2球 | 12.95 (7.7%) | 8.06 (12.4%) | 1.25 (79.9%) |
主让1球 | 4.97 (20.1%) | 4.66 (21.5%) | 1.71 (58.4%) |
客让1球 | 1.49 (67.0%) | 5.34 (18.7%) | 7.02 (14.2%) |
客让2球 | 1.17 (85.8%) | 10.64 (9.4%) | 20.66 (4.8%) |
客让3球 | 1.05 (95.2%) | 28.57 (3.5%) | 74.63 (1.3%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 39.13 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 19.20 | 1.05 |
| 让两球半 | 12.95 | 1.08 |
| 让两球/两球半 | 12.15 | 1.09 |
| 让两球 | 11.35 | 1.10 |
| 让球半/两球 | 6.74 | 1.17 |
| 让球半 | 4.97 | 1.25 |
| 让一球/球半 | 4.44 | 1.29 |
| 让一球 | 3.90 | 1.34 |
| 让半/一 | 2.89 | 1.53 |
| 让半球 | 2.40 | 1.71 |
| 让平半 | 2.10 | 1.91 |
| 平手 | 1.79 | 2.26 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 72.01 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 31.80 |
| 受让两球半 | 1.05 | 20.66 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 19.69 |
| 受让两球 | 1.06 | 18.72 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 9.99 |
| 受让球半 | 1.17 | 7.02 |
| 受让一球/球半 | 1.19 | 6.37 |
| 受让一球 | 1.21 | 5.71 |
| 受让半/一 | 1.35 | 3.84 |
| 受让半球 | 1.49 | 3.03 |
| 受让平半 | 1.61 | 2.65 |
| 平手 | 1.79 | 2.26 |
比分
主胜
1:0
10.64 (9.4%)
2:0
14.47 (6.9%)
2:1
11.31 (8.8%)
3:0
29.59 (3.4%)
3:1
23.09 (4.3%)
3:2
36.10 (2.8%)
4:0
80.65 (1.2%)
4:1
62.89 (1.6%)
4:2
98.04 (1.0%)
4:3
232.56 (0.4%)
平
0:0
15.65 (6.4%)
1:1
8.31 (12.0%)
2:2
17.67 (5.7%)
3:3
84.75 (1.2%)
4:4
714.29 (0.1%)
客胜
0:1
12.22 (8.2%)
0:2
19.08 (5.2%)
0:3
44.84 (2.2%)
0:4
138.89 (0.7%)
1:2
12.99 (7.7%)
1:3
30.49 (3.3%)
1:4
95.24 (1.1%)
2:3
41.49 (2.4%)
2:4
129.87 (0.8%)
3:4
263.16 (0.4%)
其他37.17 (2.7%)

