参考赔率
B
1
2.05X
2.902
3.50P
1
2.06X
3.062
4.02比赛结果
主胜 | 1.78 (56.3%) |
平 | 4.37 (22.9%) |
客胜 | 4.82 (20.7%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.2%) |
平负 | 2.29 (43.6%) |
胜负 | 1.30 (77.1%) |
双边进球
是1.88 (53.2%)
否2.14 (46.8%)
精确进球数
0
16.95 (5.9%)
1
5.99 (16.7%)
2
4.23 (23.6%)
3
4.49 (22.3%)
4
6.34 (15.8%)
5
11.21 (8.9%)
6
23.75 (4.2%)
7+
39.53 (2.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.39 | 1.19 |
| 4.25 | 5.88 | 1.21 |
| 4 | 5.38 | 1.23 |
| 3.75 | 3.91 | 1.34 |
| 3.5 | 3.18 | 1.46 |
| 3.25 | 2.83 | 1.55 |
| 3 | 2.47 | 1.68 |
| 2.75 | 2.09 | 1.92 |
| 2.5 | 1.86 | 2.16 |
| 2.25 | 1.64 | 2.56 |
| 2 | 1.42 | 3.38 |
| 1.75 | 1.35 | 3.90 |
| 1.5 | 1.29 | 4.42 |
| 1.25 | 1.18 | 6.43 |
| 1 | 1.08 | 14.12 |
| 0.75 | 1.07 | 15.53 |
| 0.5 | 1.06 | 16.95 |
比赛结果
主胜 | 1.78 (56.3%) |
平 | 4.37 (22.9%) |
客胜 | 4.82 (20.7%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.2%) |
平负 | 2.29 (43.6%) |
胜负 | 1.30 (77.1%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 17.61 (5.7%) | 10.87 (9.2%) | 1.17 (85.1%) |
主让2球 | 6.72 (14.9%) | 5.77 (17.3%) | 1.47 (67.8%) |
主让1球 | 3.11 (32.2%) | 4.14 (24.1%) | 2.29 (43.7%) |
客让1球 | 1.26 (79.3%) | 7.46 (13.4%) | 13.62 (7.3%) |
客让2球 | 1.08 (92.7%) | 18.80 (5.3%) | 49.50 (2.0%) |
客让3球 | 1.02 (98.0%) | 63.29 (1.6%) | 227.27 (0.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 15.99 | 1.07 |
| 让两球半/三球 | 9.28 | 1.12 |
| 让两球半 | 6.72 | 1.17 |
| 让两球/两球半 | 6.14 | 1.19 |
| 让两球 | 5.56 | 1.22 |
| 让球半/两球 | 3.88 | 1.35 |
| 让球半 | 3.11 | 1.47 |
| 让一球/球半 | 2.73 | 1.58 |
| 让一球 | 2.36 | 1.74 |
| 让半/一 | 1.99 | 2.01 |
| 让半球 | 1.78 | 2.29 |
| 让平半 | 1.57 | 2.75 |
| 平手 | 1.37 | 3.72 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.00 | 223.68 |
| 受让两球半/三球 | 1.01 | 80.66 |
| 受让两球半 | 1.02 | 49.50 |
| 受让两球/两球半 | 1.02 | 48.19 |
| 受让两球 | 1.02 | 46.87 |
| 受让球半/两球 | 1.05 | 20.80 |
| 受让球半 | 1.08 | 13.62 |
| 受让一球/球半 | 1.09 | 12.71 |
| 受让一球 | 1.09 | 11.80 |
| 受让半/一 | 1.18 | 6.65 |
| 受让半球 | 1.26 | 4.82 |
| 受让平半 | 1.31 | 4.27 |
| 平手 | 1.37 | 3.72 |
比分
主胜
1:0
9.31 (10.7%)
2:0
10.24 (9.8%)
2:1
10.13 (9.9%)
3:0
16.86 (5.9%)
3:1
16.69 (6.0%)
3:2
33.11 (3.0%)
4:0
37.04 (2.7%)
4:1
36.76 (2.7%)
4:2
72.46 (1.4%)
4:3
217.39 (0.5%)
平
0:0
16.95 (5.9%)
1:1
9.22 (10.8%)
2:2
20.04 (5.0%)
3:3
98.04 (1.0%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
16.78 (6.0%)
0:2
33.22 (3.0%)
0:3
99.01 (1.0%)
0:4
384.62 (0.3%)
1:2
18.25 (5.5%)
1:3
54.35 (1.8%)
1:4
212.77 (0.5%)
2:3
59.52 (1.7%)
2:4
238.10 (0.4%)
3:4
384.62 (0.3%)
其他24.33 (4.1%)

