参考赔率
B
1
1.80X
3.402
3.90P
1
1.93X
3.482
4.25比赛结果
主胜 | 2.09 (47.9%) |
平 | 4.08 (24.5%) |
客胜 | 3.62 (27.6%) |
双重机会
胜平 | 1.38 (72.4%) |
平负 | 1.92 (52.1%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
双边进球
是1.80 (55.7%)
否2.26 (44.3%)
精确进球数
0
16.61 (6.0%)
1
5.91 (16.9%)
2
4.21 (23.8%)
3
4.49 (22.3%)
4
6.39 (15.7%)
5
11.38 (8.8%)
6
24.27 (4.1%)
7+
40.49 (2.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.50 | 1.18 |
| 4.25 | 5.99 | 1.20 |
| 4 | 5.48 | 1.22 |
| 3.75 | 3.97 | 1.34 |
| 3.5 | 3.22 | 1.45 |
| 3.25 | 2.86 | 1.54 |
| 3 | 2.50 | 1.66 |
| 2.75 | 2.11 | 1.90 |
| 2.5 | 1.88 | 2.14 |
| 2.25 | 1.65 | 2.53 |
| 2 | 1.43 | 3.32 |
| 1.75 | 1.35 | 3.84 |
| 1.5 | 1.30 | 4.36 |
| 1.25 | 1.19 | 6.32 |
| 1 | 1.08 | 13.80 |
| 0.75 | 1.07 | 15.21 |
| 0.5 | 1.06 | 16.61 |
比赛结果
主胜 | 2.09 (47.9%) |
平 | 4.08 (24.5%) |
客胜 | 3.62 (27.6%) |
双重机会
胜平 | 1.38 (72.4%) |
平负 | 1.92 (52.1%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 27.47 (3.6%) | 14.53 (6.9%) | 1.12 (89.5%) |
主让2球 | 9.51 (10.5%) | 6.88 (14.5%) | 1.33 (75.0%) |
主让1球 | 3.99 (25.1%) | 4.38 (22.8%) | 1.92 (52.1%) |
客让1球 | 1.38 (72.4%) | 6.06 (16.5%) | 8.98 (11.1%) |
客让2球 | 1.13 (88.9%) | 13.12 (7.6%) | 28.49 (3.5%) |
客让3球 | 1.04 (96.5%) | 38.31 (2.6%) | 111.11 (0.9%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 25.58 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 13.64 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.51 | 1.12 |
| 让两球/两球半 | 8.82 | 1.13 |
| 让两球 | 8.12 | 1.14 |
| 让球半/两球 | 5.21 | 1.24 |
| 让球半 | 3.99 | 1.33 |
| 让一球/球半 | 3.54 | 1.39 |
| 让一球 | 3.08 | 1.48 |
| 让半/一 | 2.43 | 1.70 |
| 让半球 | 2.09 | 1.92 |
| 让平半 | 1.83 | 2.20 |
| 平手 | 1.58 | 2.73 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 108.21 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 44.76 |
| 受让两球半 | 1.04 | 28.49 |
| 受让两球/两球半 | 1.04 | 27.40 |
| 受让两球 | 1.04 | 26.32 |
| 受让球半/两球 | 1.08 | 13.14 |
| 受让球半 | 1.13 | 8.98 |
| 受让一球/球半 | 1.14 | 8.24 |
| 受让一球 | 1.15 | 7.50 |
| 受让半/一 | 1.27 | 4.73 |
| 受让半球 | 1.38 | 3.62 |
| 受让平半 | 1.46 | 3.18 |
| 平手 | 1.58 | 2.73 |
比分
主胜
1:0
10.19 (9.8%)
2:0
12.50 (8.0%)
2:1
10.59 (9.4%)
3:0
22.99 (4.3%)
3:1
19.49 (5.1%)
3:2
33.00 (3.0%)
4:0
56.50 (1.8%)
4:1
47.85 (2.1%)
4:2
81.30 (1.2%)
4:3
208.33 (0.5%)
平
0:0
16.61 (6.0%)
1:1
8.64 (11.6%)
2:2
17.95 (5.6%)
3:3
84.03 (1.2%)
4:4
714.29 (0.1%)
客胜
0:1
14.08 (7.1%)
0:2
23.87 (4.2%)
0:3
60.61 (1.7%)
0:4
204.08 (0.5%)
1:2
14.64 (6.8%)
1:3
37.17 (2.7%)
1:4
126.58 (0.8%)
2:3
45.66 (2.2%)
2:4
153.85 (0.7%)
3:4
285.71 (0.4%)
其他30.86 (3.2%)

