- 亚冠2
- 香港东方 vs 大阪钢巴
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
12.00X
7.502
1.16P
1
12.30X
7.982
1.12比赛结果
主胜 | 6.13 (16.3%) |
平 | 4.97 (20.1%) |
客胜 | 1.57 (63.6%) |
双重机会
胜平 | 2.75 (36.4%) |
平负 | 1.19 (83.7%) |
胜负 | 1.25 (79.9%) |
双边进球
是1.85 (54.1%)
否2.18 (45.9%)
精确进球数
0
21.32 (4.7%)
1
6.97 (14.3%)
2
4.56 (21.9%)
3
4.46 (22.4%)
4
5.84 (17.1%)
5
9.54 (10.5%)
6
18.66 (5.4%)
7+
27.40 (3.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.13 | 1.24 |
| 4.25 | 4.69 | 1.27 |
| 4 | 4.25 | 1.31 |
| 3.75 | 3.26 | 1.44 |
| 3.5 | 2.73 | 1.58 |
| 3.25 | 2.42 | 1.70 |
| 3 | 2.12 | 1.89 |
| 2.75 | 1.86 | 2.17 |
| 2.5 | 1.69 | 2.44 |
| 2.25 | 1.51 | 2.97 |
| 2 | 1.32 | 4.10 |
| 1.75 | 1.27 | 4.68 |
| 1.5 | 1.24 | 5.25 |
| 1.25 | 1.15 | 7.82 |
| 1 | 1.06 | 18.26 |
| 0.75 | 1.05 | 19.79 |
| 0.5 | 1.05 | 21.32 |
比赛结果
主胜 | 6.13 (16.3%) |
平 | 4.97 (20.1%) |
客胜 | 1.57 (63.6%) |
双重机会
胜平 | 2.75 (36.4%) |
平负 | 1.19 (83.7%) |
胜负 | 1.25 (79.9%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 333.33 (0.3%) | 89.29 (1.1%) | 1.01 (98.6%) |
主让2球 | 70.42 (1.4%) | 24.81 (4.0%) | 1.06 (94.5%) |
主让1球 | 18.35 (5.5%) | 9.22 (10.8%) | 1.19 (83.7%) |
客让1球 | 2.75 (36.4%) | 4.21 (23.7%) | 2.51 (39.9%) |
客让2球 | 1.66 (60.1%) | 5.18 (19.3%) | 4.86 (20.6%) |
客让3球 | 1.26 (79.4%) | 8.53 (11.7%) | 11.30 (8.8%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 329.60 | 1.00 |
| 让两球半/三球 | 115.63 | 1.01 |
| 让两球半 | 70.42 | 1.01 |
| 让两球/两球半 | 69.00 | 1.01 |
| 让两球 | 67.58 | 1.02 |
| 让球半/两球 | 28.53 | 1.04 |
| 让球半 | 18.35 | 1.06 |
| 让一球/球半 | 17.35 | 1.06 |
| 让一球 | 16.36 | 1.07 |
| 让半/一 | 8.70 | 1.13 |
| 让半球 | 6.13 | 1.19 |
| 让平半 | 5.52 | 1.22 |
| 平手 | 4.90 | 1.26 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.11 | 9.98 |
| 受让两球半/三球 | 1.19 | 6.40 |
| 受让两球半 | 1.26 | 4.86 |
| 受让两球/两球半 | 1.29 | 4.39 |
| 受让两球 | 1.34 | 3.92 |
| 受让球半/两球 | 1.50 | 2.99 |
| 受让球半 | 1.66 | 2.51 |
| 受让一球/球半 | 1.83 | 2.21 |
| 受让一球 | 2.09 | 1.91 |
| 受让半/一 | 2.42 | 1.70 |
| 受让半球 | 2.75 | 1.57 |
| 受让平半 | 3.41 | 1.41 |
| 平手 | 4.90 | 1.26 |
比分
主胜
1:0
22.22 (4.5%)
2:0
46.30 (2.2%)
2:1
22.03 (4.5%)
3:0
144.93 (0.7%)
3:1
68.97 (1.5%)
3:2
65.79 (1.5%)
4:0
588.24 (0.2%)
4:1
285.71 (0.4%)
4:2
270.27 (0.4%)
4:3
384.62 (0.3%)
平
0:0
21.32 (4.7%)
1:1
10.58 (9.4%)
2:2
21.01 (4.8%)
3:3
93.46 (1.1%)
4:4
769.23 (0.1%)
客胜
0:1
10.15 (9.8%)
0:2
9.67 (10.3%)
0:3
13.81 (7.2%)
0:4
26.32 (3.8%)
1:2
10.07 (9.9%)
1:3
14.39 (7.0%)
1:4
27.40 (3.6%)
2:3
30.03 (3.3%)
2:4
57.14 (1.8%)
3:4
178.57 (0.6%)
其他15.38 (6.5%)

