- 亚冠2
- 和富大埔FC vs 北京国安
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
4.33X
4.202
1.53P
1
4.40X
4.972
1.56比赛结果
主胜 | 2.07 (48.4%) |
平 | 3.89 (25.7%) |
客胜 | 3.86 (25.9%) |
双重机会
胜平 | 1.35 (74.1%) |
平负 | 1.94 (51.6%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
双边进球
是1.98 (50.5%)
否2.02 (49.5%)
精确进球数
0
12.94 (7.7%)
1
5.05 (19.8%)
2
3.95 (25.3%)
3
4.63 (21.6%)
4
7.23 (13.8%)
5
14.12 (7.1%)
6
33.11 (3.0%)
7+
62.50 (1.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.55 | 1.13 |
| 4.25 | 7.96 | 1.14 |
| 4 | 7.36 | 1.16 |
| 3.75 | 5.00 | 1.25 |
| 3.5 | 3.92 | 1.34 |
| 3.25 | 3.49 | 1.40 |
| 3 | 3.07 | 1.48 |
| 2.75 | 2.45 | 1.69 |
| 2.5 | 2.12 | 1.89 |
| 2.25 | 1.85 | 2.17 |
| 2 | 1.58 | 2.71 |
| 1.75 | 1.46 | 3.17 |
| 1.5 | 1.38 | 3.63 |
| 1.25 | 1.24 | 5.11 |
| 1 | 1.11 | 10.38 |
| 0.75 | 1.09 | 11.66 |
| 0.5 | 1.08 | 12.94 |
比赛结果
主胜 | 2.07 (48.4%) |
平 | 3.89 (25.7%) |
客胜 | 3.86 (25.9%) |
双重机会
胜平 | 1.35 (74.1%) |
平负 | 1.94 (51.6%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 30.96 (3.2%) | 15.13 (6.6%) | 1.11 (90.2%) |
主让2球 | 10.16 (9.8%) | 6.81 (14.7%) | 1.32 (75.5%) |
主让1球 | 4.08 (24.5%) | 4.19 (23.8%) | 1.94 (51.6%) |
客让1球 | 1.35 (74.1%) | 6.13 (16.3%) | 10.40 (9.6%) |
客让2球 | 1.11 (90.4%) | 14.56 (6.9%) | 36.36 (2.8%) |
客让3球 | 1.03 (97.3%) | 47.17 (2.1%) | 158.73 (0.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 28.91 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 14.80 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.16 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.42 | 1.12 |
| 让两球 | 8.67 | 1.13 |
| 让球半/两球 | 5.39 | 1.23 |
| 让球半 | 4.08 | 1.32 |
| 让一球/球半 | 3.59 | 1.39 |
| 让一球 | 3.11 | 1.47 |
| 让半/一 | 2.42 | 1.71 |
| 让半球 | 2.07 | 1.94 |
| 让平半 | 1.80 | 2.25 |
| 平手 | 1.54 | 2.87 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 155.37 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 58.54 |
| 受让两球半 | 1.03 | 36.36 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 35.11 |
| 受让两球 | 1.03 | 33.87 |
| 受让球半/两球 | 1.07 | 15.61 |
| 受让球半 | 1.11 | 10.40 |
| 受让一球/球半 | 1.12 | 9.55 |
| 受让一球 | 1.13 | 8.70 |
| 受让半/一 | 1.24 | 5.17 |
| 受让半球 | 1.35 | 3.86 |
| 受让平半 | 1.42 | 3.36 |
| 平手 | 1.54 | 2.87 |
比分
主胜
1:0
8.51 (11.8%)
2:0
11.20 (8.9%)
2:1
10.76 (9.3%)
3:0
22.12 (4.5%)
3:1
21.23 (4.7%)
3:2
40.82 (2.5%)
4:0
58.14 (1.7%)
4:1
55.87 (1.8%)
4:2
107.53 (0.9%)
4:3
312.50 (0.3%)
平
0:0
12.94 (7.7%)
1:1
8.18 (12.2%)
2:2
20.70 (4.8%)
3:3
117.65 (0.9%)
4:4
1250.00 (0.1%)
客胜
0:1
12.44 (8.0%)
0:2
23.92 (4.2%)
0:3
68.97 (1.5%)
0:4
263.16 (0.4%)
1:2
15.75 (6.3%)
1:3
45.45 (2.2%)
1:4
175.44 (0.6%)
2:3
59.88 (1.7%)
2:4
227.27 (0.4%)
3:4
454.55 (0.2%)
其他42.02 (2.4%)

