- 亚冠2
- 本国联队 vs 万隆
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.25X
3.602
2.55P
1
2.37X
3.692
2.64比赛结果
主胜 | 3.25 (30.7%) |
平 | 4.48 (22.3%) |
客胜 | 2.13 (46.9%) |
双重机会
胜平 | 1.88 (53.1%) |
平负 | 1.44 (69.2%) |
胜负 | 1.29 (77.6%) |
双边进球
是1.52 (65.6%)
否2.91 (34.4%)
精确进球数
0
29.07 (3.4%)
1
8.63 (11.6%)
2
5.12 (19.5%)
3
4.56 (21.9%)
4
5.41 (18.5%)
5
8.03 (12.5%)
6
14.29 (7.0%)
7+
18.15 (5.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.00 | 1.33 |
| 4.25 | 3.63 | 1.38 |
| 4 | 3.26 | 1.44 |
| 3.75 | 2.65 | 1.61 |
| 3.5 | 2.30 | 1.77 |
| 3.25 | 2.05 | 1.96 |
| 3 | 1.80 | 2.26 |
| 2.75 | 1.64 | 2.58 |
| 2.5 | 1.53 | 2.89 |
| 2.25 | 1.38 | 3.64 |
| 2 | 1.23 | 5.35 |
| 1.75 | 1.20 | 6.00 |
| 1.5 | 1.18 | 6.65 |
| 1.25 | 1.11 | 10.20 |
| 1 | 1.04 | 25.70 |
| 0.75 | 1.04 | 27.39 |
| 0.5 | 1.04 | 29.07 |
比赛结果
主胜 | 3.25 (30.7%) |
平 | 4.48 (22.3%) |
客胜 | 2.13 (46.9%) |
双重机会
胜平 | 1.88 (53.1%) |
平负 | 1.44 (69.2%) |
胜负 | 1.29 (77.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 61.73 (1.6%) | 27.25 (3.7%) | 1.06 (94.7%) |
主让2球 | 18.90 (5.3%) | 11.25 (8.9%) | 1.17 (85.8%) |
主让1球 | 7.05 (14.2%) | 6.04 (16.6%) | 1.44 (69.3%) |
客让1球 | 1.88 (53.1%) | 4.78 (20.9%) | 3.85 (26.0%) |
客让2球 | 1.35 (74.0%) | 7.07 (14.1%) | 8.44 (11.8%) |
客让3球 | 1.13 (88.1%) | 13.59 (7.4%) | 22.27 (4.5%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 59.46 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 28.41 | 1.04 |
| 让两球半 | 18.90 | 1.06 |
| 让两球/两球半 | 18.06 | 1.06 |
| 让两球 | 17.22 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.82 | 1.11 |
| 让球半 | 7.05 | 1.17 |
| 让一球/球半 | 6.47 | 1.18 |
| 让一球 | 5.89 | 1.20 |
| 让半/一 | 4.08 | 1.32 |
| 让半球 | 3.25 | 1.44 |
| 让平半 | 2.89 | 1.53 |
| 平手 | 2.53 | 1.66 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.05 | 20.63 |
| 受让两球半/三球 | 1.09 | 11.79 |
| 受让两球半 | 1.13 | 8.44 |
| 受让两球/两球半 | 1.15 | 7.84 |
| 受让两球 | 1.16 | 7.24 |
| 受让球半/两球 | 1.26 | 4.91 |
| 受让球半 | 1.35 | 3.85 |
| 受让一球/球半 | 1.41 | 3.44 |
| 受让一球 | 1.49 | 3.04 |
| 受让半/一 | 1.69 | 2.46 |
| 受让半球 | 1.88 | 2.13 |
| 受让平半 | 2.12 | 1.89 |
| 平手 | 2.53 | 1.66 |
比分
主胜
1:0
19.53 (5.1%)
2:0
26.18 (3.8%)
2:1
13.93 (7.2%)
3:0
52.63 (1.9%)
3:1
28.09 (3.6%)
3:2
29.85 (3.4%)
4:0
140.85 (0.7%)
4:1
75.19 (1.3%)
4:2
80.00 (1.3%)
4:3
128.21 (0.8%)
平
0:0
29.07 (3.4%)
1:1
10.38 (9.6%)
2:2
14.81 (6.8%)
3:3
47.62 (2.1%)
4:4
270.27 (0.4%)
客胜
0:1
15.46 (6.5%)
0:2
16.45 (6.1%)
0:3
26.25 (3.8%)
0:4
55.87 (1.8%)
1:2
11.04 (9.1%)
1:3
17.64 (5.7%)
1:4
37.45 (2.7%)
2:3
23.64 (4.2%)
2:4
50.25 (2.0%)
3:4
101.01 (1.0%)
其他16.92 (5.9%)

