- 亚冠2
- 本国联队 vs 曼谷联
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.95X
3.752
3.00P
1
2.15X
3.682
2.98比赛结果
主胜 | 4.06 (24.6%) |
平 | 4.69 (21.3%) |
客胜 | 1.85 (54.1%) |
双重机会
胜平 | 2.18 (45.9%) |
平负 | 1.33 (75.4%) |
胜负 | 1.27 (78.7%) |
双边进球
是1.56 (64.1%)
否2.78 (35.9%)
精确进球数
0
29.41 (3.4%)
1
8.69 (11.5%)
2
5.14 (19.4%)
3
4.56 (21.9%)
4
5.40 (18.5%)
5
7.99 (12.5%)
6
14.16 (7.1%)
7+
17.76 (5.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.97 | 1.34 |
| 4.25 | 3.60 | 1.38 |
| 4 | 3.23 | 1.45 |
| 3.75 | 2.63 | 1.61 |
| 3.5 | 2.29 | 1.78 |
| 3.25 | 2.04 | 1.97 |
| 3 | 1.79 | 2.27 |
| 2.75 | 1.63 | 2.59 |
| 2.5 | 1.52 | 2.91 |
| 2.25 | 1.38 | 3.67 |
| 2 | 1.23 | 5.40 |
| 1.75 | 1.20 | 6.05 |
| 1.5 | 1.18 | 6.71 |
| 1.25 | 1.11 | 10.29 |
| 1 | 1.04 | 26.03 |
| 0.75 | 1.04 | 27.72 |
| 0.5 | 1.04 | 29.41 |
比赛结果
主胜 | 4.06 (24.6%) |
平 | 4.69 (21.3%) |
客胜 | 1.85 (54.1%) |
双重机会
胜平 | 2.18 (45.9%) |
平负 | 1.33 (75.4%) |
胜负 | 1.27 (78.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 104.17 (1.0%) | 39.37 (2.5%) | 1.04 (96.5%) |
主让2球 | 28.57 (3.5%) | 14.56 (6.9%) | 1.12 (89.6%) |
主让1球 | 9.64 (10.4%) | 7.02 (14.2%) | 1.33 (75.4%) |
客让1球 | 2.18 (45.9%) | 4.56 (21.9%) | 3.11 (32.1%) |
客让2球 | 1.47 (67.9%) | 6.13 (16.3%) | 6.32 (15.8%) |
客让3球 | 1.19 (84.2%) | 10.78 (9.3%) | 15.29 (6.5%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 101.52 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 44.27 | 1.02 |
| 让两球半 | 28.57 | 1.04 |
| 让两球/两球半 | 27.59 | 1.04 |
| 让两球 | 26.61 | 1.04 |
| 让球半/两球 | 13.92 | 1.08 |
| 让球半 | 9.64 | 1.12 |
| 让一球/球半 | 8.96 | 1.13 |
| 让一球 | 8.27 | 1.14 |
| 让半/一 | 5.31 | 1.23 |
| 让半球 | 4.06 | 1.33 |
| 让平半 | 3.63 | 1.38 |
| 平手 | 3.20 | 1.46 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.08 | 13.87 |
| 受让两球半/三球 | 1.13 | 8.53 |
| 受让两球半 | 1.19 | 6.32 |
| 受让两球/两球半 | 1.21 | 5.81 |
| 受让两球 | 1.23 | 5.29 |
| 受让球半/两球 | 1.35 | 3.83 |
| 受让球半 | 1.47 | 3.11 |
| 受让一球/球半 | 1.56 | 2.77 |
| 受让一球 | 1.70 | 2.43 |
| 受让半/一 | 1.94 | 2.07 |
| 受让半球 | 2.18 | 1.85 |
| 受让平半 | 2.53 | 1.65 |
| 平手 | 3.20 | 1.46 |
比分
主胜
1:0
22.08 (4.5%)
2:0
33.22 (3.0%)
2:1
16.21 (6.2%)
3:0
74.63 (1.3%)
3:1
36.50 (2.7%)
3:2
35.59 (2.8%)
4:0
227.27 (0.4%)
4:1
109.89 (0.9%)
4:2
107.53 (0.9%)
4:3
156.25 (0.6%)
平
0:0
29.41 (3.4%)
1:1
10.78 (9.3%)
2:2
15.80 (6.3%)
3:3
52.08 (1.9%)
4:4
303.03 (0.3%)
客胜
0:1
14.33 (7.0%)
0:2
13.99 (7.1%)
0:3
20.45 (4.9%)
0:4
39.84 (2.5%)
1:2
10.50 (9.5%)
1:3
15.38 (6.5%)
1:4
30.03 (3.3%)
2:3
23.15 (4.3%)
2:4
45.05 (2.2%)
3:4
102.04 (1.0%)
其他14.66 (6.8%)

