- 波兰甲
- 比托姆 vs 弗罗茨瓦夫
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
3.10X
3.202
2.20P
1
3.06X
3.502
2.29比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.49 (22.3%) |
客胜 | 2.85 (35.1%) |
双重机会
胜平 | 1.54 (64.8%) |
平负 | 1.74 (57.4%) |
胜负 | 1.29 (77.7%) |
双边进球
是1.48 (67.8%)
否3.10 (32.2%)
精确进球数
0
32.47 (3.1%)
1
9.33 (10.7%)
2
5.36 (18.6%)
3
4.62 (21.6%)
4
5.31 (18.8%)
5
7.63 (13.1%)
6
13.16 (7.6%)
7+
15.80 (6.3%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.70 | 1.37 |
| 4.25 | 3.35 | 1.43 |
| 4 | 3.00 | 1.50 |
| 3.75 | 2.49 | 1.67 |
| 3.5 | 2.18 | 1.85 |
| 3.25 | 1.95 | 2.06 |
| 3 | 1.71 | 2.41 |
| 2.75 | 1.57 | 2.75 |
| 2.5 | 1.48 | 3.08 |
| 2.25 | 1.34 | 3.92 |
| 2 | 1.21 | 5.89 |
| 1.75 | 1.18 | 6.57 |
| 1.5 | 1.16 | 7.25 |
| 1.25 | 1.10 | 11.21 |
| 1 | 1.04 | 28.99 |
| 0.75 | 1.03 | 30.73 |
| 0.5 | 1.03 | 32.47 |
比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.49 (22.3%) |
客胜 | 2.85 (35.1%) |
双重机会
胜平 | 1.54 (64.8%) |
平负 | 1.74 (57.4%) |
胜负 | 1.29 (77.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 26.74 (3.7%) | 15.67 (6.4%) | 1.11 (89.9%) |
主让2球 | 9.88 (10.1%) | 7.84 (12.8%) | 1.30 (77.1%) |
主让1球 | 4.37 (22.9%) | 5.08 (19.7%) | 1.74 (57.4%) |
客让1球 | 1.54 (64.9%) | 5.64 (17.7%) | 5.75 (17.4%) |
客让2球 | 1.21 (82.6%) | 9.65 (10.4%) | 14.22 (7.0%) |
客让3球 | 1.08 (93.0%) | 21.37 (4.7%) | 42.55 (2.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 25.03 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 13.97 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.88 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.25 | 1.12 |
| 让两球 | 8.62 | 1.13 |
| 让球半/两球 | 5.68 | 1.21 |
| 让球半 | 4.37 | 1.30 |
| 让一球/球半 | 3.94 | 1.34 |
| 让一球 | 3.51 | 1.40 |
| 让半/一 | 2.76 | 1.57 |
| 让半球 | 2.35 | 1.74 |
| 让平半 | 2.09 | 1.92 |
| 平手 | 1.83 | 2.21 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 40.56 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 20.82 |
| 受让两球半 | 1.08 | 14.22 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.49 |
| 受让两球 | 1.09 | 12.75 |
| 受让球半/两球 | 1.15 | 7.77 |
| 受让球半 | 1.21 | 5.75 |
| 受让一球/球半 | 1.24 | 5.24 |
| 受让一球 | 1.27 | 4.73 |
| 受让半/一 | 1.40 | 3.47 |
| 受让半球 | 1.54 | 2.85 |
| 受让平半 | 1.66 | 2.53 |
| 平手 | 1.83 | 2.21 |
比分
主胜
1:0
17.73 (5.6%)
2:0
19.38 (5.2%)
2:1
11.75 (8.5%)
3:0
31.75 (3.1%)
3:1
19.27 (5.2%)
3:2
23.36 (4.3%)
4:0
69.44 (1.4%)
4:1
42.02 (2.4%)
4:2
51.02 (2.0%)
4:3
92.59 (1.1%)
平
0:0
32.47 (3.1%)
1:1
10.75 (9.3%)
2:2
14.25 (7.0%)
3:3
42.37 (2.4%)
4:4
227.27 (0.4%)
客胜
0:1
19.69 (5.1%)
0:2
23.87 (4.2%)
0:3
43.29 (2.3%)
0:4
105.26 (0.9%)
1:2
13.04 (7.7%)
1:3
23.70 (4.2%)
1:4
57.47 (1.7%)
2:3
25.91 (3.9%)
2:4
62.89 (1.6%)
3:4
103.09 (1.0%)
其他15.70 (6.4%)

