- 土超
- 萨姆松 vs 贝西克塔
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.87X
3.402
2.10P
1
3.22X
3.702
2.21比赛结果
主胜 | 2.71 (36.8%) |
平 | 4.22 (23.7%) |
客胜 | 2.53 (39.5%) |
双重机会
胜平 | 1.65 (60.5%) |
平负 | 1.58 (63.1%) |
胜负 | 1.31 (76.3%) |
双边进球
是1.60 (62.7%)
否2.68 (37.3%)
精确进球数
0
23.09 (4.3%)
1
7.35 (13.6%)
2
4.69 (21.3%)
3
4.48 (22.3%)
4
5.70 (17.5%)
5
9.09 (11.0%)
6
17.36 (5.8%)
7+
24.45 (4.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.80 | 1.26 |
| 4.25 | 4.38 | 1.30 |
| 4 | 3.96 | 1.34 |
| 3.75 | 3.08 | 1.48 |
| 3.5 | 2.61 | 1.62 |
| 3.25 | 2.31 | 1.76 |
| 3 | 2.02 | 1.98 |
| 2.75 | 1.79 | 2.26 |
| 2.5 | 1.65 | 2.55 |
| 2.25 | 1.47 | 3.12 |
| 2 | 1.30 | 4.39 |
| 1.75 | 1.25 | 4.98 |
| 1.5 | 1.22 | 5.58 |
| 1.25 | 1.14 | 8.37 |
| 1 | 1.05 | 19.95 |
| 0.75 | 1.05 | 21.52 |
| 0.5 | 1.05 | 23.09 |
比赛结果
主胜 | 2.71 (36.8%) |
平 | 4.22 (23.7%) |
客胜 | 2.53 (39.5%) |
双重机会
胜平 | 1.65 (60.5%) |
平负 | 1.58 (63.1%) |
胜负 | 1.31 (76.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 45.05 (2.2%) | 21.28 (4.7%) | 1.07 (93.1%) |
主让2球 | 14.45 (6.9%) | 9.19 (10.9%) | 1.22 (82.2%) |
主让1球 | 5.62 (17.8%) | 5.25 (19.0%) | 1.58 (63.2%) |
客让1球 | 1.65 (60.6%) | 5.06 (19.8%) | 5.08 (19.7%) |
客让2球 | 1.24 (80.3%) | 8.52 (11.7%) | 12.61 (7.9%) |
客让3球 | 1.09 (92.1%) | 18.90 (5.3%) | 37.88 (2.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 42.93 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 21.37 | 1.05 |
| 让两球半 | 14.45 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 13.66 | 1.08 |
| 让两球 | 12.88 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.65 | 1.15 |
| 让球半 | 5.62 | 1.22 |
| 让一球/球半 | 5.08 | 1.24 |
| 让一球 | 4.55 | 1.28 |
| 让半/一 | 3.31 | 1.43 |
| 让半球 | 2.71 | 1.58 |
| 让平半 | 2.39 | 1.72 |
| 平手 | 2.07 | 1.93 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 35.88 |
| 受让两球半/三球 | 1.06 | 18.42 |
| 受让两球半 | 1.09 | 12.61 |
| 受让两球/两球半 | 1.09 | 11.87 |
| 受让两球 | 1.10 | 11.13 |
| 受让球半/两球 | 1.17 | 6.82 |
| 受让球半 | 1.25 | 5.08 |
| 受让一球/球半 | 1.28 | 4.58 |
| 受让一球 | 1.33 | 4.08 |
| 受让半/一 | 1.49 | 3.05 |
| 受让半球 | 1.65 | 2.53 |
| 受让平半 | 1.81 | 2.23 |
| 平手 | 2.07 | 1.93 |
比分
主胜
1:0
14.99 (6.7%)
2:0
19.49 (5.1%)
2:1
12.18 (8.2%)
3:0
38.02 (2.6%)
3:1
23.70 (4.2%)
3:2
29.67 (3.4%)
4:0
99.01 (1.0%)
4:1
61.73 (1.6%)
4:2
76.92 (1.3%)
4:3
144.93 (0.7%)
平
0:0
23.09 (4.3%)
1:1
9.38 (10.7%)
2:2
15.22 (6.6%)
3:3
55.56 (1.8%)
4:4
357.14 (0.3%)
客胜
0:1
14.43 (6.9%)
0:2
18.05 (5.5%)
0:3
33.90 (2.9%)
0:4
84.75 (1.2%)
1:2
11.72 (8.5%)
1:3
21.98 (4.5%)
1:4
54.95 (1.8%)
2:3
28.57 (3.5%)
2:4
71.43 (1.4%)
3:4
138.89 (0.7%)
其他22.99 (4.3%)

