- 土超
- 加拉塔萨 vs 安塔利亚
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.09X
9.002
19.00P
1
1.11X
10.592
22.81比赛结果
主胜 | 1.54 (64.9%) |
平 | 5.07 (19.7%) |
客胜 | 6.50 (15.4%) |
双重机会
胜平 | 1.18 (84.6%) |
平负 | 2.85 (35.1%) |
胜负 | 1.25 (80.3%) |
双边进球
是1.87 (53.3%)
否2.14 (46.7%)
精确进球数
0
21.32 (4.7%)
1
6.97 (14.3%)
2
4.55 (22.0%)
3
4.47 (22.4%)
4
5.84 (17.1%)
5
9.53 (10.5%)
6
18.73 (5.3%)
7+
27.40 (3.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.13 | 1.24 |
| 4.25 | 4.69 | 1.27 |
| 4 | 4.25 | 1.31 |
| 3.75 | 3.26 | 1.44 |
| 3.5 | 2.73 | 1.58 |
| 3.25 | 2.43 | 1.70 |
| 3 | 2.12 | 1.89 |
| 2.75 | 1.86 | 2.17 |
| 2.5 | 1.69 | 2.44 |
| 2.25 | 1.51 | 2.97 |
| 2 | 1.32 | 4.10 |
| 1.75 | 1.27 | 4.68 |
| 1.5 | 1.24 | 5.25 |
| 1.25 | 1.15 | 7.82 |
| 1 | 1.06 | 18.26 |
| 0.75 | 1.05 | 19.79 |
| 0.5 | 1.05 | 21.32 |
比赛结果
主胜 | 1.54 (64.9%) |
平 | 5.07 (19.7%) |
客胜 | 6.50 (15.4%) |
双重机会
胜平 | 1.18 (84.6%) |
平负 | 2.85 (35.1%) |
胜负 | 1.25 (80.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 10.66 (9.4%) | 8.25 (12.1%) | 1.27 (78.5%) |
主让2球 | 4.65 (21.5%) | 5.09 (19.7%) | 1.70 (58.9%) |
主让1球 | 2.43 (41.1%) | 4.21 (23.7%) | 2.85 (35.1%) |
客让1球 | 1.18 (84.6%) | 9.64 (10.4%) | 19.96 (5.0%) |
客让2球 | 1.05 (95.0%) | 26.74 (3.7%) | 78.74 (1.3%) |
客让3球 | 1.01 (98.7%) | 99.01 (1.0%) | 384.62 (0.3%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 9.37 | 1.12 |
| 让两球半/三球 | 6.08 | 1.20 |
| 让两球半 | 4.65 | 1.27 |
| 让两球/两球半 | 4.19 | 1.31 |
| 让两球 | 3.74 | 1.37 |
| 让球半/两球 | 2.88 | 1.53 |
| 让球半 | 2.43 | 1.70 |
| 让一球/球半 | 2.14 | 1.88 |
| 让一球 | 1.85 | 2.17 |
| 让半/一 | 1.66 | 2.51 |
| 让半球 | 1.54 | 2.85 |
| 让平半 | 1.39 | 3.57 |
| 平手 | 1.24 | 5.22 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.00 | 380.73 |
| 受让两球半/三球 | 1.01 | 130.06 |
| 受让两球半 | 1.01 | 78.74 |
| 受让两球/两球半 | 1.01 | 77.27 |
| 受让两球 | 1.01 | 75.80 |
| 受让球半/两球 | 1.03 | 31.25 |
| 受让球半 | 1.05 | 19.96 |
| 受让一球/球半 | 1.06 | 18.93 |
| 受让一球 | 1.06 | 17.89 |
| 受让半/一 | 1.12 | 9.30 |
| 受让半球 | 1.18 | 6.50 |
| 受让平半 | 1.21 | 5.86 |
| 平手 | 1.24 | 5.22 |
比分
主胜
1:0
10.01 (10.0%)
2:0
9.40 (10.6%)
2:1
10.11 (9.9%)
3:0
13.25 (7.5%)
3:1
14.25 (7.0%)
3:2
30.58 (3.3%)
4:0
24.88 (4.0%)
4:1
26.74 (3.7%)
4:2
57.47 (1.7%)
4:3
185.19 (0.5%)
平
0:0
21.32 (4.7%)
1:1
10.76 (9.3%)
2:2
21.74 (4.6%)
3:3
99.01 (1.0%)
4:4
769.23 (0.1%)
客胜
0:1
22.94 (4.4%)
0:2
49.26 (2.0%)
0:3
158.73 (0.6%)
0:4
666.67 (0.1%)
1:2
23.15 (4.3%)
1:3
74.63 (1.3%)
1:4
322.58 (0.3%)
2:3
69.93 (1.4%)
2:4
303.03 (0.3%)
3:4
416.67 (0.2%)
其他14.84 (6.7%)

