比赛结果
主胜 | 1.67 (59.8%) |
平 | 4.27 (23.4%) |
客胜 | 5.96 (16.8%) |
双重机会
胜平 | 1.20 (83.2%) |
平负 | 2.49 (40.2%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
双边进球
是2.23 (44.9%)
否1.82 (55.1%)
精确进球数
0
12.42 (8.1%)
1
4.93 (20.3%)
2
3.91 (25.6%)
3
4.66 (21.4%)
4
7.40 (13.5%)
5
14.66 (6.8%)
6
34.84 (2.9%)
7+
69.44 (1.4%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.98 | 1.13 |
| 4.25 | 8.38 | 1.14 |
| 4 | 7.77 | 1.15 |
| 3.75 | 5.21 | 1.24 |
| 3.5 | 4.06 | 1.33 |
| 3.25 | 3.62 | 1.38 |
| 3 | 3.19 | 1.46 |
| 2.75 | 2.52 | 1.66 |
| 2.5 | 2.17 | 1.86 |
| 2.25 | 1.89 | 2.12 |
| 2 | 1.61 | 2.63 |
| 1.75 | 1.48 | 3.08 |
| 1.5 | 1.40 | 3.53 |
| 1.25 | 1.25 | 4.94 |
| 1 | 1.11 | 9.90 |
| 0.75 | 1.10 | 11.16 |
| 0.5 | 1.09 | 12.42 |
比赛结果
主胜 | 1.67 (59.8%) |
平 | 4.27 (23.4%) |
客胜 | 5.96 (16.8%) |
双重机会
胜平 | 1.20 (83.2%) |
平负 | 2.49 (40.2%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 17.61 (5.7%) | 10.36 (9.7%) | 1.18 (84.7%) |
主让2球 | 6.52 (15.3%) | 5.39 (18.6%) | 1.51 (66.1%) |
主让1球 | 2.95 (33.9%) | 3.87 (25.9%) | 2.49 (40.2%) |
客让1球 | 1.20 (83.2%) | 8.47 (11.8%) | 20.08 (5.0%) |
客让2球 | 1.05 (95.0%) | 25.84 (3.9%) | 90.09 (1.1%) |
客让3球 | 1.01 (98.9%) | 108.70 (0.9%) | 526.32 (0.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 15.91 | 1.07 |
| 让两球半/三球 | 9.06 | 1.12 |
| 让两球半 | 6.52 | 1.18 |
| 让两球/两球半 | 5.92 | 1.20 |
| 让两球 | 5.31 | 1.23 |
| 让球半/两球 | 3.69 | 1.37 |
| 让球半 | 2.95 | 1.51 |
| 让一球/球半 | 2.57 | 1.64 |
| 让一球 | 2.19 | 1.84 |
| 让半/一 | 1.86 | 2.16 |
| 让半球 | 1.67 | 2.49 |
| 让平半 | 1.48 | 3.10 |
| 平手 | 1.28 | 4.56 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.00 | 521.47 |
| 受让两球半/三球 | 1.01 | 153.14 |
| 受让两球半 | 1.01 | 90.09 |
| 受让两球/两球半 | 1.01 | 88.35 |
| 受让两球 | 1.01 | 86.60 |
| 受让球半/两球 | 1.03 | 32.21 |
| 受让球半 | 1.05 | 20.08 |
| 受让一球/球半 | 1.06 | 18.89 |
| 受让一球 | 1.06 | 17.71 |
| 受让半/一 | 1.13 | 8.64 |
| 受让半球 | 1.20 | 5.96 |
| 受让平半 | 1.24 | 5.26 |
| 平手 | 1.28 | 4.56 |
比分
主胜
1:0
7.18 (13.9%)
2:0
8.31 (12.0%)
2:1
10.52 (9.5%)
3:0
14.41 (6.9%)
3:1
18.21 (5.5%)
3:2
46.08 (2.2%)
4:0
33.33 (3.0%)
4:1
42.19 (2.4%)
4:2
106.38 (0.9%)
4:3
400.00 (0.3%)
平
0:0
12.42 (8.1%)
1:1
9.09 (11.0%)
2:2
26.60 (3.8%)
3:3
175.44 (0.6%)
4:4
2000.00 (0.1%)
客胜
0:1
15.72 (6.4%)
0:2
39.84 (2.5%)
0:3
151.52 (0.7%)
0:4
769.23 (0.1%)
1:2
23.04 (4.3%)
1:3
87.72 (1.1%)
1:4
434.78 (0.2%)
2:3
101.01 (1.0%)
2:4
500.00 (0.2%)
3:4
909.09 (0.1%)
其他30.77 (3.3%)