- 日职乙
- 水户蜀葵 vs 大宫松鼠
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.70X
3.302
2.45P
1
2.96X
3.172
2.60比赛结果
主胜 | 2.76 (36.2%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 2.54 (39.3%) |
双重机会
胜平 | 1.65 (60.7%) |
平负 | 1.57 (63.7%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
双边进球
是1.67 (59.8%)
否2.49 (40.2%)
精确进球数
0
19.49 (5.1%)
1
6.56 (15.2%)
2
4.42 (22.6%)
3
4.46 (22.4%)
4
6.02 (16.6%)
5
10.12 (9.9%)
6
20.41 (4.9%)
7+
31.65 (3.2%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.57 | 1.22 |
| 4.25 | 5.11 | 1.24 |
| 4 | 4.65 | 1.27 |
| 3.75 | 3.49 | 1.40 |
| 3.5 | 2.89 | 1.53 |
| 3.25 | 2.57 | 1.64 |
| 3 | 2.25 | 1.80 |
| 2.75 | 1.94 | 2.07 |
| 2.5 | 1.76 | 2.33 |
| 2.25 | 1.56 | 2.80 |
| 2 | 1.36 | 3.80 |
| 1.75 | 1.30 | 4.35 |
| 1.5 | 1.26 | 4.91 |
| 1.25 | 1.16 | 7.25 |
| 1 | 1.06 | 16.52 |
| 0.75 | 1.06 | 18.01 |
| 0.5 | 1.05 | 19.49 |
比赛结果
主胜 | 2.76 (36.2%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 2.54 (39.3%) |
双重机会
胜平 | 1.65 (60.7%) |
平负 | 1.57 (63.7%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 51.55 (1.9%) | 22.68 (4.4%) | 1.07 (93.7%) |
主让2球 | 15.75 (6.3%) | 9.43 (10.6%) | 1.20 (83.0%) |
主让1球 | 5.90 (17.0%) | 5.19 (19.3%) | 1.57 (63.8%) |
客让1球 | 1.65 (60.7%) | 4.95 (20.2%) | 5.23 (19.1%) |
客让2球 | 1.24 (80.9%) | 8.56 (11.7%) | 13.44 (7.4%) |
客让3球 | 1.08 (92.6%) | 19.80 (5.1%) | 41.84 (2.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 49.27 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 23.59 | 1.04 |
| 让两球半 | 15.75 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.91 | 1.07 |
| 让两球 | 14.08 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 8.12 | 1.14 |
| 让球半 | 5.90 | 1.20 |
| 让一球/球半 | 5.33 | 1.23 |
| 让一球 | 4.76 | 1.27 |
| 让半/一 | 3.40 | 1.42 |
| 让半球 | 2.76 | 1.57 |
| 让平半 | 2.42 | 1.70 |
| 平手 | 2.09 | 1.92 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 39.73 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 19.83 |
| 受让两球半 | 1.08 | 13.44 |
| 受让两球/两球半 | 1.09 | 12.66 |
| 受让两球 | 1.09 | 11.87 |
| 受让球半/两球 | 1.16 | 7.09 |
| 受让球半 | 1.24 | 5.23 |
| 受让一球/球半 | 1.27 | 4.70 |
| 受让一球 | 1.32 | 4.17 |
| 受让半/一 | 1.48 | 3.08 |
| 受让半球 | 1.65 | 2.54 |
| 受让平半 | 1.81 | 2.23 |
| 平手 | 2.09 | 1.92 |
比分
主胜
1:0
13.44 (7.4%)
2:0
18.55 (5.4%)
2:1
12.20 (8.2%)
3:0
38.31 (2.6%)
3:1
25.25 (4.0%)
3:2
33.22 (3.0%)
4:0
106.38 (0.9%)
4:1
69.44 (1.4%)
4:2
91.74 (1.1%)
4:3
181.82 (0.5%)
平
0:0
19.49 (5.1%)
1:1
8.84 (11.3%)
2:2
16.05 (6.2%)
3:3
65.36 (1.5%)
4:4
476.19 (0.2%)
客胜
0:1
12.82 (7.8%)
0:2
16.86 (5.9%)
0:3
33.33 (3.0%)
0:4
87.72 (1.1%)
1:2
11.64 (8.6%)
1:3
22.99 (4.3%)
1:4
60.61 (1.7%)
2:3
31.65 (3.2%)
2:4
83.33 (1.2%)
3:4
172.41 (0.6%)
其他28.41 (3.5%)

