- 日职乙
- FC爱媛 vs 长崎航海
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
6.50X
5.002
1.36P
1
7.65X
5.262
1.38比赛结果
主胜 | 3.36 (29.8%) |
平 | 3.90 (25.6%) |
客胜 | 2.25 (44.5%) |
双重机会
胜平 | 1.80 (55.4%) |
平负 | 1.43 (70.2%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
双边进球
是1.87 (53.4%)
否2.14 (46.6%)
精确进球数
0
14.31 (7.0%)
1
5.38 (18.6%)
2
4.04 (24.7%)
3
4.56 (21.9%)
4
6.85 (14.6%)
5
12.89 (7.8%)
6
29.07 (3.4%)
7+
53.19 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.65 | 1.15 |
| 4.25 | 7.09 | 1.17 |
| 4 | 6.53 | 1.18 |
| 3.75 | 4.55 | 1.28 |
| 3.5 | 3.61 | 1.38 |
| 3.25 | 3.22 | 1.45 |
| 3 | 2.82 | 1.55 |
| 2.75 | 2.30 | 1.77 |
| 2.5 | 2.02 | 1.99 |
| 2.25 | 1.77 | 2.31 |
| 2 | 1.52 | 2.94 |
| 1.75 | 1.41 | 3.42 |
| 1.5 | 1.34 | 3.91 |
| 1.25 | 1.22 | 5.57 |
| 1 | 1.09 | 11.65 |
| 0.75 | 1.08 | 12.98 |
| 0.5 | 1.08 | 14.31 |
比赛结果
主胜 | 3.36 (29.8%) |
平 | 3.90 (25.6%) |
客胜 | 2.25 (44.5%) |
双重机会
胜平 | 1.80 (55.4%) |
平负 | 1.43 (70.2%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 103.09 (1.0%) | 35.34 (2.8%) | 1.04 (96.2%) |
主让2球 | 26.32 (3.8%) | 12.11 (8.3%) | 1.14 (87.9%) |
主让1球 | 8.29 (12.1%) | 5.65 (17.7%) | 1.42 (70.2%) |
客让1球 | 1.80 (55.5%) | 4.43 (22.6%) | 4.55 (22.0%) |
客让2球 | 1.28 (78.0%) | 7.48 (13.4%) | 11.61 (8.6%) |
客让3球 | 1.09 (91.4%) | 17.06 (5.9%) | 36.36 (2.8%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 100.18 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 41.34 | 1.02 |
| 让两球半 | 26.32 | 1.04 |
| 让两球/两球半 | 25.23 | 1.04 |
| 让两球 | 24.14 | 1.04 |
| 让球半/两球 | 12.09 | 1.09 |
| 让球半 | 8.29 | 1.14 |
| 让一球/球半 | 7.56 | 1.15 |
| 让一球 | 6.82 | 1.17 |
| 让半/一 | 4.36 | 1.30 |
| 让半球 | 3.36 | 1.42 |
| 让平半 | 2.93 | 1.52 |
| 平手 | 2.50 | 1.67 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 34.23 |
| 受让两球半/三球 | 1.06 | 17.09 |
| 受让两球半 | 1.09 | 11.61 |
| 受让两球/两球半 | 1.10 | 10.84 |
| 受让两球 | 1.11 | 10.06 |
| 受让球半/两球 | 1.20 | 6.10 |
| 受让球半 | 1.28 | 4.55 |
| 受让一球/球半 | 1.33 | 4.04 |
| 受让一球 | 1.40 | 3.52 |
| 受让半/一 | 1.60 | 2.67 |
| 受让半球 | 1.80 | 2.25 |
| 受让平半 | 2.05 | 1.96 |
| 平手 | 2.50 | 1.67 |
比分
主胜
1:0
12.22 (8.2%)
2:0
20.88 (4.8%)
2:1
14.03 (7.1%)
3:0
53.48 (1.9%)
3:1
35.97 (2.8%)
3:2
48.31 (2.1%)
4:0
181.82 (0.5%)
4:1
123.46 (0.8%)
4:2
163.93 (0.6%)
4:3
333.33 (0.3%)
平
0:0
14.31 (7.0%)
1:1
8.20 (12.2%)
2:2
18.83 (5.3%)
3:3
97.09 (1.0%)
4:4
909.09 (0.1%)
客胜
0:1
9.60 (10.4%)
0:2
12.89 (7.8%)
0:3
25.91 (3.9%)
0:4
69.44 (1.4%)
1:2
11.01 (9.1%)
1:3
22.17 (4.5%)
1:4
59.52 (1.7%)
2:3
37.88 (2.6%)
2:4
102.04 (1.0%)
3:4
263.16 (0.4%)
其他40.49 (2.5%)

