- 日职联
- 町田泽维 vs 名古屋鲸
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.66X
3.802
4.75P
1
1.71X
3.932
5.10比赛结果
主胜 | 2.33 (43.0%) |
平 | 3.83 (26.1%) |
客胜 | 3.24 (30.9%) |
双重机会
胜平 | 1.45 (69.1%) |
平负 | 1.75 (57.0%) |
胜负 | 1.35 (73.8%) |
双边进球
是1.91 (52.4%)
否2.10 (47.5%)
精确进球数
0
13.46 (7.4%)
1
5.18 (19.3%)
2
3.98 (25.1%)
3
4.60 (21.8%)
4
7.07 (14.1%)
5
13.59 (7.4%)
6
31.35 (3.2%)
7+
59.52 (1.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.18 | 1.14 |
| 4.25 | 7.60 | 1.15 |
| 4 | 7.02 | 1.17 |
| 3.75 | 4.81 | 1.26 |
| 3.5 | 3.79 | 1.36 |
| 3.25 | 3.38 | 1.42 |
| 3 | 2.97 | 1.51 |
| 2.75 | 2.39 | 1.72 |
| 2.5 | 2.08 | 1.93 |
| 2.25 | 1.82 | 2.23 |
| 2 | 1.56 | 2.80 |
| 1.75 | 1.44 | 3.27 |
| 1.5 | 1.37 | 3.74 |
| 1.25 | 1.23 | 5.29 |
| 1 | 1.10 | 10.86 |
| 0.75 | 1.09 | 12.16 |
| 0.5 | 1.08 | 13.46 |
比赛结果
主胜 | 2.33 (43.0%) |
平 | 3.83 (26.1%) |
客胜 | 3.24 (30.9%) |
双重机会
胜平 | 1.45 (69.1%) |
平负 | 1.75 (57.0%) |
胜负 | 1.35 (73.8%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 41.84 (2.4%) | 18.52 (5.4%) | 1.08 (92.2%) |
主让2球 | 12.84 (7.8%) | 7.79 (12.8%) | 1.26 (79.4%) |
主让1球 | 4.85 (20.6%) | 4.47 (22.4%) | 1.75 (57.0%) |
客让1球 | 1.45 (69.2%) | 5.47 (18.3%) | 7.96 (12.6%) |
客让2球 | 1.14 (87.4%) | 11.66 (8.6%) | 25.13 (4.0%) |
客让3球 | 1.04 (96.0%) | 33.78 (3.0%) | 98.04 (1.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 39.58 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 19.12 | 1.06 |
| 让两球半 | 12.84 | 1.08 |
| 让两球/两球半 | 12.01 | 1.09 |
| 让两球 | 11.19 | 1.10 |
| 让球半/两球 | 6.59 | 1.18 |
| 让球半 | 4.85 | 1.26 |
| 让一球/球半 | 4.31 | 1.30 |
| 让一球 | 3.76 | 1.36 |
| 让半/一 | 2.79 | 1.56 |
| 让半球 | 2.33 | 1.75 |
| 让平半 | 2.02 | 1.98 |
| 平手 | 1.72 | 2.39 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 95.14 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 39.41 |
| 受让两球半 | 1.04 | 25.13 |
| 受让两球/两球半 | 1.04 | 24.05 |
| 受让两球 | 1.05 | 22.97 |
| 受让球半/两球 | 1.09 | 11.57 |
| 受让球半 | 1.14 | 7.96 |
| 受让一球/球半 | 1.16 | 7.23 |
| 受让一球 | 1.18 | 6.51 |
| 受让半/一 | 1.31 | 4.19 |
| 受让半球 | 1.45 | 3.24 |
| 受让平半 | 1.55 | 2.82 |
| 平手 | 1.72 | 2.39 |
比分
主胜
1:0
9.42 (10.6%)
2:0
13.18 (7.6%)
2:1
11.25 (8.9%)
3:0
27.62 (3.6%)
3:1
23.58 (4.2%)
3:2
40.32 (2.5%)
4:0
77.52 (1.3%)
4:1
66.23 (1.5%)
4:2
112.36 (0.9%)
4:3
285.71 (0.4%)
平
0:0
13.46 (7.4%)
1:1
8.05 (12.4%)
2:2
19.23 (5.2%)
3:3
103.09 (1.0%)
4:4
1000.00 (0.1%)
客胜
0:1
11.51 (8.7%)
0:2
19.69 (5.1%)
0:3
50.51 (2.0%)
0:4
172.41 (0.6%)
1:2
13.76 (7.3%)
1:3
35.21 (2.8%)
1:4
120.48 (0.8%)
2:3
49.26 (2.0%)
2:4
169.49 (0.6%)
3:4
357.14 (0.3%)
其他45.45 (2.2%)

