- 日职联
- 东京绿茵 vs 鹿岛鹿角
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
5.25X
3.502
1.70P
1
5.22X
3.682
1.75比赛结果
主胜 | 2.79 (35.9%) |
平 | 3.73 (26.8%) |
客胜 | 2.68 (37.3%) |
双重机会
胜平 | 1.60 (62.7%) |
平负 | 1.56 (64.1%) |
胜负 | 1.37 (73.2%) |
双边进球
是1.94 (51.5%)
否2.06 (48.5%)
精确进球数
0
12.55 (8.0%)
1
4.96 (20.2%)
2
3.92 (25.5%)
3
4.65 (21.5%)
4
7.35 (13.6%)
5
14.53 (6.9%)
6
34.36 (2.9%)
7+
68.03 (1.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.88 | 1.13 |
| 4.25 | 8.28 | 1.14 |
| 4 | 7.67 | 1.15 |
| 3.75 | 5.16 | 1.24 |
| 3.5 | 4.02 | 1.33 |
| 3.25 | 3.59 | 1.39 |
| 3 | 3.16 | 1.46 |
| 2.75 | 2.51 | 1.66 |
| 2.5 | 2.16 | 1.86 |
| 2.25 | 1.88 | 2.13 |
| 2 | 1.61 | 2.65 |
| 1.75 | 1.48 | 3.10 |
| 1.5 | 1.39 | 3.55 |
| 1.25 | 1.25 | 4.98 |
| 1 | 1.11 | 10.02 |
| 0.75 | 1.10 | 11.28 |
| 0.5 | 1.09 | 12.55 |
比赛结果
主胜 | 2.79 (35.9%) |
平 | 3.73 (26.8%) |
客胜 | 2.68 (37.3%) |
双重机会
胜平 | 1.60 (62.7%) |
平负 | 1.56 (64.1%) |
胜负 | 1.37 (73.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 70.42 (1.4%) | 26.25 (3.8%) | 1.06 (94.8%) |
主让2球 | 19.12 (5.2%) | 9.74 (10.3%) | 1.18 (84.5%) |
主让1球 | 6.45 (15.5%) | 4.91 (20.3%) | 1.56 (64.1%) |
客让1球 | 1.60 (62.7%) | 4.80 (20.8%) | 6.08 (16.5%) |
客让2球 | 1.20 (83.5%) | 9.28 (10.8%) | 17.61 (5.7%) |
客让3球 | 1.06 (94.3%) | 24.45 (4.1%) | 62.89 (1.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 67.74 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 29.50 | 1.04 |
| 让两球半 | 19.12 | 1.06 |
| 让两球/两球半 | 18.14 | 1.06 |
| 让两球 | 17.16 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.15 | 1.12 |
| 让球半 | 6.45 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 5.80 | 1.21 |
| 让一球 | 5.14 | 1.24 |
| 让半/一 | 3.50 | 1.40 |
| 让半球 | 2.79 | 1.56 |
| 让平半 | 2.42 | 1.71 |
| 平手 | 2.04 | 1.96 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 60.32 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 26.95 |
| 受让两球半 | 1.06 | 17.61 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 16.66 |
| 受让两球 | 1.07 | 15.71 |
| 受让球半/两球 | 1.13 | 8.55 |
| 受让球半 | 1.20 | 6.08 |
| 受让一球/球半 | 1.23 | 5.44 |
| 受让一球 | 1.26 | 4.81 |
| 受让半/一 | 1.43 | 3.33 |
| 受让半球 | 1.60 | 2.68 |
| 受让平半 | 1.76 | 2.32 |
| 平手 | 2.04 | 1.96 |
比分
主胜
1:0
10.04 (10.0%)
2:0
16.08 (6.2%)
2:1
12.55 (8.0%)
3:0
38.61 (2.6%)
3:1
30.12 (3.3%)
3:2
47.17 (2.1%)
4:0
123.46 (0.8%)
4:1
96.15 (1.0%)
4:2
151.52 (0.7%)
4:3
357.14 (0.3%)
平
0:0
12.55 (8.0%)
1:1
7.84 (12.8%)
2:2
19.61 (5.1%)
3:3
109.89 (0.9%)
4:4
1111.11 (0.1%)
客胜
0:1
9.80 (10.2%)
0:2
15.31 (6.5%)
0:3
35.97 (2.8%)
0:4
112.36 (0.9%)
1:2
12.25 (8.2%)
1:3
28.74 (3.5%)
1:4
90.09 (1.1%)
2:3
45.87 (2.2%)
2:4
142.86 (0.7%)
3:4
344.83 (0.3%)
其他53.19 (1.9%)

