- 日职联
- 名古屋鲸 vs 大阪钢巴
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.70X
3.252
2.62P
1
2.69X
3.442
2.69比赛结果
主胜 | 2.79 (35.9%) |
平 | 3.98 (25.1%) |
客胜 | 2.56 (39.0%) |
双重机会
胜平 | 1.64 (61.0%) |
平负 | 1.56 (64.1%) |
胜负 | 1.34 (74.9%) |
双边进球
是1.75 (57.3%)
否2.34 (42.7%)
精确进球数
0
16.95 (5.9%)
1
5.99 (16.7%)
2
4.23 (23.6%)
3
4.49 (22.3%)
4
6.34 (15.8%)
5
11.19 (8.9%)
6
23.75 (4.2%)
7+
39.22 (2.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.37 | 1.19 |
| 4.25 | 5.87 | 1.21 |
| 4 | 5.36 | 1.23 |
| 3.75 | 3.90 | 1.34 |
| 3.5 | 3.18 | 1.46 |
| 3.25 | 2.82 | 1.55 |
| 3 | 2.47 | 1.68 |
| 2.75 | 2.08 | 1.92 |
| 2.5 | 1.86 | 2.16 |
| 2.25 | 1.64 | 2.56 |
| 2 | 1.42 | 3.38 |
| 1.75 | 1.34 | 3.90 |
| 1.5 | 1.29 | 4.42 |
| 1.25 | 1.18 | 6.43 |
| 1 | 1.08 | 14.12 |
| 0.75 | 1.07 | 15.53 |
| 0.5 | 1.06 | 16.95 |
比赛结果
主胜 | 2.79 (35.9%) |
平 | 3.98 (25.1%) |
客胜 | 2.56 (39.0%) |
双重机会
胜平 | 1.64 (61.0%) |
平负 | 1.56 (64.1%) |
胜负 | 1.34 (74.9%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 57.14 (1.8%) | 24.04 (4.2%) | 1.06 (94.1%) |
主让2球 | 16.92 (5.9%) | 9.57 (10.4%) | 1.20 (83.6%) |
主让1球 | 6.11 (16.4%) | 5.13 (19.5%) | 1.56 (64.1%) |
客让1球 | 1.64 (61.0%) | 4.88 (20.5%) | 5.40 (18.5%) |
客让2球 | 1.23 (81.5%) | 8.68 (11.5%) | 14.29 (7.0%) |
客让3球 | 1.08 (93.0%) | 20.70 (4.8%) | 46.08 (2.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 54.77 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 25.57 | 1.04 |
| 让两球半 | 16.92 | 1.06 |
| 让两球/两球半 | 16.04 | 1.07 |
| 让两球 | 15.15 | 1.07 |
| 让球半/两球 | 8.51 | 1.13 |
| 让球半 | 6.11 | 1.20 |
| 让一球/球半 | 5.52 | 1.22 |
| 让一球 | 4.92 | 1.26 |
| 让半/一 | 3.46 | 1.41 |
| 让半球 | 2.79 | 1.56 |
| 让平半 | 2.44 | 1.70 |
| 平手 | 2.09 | 1.92 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 43.86 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 21.28 |
| 受让两球半 | 1.08 | 14.29 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.46 |
| 受让两球 | 1.09 | 12.64 |
| 受让球半/两球 | 1.16 | 7.39 |
| 受让球半 | 1.23 | 5.40 |
| 受让一球/球半 | 1.26 | 4.85 |
| 受让一球 | 1.30 | 4.29 |
| 受让半/一 | 1.47 | 3.12 |
| 受让半球 | 1.64 | 2.56 |
| 受让平半 | 1.81 | 2.24 |
| 平手 | 2.09 | 1.92 |
比分
主胜
1:0
12.29 (8.1%)
2:0
17.79 (5.6%)
2:1
12.27 (8.2%)
3:0
38.76 (2.6%)
3:1
26.67 (3.8%)
3:2
36.76 (2.7%)
4:0
112.36 (0.9%)
4:1
77.52 (1.3%)
4:2
106.38 (0.9%)
4:3
222.22 (0.4%)
平
0:0
16.95 (5.9%)
1:1
8.47 (11.8%)
2:2
16.92 (5.9%)
3:3
76.34 (1.3%)
4:4
625.00 (0.2%)
客胜
0:1
11.68 (8.6%)
0:2
16.13 (6.2%)
0:3
33.33 (3.0%)
0:4
91.74 (1.1%)
1:2
11.68 (8.6%)
1:3
24.15 (4.1%)
1:4
66.67 (1.5%)
2:3
34.97 (2.9%)
2:4
97.09 (1.0%)
3:4
208.33 (0.5%)
其他33.78 (3.0%)

