- 日职联
- 横滨FC vs 名古屋鲸
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.80X
2.902
2.80P
1
2.35X
2.972
3.70比赛结果
主胜 | 2.75 (36.4%) |
平 | 3.54 (28.2%) |
客胜 | 2.83 (35.4%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.6%) |
平负 | 1.57 (63.6%) |
胜负 | 1.39 (71.8%) |
双边进球
是2.12 (47.1%)
否1.89 (52.9%)
精确进球数
0
10.17 (9.8%)
1
4.39 (22.8%)
2
3.78 (26.5%)
3
4.89 (20.4%)
4
8.42 (11.9%)
5
18.21 (5.5%)
6
46.95 (2.1%)
7+
104.17 (1.0%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 11.66 | 1.09 |
| 4.25 | 10.96 | 1.10 |
| 4 | 10.27 | 1.11 |
| 3.75 | 6.48 | 1.18 |
| 3.5 | 4.89 | 1.26 |
| 3.25 | 4.39 | 1.30 |
| 3 | 3.89 | 1.35 |
| 2.75 | 2.93 | 1.52 |
| 2.5 | 2.44 | 1.69 |
| 2.25 | 2.12 | 1.89 |
| 2 | 1.80 | 2.25 |
| 1.75 | 1.60 | 2.66 |
| 1.5 | 1.48 | 3.06 |
| 1.25 | 1.32 | 4.17 |
| 1 | 1.15 | 7.85 |
| 0.75 | 1.13 | 9.01 |
| 0.5 | 1.11 | 10.17 |
比赛结果
主胜 | 2.75 (36.4%) |
平 | 3.54 (28.2%) |
客胜 | 2.83 (35.4%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.6%) |
平负 | 1.57 (63.6%) |
胜负 | 1.39 (71.8%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 78.13 (1.3%) | 27.55 (3.6%) | 1.05 (95.1%) |
主让2球 | 20.37 (4.9%) | 9.70 (10.3%) | 1.18 (84.8%) |
主让1球 | 6.57 (15.2%) | 4.72 (21.2%) | 1.57 (63.6%) |
客让1球 | 1.55 (64.6%) | 4.81 (20.8%) | 6.86 (14.6%) |
客让2球 | 1.17 (85.4%) | 10.06 (9.9%) | 21.60 (4.6%) |
客让3球 | 1.05 (95.4%) | 28.99 (3.5%) | 84.75 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 75.29 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 31.72 | 1.03 |
| 让两球半 | 20.37 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 19.32 | 1.05 |
| 让两球 | 18.27 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.42 | 1.12 |
| 让球半 | 6.57 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 5.87 | 1.21 |
| 让一球 | 5.18 | 1.24 |
| 让半/一 | 3.47 | 1.41 |
| 让半球 | 2.75 | 1.57 |
| 让平半 | 2.36 | 1.74 |
| 平手 | 1.97 | 2.03 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 81.82 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 33.83 |
| 受让两球半 | 1.05 | 21.60 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 20.52 |
| 受让两球 | 1.05 | 19.45 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 9.90 |
| 受让球半 | 1.17 | 6.86 |
| 受让一球/球半 | 1.19 | 6.15 |
| 受让一球 | 1.23 | 5.44 |
| 受让半/一 | 1.39 | 3.59 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.83 |
| 受让平半 | 1.70 | 2.43 |
| 平手 | 1.97 | 2.03 |
比分
主胜
1:0
8.70 (11.5%)
2:0
14.86 (6.7%)
2:1
12.92 (7.7%)
3:0
38.17 (2.6%)
3:1
33.11 (3.0%)
3:2
57.80 (1.7%)
4:0
129.87 (0.8%)
4:1
113.64 (0.9%)
4:2
196.08 (0.5%)
4:3
526.32 (0.2%)
平
0:0
10.17 (9.8%)
1:1
7.56 (13.2%)
2:2
22.47 (4.5%)
3:3
151.52 (0.7%)
4:4
1666.67 (0.1%)
客胜
0:1
8.85 (11.3%)
0:2
15.38 (6.5%)
0:3
40.16 (2.5%)
0:4
138.89 (0.7%)
1:2
13.16 (7.6%)
1:3
34.36 (2.9%)
1:4
119.05 (0.8%)
2:3
58.82 (1.7%)
2:4
204.08 (0.5%)
3:4
526.32 (0.2%)
其他75.19 (1.3%)

