- 美职联
- 新英格兰 vs 明尼苏达
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.45X
3.402
2.75P
1
2.16X
3.572
3.25比赛结果
主胜 | 2.74 (36.5%) |
平 | 3.84 (26.0%) |
客胜 | 2.67 (37.4%) |
双重机会
胜平 | 1.60 (62.5%) |
平负 | 1.58 (63.5%) |
胜负 | 1.35 (73.9%) |
双边进球
是1.85 (54.1%)
否2.18 (45.9%)
精确进球数
0
14.31 (7.0%)
1
5.38 (18.6%)
2
4.04 (24.7%)
3
4.56 (21.9%)
4
6.86 (14.6%)
5
12.89 (7.8%)
6
29.07 (3.4%)
7+
53.19 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.65 | 1.15 |
| 4.25 | 7.09 | 1.17 |
| 4 | 6.53 | 1.18 |
| 3.75 | 4.55 | 1.28 |
| 3.5 | 3.62 | 1.38 |
| 3.25 | 3.22 | 1.45 |
| 3 | 2.82 | 1.55 |
| 2.75 | 2.30 | 1.77 |
| 2.5 | 2.02 | 1.99 |
| 2.25 | 1.77 | 2.31 |
| 2 | 1.52 | 2.94 |
| 1.75 | 1.41 | 3.42 |
| 1.5 | 1.34 | 3.91 |
| 1.25 | 1.22 | 5.57 |
| 1 | 1.09 | 11.65 |
| 0.75 | 1.08 | 12.98 |
| 0.5 | 1.08 | 14.31 |
比赛结果
主胜 | 2.74 (36.5%) |
平 | 3.84 (26.0%) |
客胜 | 2.67 (37.4%) |
双重机会
胜平 | 1.60 (62.5%) |
平负 | 1.58 (63.5%) |
胜负 | 1.35 (73.9%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 61.73 (1.6%) | 24.39 (4.1%) | 1.06 (94.3%) |
主让2球 | 17.48 (5.7%) | 9.46 (10.6%) | 1.19 (83.7%) |
主让1球 | 6.14 (16.3%) | 4.95 (20.2%) | 1.57 (63.5%) |
客让1球 | 1.60 (62.6%) | 4.88 (20.5%) | 5.91 (16.9%) |
客让2球 | 1.20 (83.1%) | 9.17 (10.9%) | 16.61 (6.0%) |
客让3球 | 1.06 (94.0%) | 23.31 (4.3%) | 57.80 (1.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 59.20 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 26.69 | 1.04 |
| 让两球半 | 17.48 | 1.06 |
| 让两球/两球半 | 16.56 | 1.06 |
| 让两球 | 15.63 | 1.07 |
| 让球半/两球 | 8.61 | 1.13 |
| 让球半 | 6.14 | 1.19 |
| 让一球/球半 | 5.52 | 1.22 |
| 让一球 | 4.90 | 1.26 |
| 让半/一 | 3.41 | 1.42 |
| 让半球 | 2.74 | 1.57 |
| 让平半 | 2.38 | 1.72 |
| 平手 | 2.03 | 1.98 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 55.32 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 25.25 |
| 受让两球半 | 1.06 | 16.61 |
| 受让两球/两球半 | 1.07 | 15.71 |
| 受让两球 | 1.07 | 14.80 |
| 受让球半/两球 | 1.14 | 8.24 |
| 受让球半 | 1.20 | 5.91 |
| 受让一球/球半 | 1.23 | 5.30 |
| 受让一球 | 1.27 | 4.70 |
| 受让半/一 | 1.43 | 3.30 |
| 受让半球 | 1.60 | 2.67 |
| 受让平半 | 1.76 | 2.32 |
| 平手 | 2.03 | 1.98 |
比分
主胜
1:0
10.83 (9.2%)
2:0
16.42 (6.1%)
2:1
12.24 (8.2%)
3:0
37.31 (2.7%)
3:1
27.86 (3.6%)
3:2
41.49 (2.4%)
4:0
113.64 (0.9%)
4:1
84.03 (1.2%)
4:2
126.58 (0.8%)
4:3
285.71 (0.4%)
平
0:0
14.31 (7.0%)
1:1
8.08 (12.4%)
2:2
18.28 (5.5%)
3:3
92.59 (1.1%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
10.67 (9.4%)
0:2
15.92 (6.3%)
0:3
35.59 (2.8%)
0:4
106.38 (0.9%)
1:2
12.06 (8.3%)
1:3
27.03 (3.7%)
1:4
80.65 (1.2%)
2:3
40.98 (2.4%)
2:4
121.95 (0.8%)
3:4
277.78 (0.4%)
其他43.86 (2.3%)

